Saison 2006-2007
zurück zur Startseite2. Bundesliga Süd/Ost - Saison 2006/2007
Abschlusstabelle Saison 06/07 | ||||||||||||
1. | SV 90 Fehrbellin | 22 | 16 | 88 | : | 44 | 49 | : | 17 | Aufsteiger | ||
2. | SpG Iduna/NSF Berlin | 22 | 10 | 73 | : | 59 | 43 | : | 23 | |||
3. | Neubrandenburger Keglerverein | 22 | 2 | 67 | : | 65 | 35 | : | 31 | |||
4. | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 22 | 2 | 64 | : | 68 | 35 | : | 31 | |||
5. | Motor Hennigsdorf | 22 | 0 | 64 | : | 68 | 33 | : | 33 | |||
6. | SG Union Oberschöneweide | 22 | -1 | 69 | : | 63 | 32 | : | 34 | |||
7. | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 22 | -1 | 63 | : | 69 | 32 | : | 34 | |||
8. | KSG Uelzen | 22 | -1 | 62 | : | 70 | 32 | : | 34 | |||
9. | SG Springe 52/ RG Sarstedt | 22 | -2 | 67 | : | 65 | 31 | : | 35 | |||
10. | SG Gut Holz Rostock | 22 | -2 | 62 | : | 70 | 31 | : | 35 | |||
11. | SV Blau Weiß Stavenhagen | 22 | -8 | 63 | : | 69 | 25 | : | 41 | Absteiger | ||
12. | SV Sparta Lichtenberg | 22 | -15 | 50 | : | 82 | 18 | : | 48 | Absteiger |
Spiel |
Holz |
Z-Pkt |
Pkt |
|||||||||
1. Spieltag, 16.09.06 |
||||||||||||
331 | Motor Hennigsdorf | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5325 | : | 5238 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
332 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5399 | : | 5342 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
333 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SV 90 Fehrbellin | 5138 | : | 5183 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 |
334 | SG Gut Holz Rostock | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5342 | : | 5289 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
335 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SG Union Oberschöneweide | 5390 | : | 5335 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
336 | KSG Uelzen | - | SV Sparta Lichtenberg | 5341 | : | 5238 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
2. Spieltag, 17.09.06 |
||||||||||||
337 | Motor Hennigsdorf | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5387 | : | 5403 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
338 | SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5414 | : | 5323 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
339 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5133 | : | 5107 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
340 | SG Gut Holz Rostock | - | SV 90 Fehrbellin | 5365 | : | 5363 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
341 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SV Sparta Lichtenberg | 5401 | : | 5220 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
342 | KSG Uelzen | - | SG Union Oberschöneweide | 5362 | : | 5262 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
3. Spieltag, 07.10.06 | ||||||||||||
343 | SV 90 Fehrbellin | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5372 | : | 5207 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
344 | Neubrandenburger Keglerverein | - | KSG Uelzen | 5216 | : | 5120 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
345 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5376 | : | 5294 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
346 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SG Gut Holz Rostock | 5524 | : | 5402 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
347 | SG Union Oberschöneweide | - | Motor Hennigsdorf | 5178 | : | 5149 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
348 | SV Sparta Lichtenberg | - | SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5173 | : | 5289 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 |
4. Spieltag, 08.10.06 | ||||||||||||
349 | SV 90 Fehrbellin | - | KSG Uelzen | 5362 | : | 5137 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
350 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5215 | : | 5083 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
351 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Gut Holz Rostock | 5418 | : | 5387 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
352 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5533 | : | 5347 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
353 | SG Union Oberschöneweide | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5183 | : | 5163 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
354 | SV Sparta Lichtenberg | - | Motor Hennigsdorf | 5149 | : | 5229 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
5. Spieltag, 28.10.06 | ||||||||||||
355 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SV 90 Fehrbellin | 5417 | : | 5390 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
356 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5500 | : | 5380 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
357 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SG Union Oberschöneweide | 5186 | : | 5160 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
358 | SG Gut Holz Rostock | - | SV Sparta Lichtenberg | 5382 | : | 5280 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
359 | Motor Hennigsdorf | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5314 | : | 5199 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
360 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | KSG Uelzen | 5350 | : | 5269 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
6. Spieltag, 29.10.06 | ||||||||||||
361 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5420 | : | 5278 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
362 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SV 90 Fehrbellin | 5550 | : | 5510 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
363 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SV Sparta Lichtenberg | 5152 | : | 5127 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
364 | SG Gut Holz Rostock | - | SG Union Oberschöneweide | 5351 | : | 5302 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
365 | Motor Hennigsdorf | - | KSG Uelzen | 5307 | : | 5229 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
366 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5326 | : | 5273 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
7. Spieltag, 11.11.06 | ||||||||||||
367 | SG Union Oberschöneweide | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5281 | : | 5219 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
368 | SV Sparta Lichtenberg | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5424 | : | 5540 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
369 | SV 90 Fehrbellin | - | Motor Hennigsdorf | 5407 | : | 5206 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
370 | Neubrandenburger Keglerverein | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5206 | : | 5172 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
371 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5387 | : | 5302 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
372 | KSG Uelzen | - | SG Gut Holz Rostock | 5344 | : | 5280 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
8. Spieltag, 12.11.06 | ||||||||||||
373 | SG Union Oberschöneweide | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5391 | : | 5362 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
374 | SV Sparta Lichtenberg | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5485 | : | 5476 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
375 | SV 90 Fehrbellin | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5427 | : | 5281 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
376 | Neubrandenburger Keglerverein | - | Motor Hennigsdorf | 5222 | : | 5105 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
377 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SG Gut Holz Rostock | 5410 | : | 5270 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
378 | KSG Uelzen | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5382 | : | 5258 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
9. Spieltag, 25.11.06 |
||||||||||||
379 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5387 | : | 5328 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
380 | KSG Uelzen | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5372 | : | 5302 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
381 | SV 90 Fehrbellin | - | SG Union Oberschöneweide | 5394 | : | 5214 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
382 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SV Sparta Lichtenberg | 5279 | : | 5090 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
383 | Motor Hennigsdorf | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5309 | : | 5218 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
384 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SG Gut Holz Rostock | 5304 | : | 5294 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
10. Spieltag, 26.11.06 | ||||||||||||
385 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5392 | : | 5390 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
386 | KSG Uelzen | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5358 | : | 5273 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
387 | SV 90 Fehrbellin | - | SV Sparta Lichtenberg | 5395 | : | 5205 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
388 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Union Oberschöneweide | 5276 | : | 5102 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
389 | Motor Hennigsdorf | - | SG Gut Holz Rostock | 5311 | : | 5250 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
390 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5366 | : | 5257 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
11. Spieltag, 06.01.07 | ||||||||||||
391 | SV Sparta Lichtenberg | - | SV 90 Fehrbellin | 5328 | : | 5389 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
392 | SG Union Oberschöneweide | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5312 | : | 5251 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
393 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5473 | : | 5409 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
394 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | KSG Uelzen | 5357 | : | 5305 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
395 | SG Gut Holz Rostock | - | Motor Hennigsdorf | 5549 | : | 5492 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
396 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5315 | : | 5223 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
12. Spieltag, 07.01.07 | ||||||||||||
397 | SV Sparta Lichtenberg | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5400 | : | 5376 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
398 | SG Union Oberschöneweide | - | SV 90 Fehrbellin | 5413 | : | 5447 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
399 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | KSG Uelzen | 5481 | : | 5347 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
400 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5362 | : | 5305 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
401 | SG Gut Holz Rostock | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5537 | : | 5462 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
402 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | Motor Hennigsdorf | 5310 | : | 5157 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
13. Spieltag, 27.01.07 | ||||||||||||
403 | Motor Hennigsdorf | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5399 | : | 5369 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
404 | SV 90 Fehrbellin | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5371 | : | 5174 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
405 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SG Gut Holz Rostock | 5309 | : | 5220 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
406 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5413 | : | 5370 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
407 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | KSG Uelzen | 5385 | : | 5271 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
408 | SG Union Oberschöneweide | - | SV Sparta Lichtenberg | 5317 | : | 5208 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
14. Spieltag, 28.01.07 | ||||||||||||
409 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | Motor Hennigsdorf | 5403 | : | 5387 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
410 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SV 90 Fehrbellin | 5298 | : | 5159 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
411 | SG Gut Holz Rostock | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5549 | : | 5521 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
412 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5527 | : | 5451 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
413 | KSG Uelzen | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5313 | : | 5200 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
414 | SV Sparta Lichtenberg | - | SG Union Oberschöneweide | 5307 | : | 5354 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
15. Spieltag, 10.02.07 | ||||||||||||
415 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Motor Hennigsdorf | 5428 | : | 5352 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
416 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5558 | : | 5439 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
417 | SG Union Oberschöneweide | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5339 | : | 5195 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
418 | SV Sparta Lichtenberg | - | KSG Uelzen | 5357 | : | 5340 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
419 | SV 90 Fehrbellin | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5395 | : | 5279 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
420 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Gut Holz Rostock | 5271 | : | 5141 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
16. Spieltag, 11.02.07 | ||||||||||||
421 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5445 | : | 5407 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
422 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | Motor Hennigsdorf | 5484 | : | 5445 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
423 | SG Union Oberschöneweide | - | KSG Uelzen | 5362 | : | 5201 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
424 | SV Sparta Lichtenberg | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5366 | : | 5252 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
425 | SV 90 Fehrbellin | - | SG Gut Holz Rostock | 5465 | : | 5194 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
426 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5345 | : | 5178 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
17. Spieltag, 24.02.07 | ||||||||||||
427 | Motor Hennigsdorf | - | SG Union Oberschöneweide | 5348 | : | 5321 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
428 | SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau | - | SV Sparta Lichtenberg | 5360 | : | 5304 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
429 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5269 | : | 5193 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
430 | SG Gut Holz Rostock | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5538 | : | 5534 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
431 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SV 90 Fehrbellin | 5350 | : | 5316 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
432 | KSG Uelzen | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5350 | : | 5202 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
18. Spieltag, 25.02.07 | ||||||||||||
433 | Motor Hennigsdorf | - | SV Sparta Lichtenberg | 5375 | : | 5284 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
434 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SG Union Oberschöneweide | 5401 | : | 5316 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
435 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5266 | : | 5294 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
436 | SG Gut Holz Rostock | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5477 | : | 5253 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
437 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5341 | : | 5163 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
438 | KSG Uelzen | - | SV 90 Fehrbellin | 5321 | : | 5334 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
19. Spieltag, 17.03.07 | ||||||||||||
439 | SV 90 Fehrbellin | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5449 | : | 5273 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
440 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5338 | : | 5150 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
441 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | Motor Hennigsdorf | 5360 | : | 5224 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
442 | KSG Uelzen | - |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
5346 | : | 5241 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
443 | SG Union Oberschöneweide | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5307 | : | 5147 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
444 | SV Sparta Lichtenberg | - | SG Gut Holz Rostock | 5277 | : | 5203 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
20. Spieltag, 18.03.07 | ||||||||||||
445 | SV 90 Fehrbellin | - | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | 5374 | : | 5310 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
446 | Neubrandenburger Keglerverein | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5288 | : | 5157 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
447 | SG Springe 52 / RG Saarstedt | - | SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5359 | : | 4438 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
448 | KSG Uelzen | - | Motor Hennigsdorf | 5407 | : | 5267 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
449 | SG Union Oberschöneweide | - | SG Gut Holz Rostock | 5304 | : | 5182 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
450 | SV Sparta Lichtenberg | - | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5345 | : | 5186 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
21. Spieltag, 31.03.07 | ||||||||||||
451 | Motor Hennigsdorf | - | SV 90 Fehrbellin | 5417 | : | 5381 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
452 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | Neubrandenburger Keglerverein | 5415 | : | 5361 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
453 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5299 | : | 5162 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
454 | SG Gut Holz Rostock | - | KSG Uelzen | 5488 | : | 5389 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
455 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Union Oberschöneweide | 5464 | : | 5399 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
456 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SV Sparta Lichtenberg | 5431 | : | 5349 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
22. Spieltag, 01.04.07 | ||||||||||||
457 | Motor Hennigsdorf | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5369 | : | 5234 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
458 |
SpG. VKC/Germania/FE 27 Spandau |
- | SV 90 Fehrbellin | 5413 | : | 5398 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
459 | SV Blau Weiß Stavenhagen | - | KSG Uelzen | 5345 | : | 5212 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
460 | SG Gut Holz Rostock | - | SG Springe 52 / RG Saarstedt | 5534 | : | 5412 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
461 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SV Sparta Lichtenberg | 5448 | : | 5381 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
462 | SpG. Iduna 1910 / NSF Berlin | - | SG Union Oberschöneweide | 5475 | : | 5383 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
2. Bundesliga Süd/Ost - Spielberichte
Spieltag 16. + 17. September 2006 | ||||||
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE | SpG Iduna / NSF Berlin | |||||
1 | Thomas Claaßen | 905 | 4 | André Franke | 909 | 3 |
2 | Lothar Frei | 890 | Daniel Neumann | 901 | 5 | |
3 | Matthias Mohr | 896 | Andreas Burmeister | 882 | ||
4 | Sascha Wichmann | 899 | 6 | Florian Sturm | 866 | |
5 | Michael Meyer | 899 | Andreas Krüger | 868 | ||
6 | Bernd Erdmann | 910 | 2 | André Krause | 916 | 1 |
Ergebnis | 5399 | Ergebnis | 5342 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE | MPSV 95 Königs Wusterh. | |||||
1 | Thomas Claaßen | 898 | Volker Krüger | 865 | ||
2 | Fritz Trinks | 899 | 6 | R. Hammermeister | 900 | 5 |
3 | Matthias Mohr | 908 | 2 | Thomas Siegmund | 881 | |
4 | Sascha Wichmann | 889 | Matthias Bohn | 885 | ||
5 | Michael Meyer | 906 | 3 | Olaf Stettnisch | 889 | |
6 | Bernd Erdmann | 914 | 1 | Marco Lerche | 903 | 4 |
Ergebnis | 5414 | Ergebnis | 5323 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Spieltag 7. + 8. Oktober 2006 | ||||||
3. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SV Sparta Lichtenberg | SpG VKC / Germ / FE | |||||
1 | Sven Heincke | 864 | Thomas Claaßen | 878 | 5 | |
2 | Detlef Schulze | 865 | Detlef Manthei | 888 | 1 | |
3 | Fruntke / Markgraf | 830 | Matthias Mohr | 882 | 4 | |
4 | Marcus Heincke | 870 | Sascha Wichmann | 868 | ||
5 | Hans Schmidt | 868 | Michael Meyer | 886 | 3 | |
6 | Heiko Schulz | 876 | 1 | Bernd Erdmann | 887 | 2 |
Ergebnis | 5173 | Ergebnis | 5289 | |||
Hilfspunkte | 1 | Hilfspunkte | 5 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Union Oberschöneweide |
SpG VKC / Germ / FE |
|||||
1 | Andreas Boos | 869 | 4 | Thomas Claaßen | 846 | |
2 | Micahel Gerkhard | 848 | Detlef Manthei | 872 | 2 | |
3 | Matthias Lähne | 875 | 1 | Matthias Mohr | 862 | |
4 | Horst Riesebeck | 868 | 5 | Fritz Trinks | 859 | |
5 | Frank Lühr | 870 | 3 | Michael Meyer | 860 | |
6 | Peter Kowal | 853 | Bernd Erdmann | 864 | 6 | |
Ergebnis | 5183 | Ergebnis | 5163 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Spieltag 28. + 29. Oktober 2006 | ||||||
5. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE | KSG Uelzen | |||||
1 | Thomas Claaßen | 891 | 5 | Michael Schulze | 876 | |
2 | Manthei / Trinks | 883 | 6 | Michael Bornhöft | 880 | |
3 | Matthias Mohr | 916 | 1 | Thomas Himmel | 882 | |
4 | Lothar Frei | 894 | 2 | Bernd Krickemeyer | 872 | |
5 | Michael Meyer | 872 | Thomas Schmidt | 865 | ||
6 | Bernd Erdmann | 894 | 4 | Holger Kamin | 894 | 3 |
Ergebnis | 5350 | Ergebnis | 5269 | |||
Hilfspunkte | 5 | Hilfspunkte | 1 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
6. Spiel |
Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE |
SG Springe 52/RG Sarstedt |
|||||
1 | Thomas Claaßen | 894 | 3 | Karl-Heinz Bitter | 877 | |
2 | Lothar Frei | 881 | Uve Bartsch | 888 | 5 | |
3 | Matthias Mohr | 892 | 4 | Lothar Deutscher | 870 | |
4 | Trinks / Manthei | 865 | Detlef Haupt | 883 | 6 | |
5 | Michael Meyer | 899 | 1 | Wolfgang Stiffel | 875 | |
6 | Bernd Erdmann | 895 | 2 | Jürgen Ketelhake | 880 | |
Ergebnis | 5326 | Ergebnis | 5273 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Spieltag 11. + 12. November 2006 | ||||||
7. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
Neubrandenburger Kegelverein |
SpG VKC / Germ / FE | |||||
1 | Martin Simdorn | 857 | Thomas Claaßen | 881 | 2 | |
2 | Martin Müsch | 854 | Detlef Manthei | 871 | 3 | |
3 | Jörg Langkabel | 863 | 5 | Matthias Mohr | 852 | |
4 | Torsten Schwarz | 870 | 4 | Lothar Frei | 862 | 6 |
5 | Michael Grothkop | 849 | Michael Meyer | 847 | ||
6 | Sven Wiesener | 913 | 1 | Bernd Erdmann | 859 | |
Ergebnis | 5206 | Ergebnis | 5172 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 | |||
8. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SV 90 Fehrbellin |
SpG VKC / Germ / FE |
|||||
1 | Klaus Köhn | 924 | 1 | Thomas Claaßen | 882 | |
2 | Alexander Wolski | 903 | 5 | Manthei / Frei | 883 | |
3 | Sebastian Krause | 904 | 4 | Matthias Mohr | 893 | 6 |
4 | Mathias Metzdorf | 907 | 3 | Fritz Trinks | 865 | |
5 | Felix Richter | 926 | 2 | Michael Meyer | 888 | |
6 | Norbert Krämer | 863 | Bernd Erdmann | 870 | ||
Ergebnis | 5427 | Ergebnis | 5281 | |||
Hilfspunkte | 5 | Hilfspunkte | 1 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
Spieltag 25. + 26. November 2006 | ||||||
9. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE | SG Gut Holz Rostock | |||||
1 | Thomas Claaßen | 886 | 4 | Bernd Seeliger | 891 | 3 |
2 | Detlef Manthei | 884 | 6 | Rico Ziegert | 898 | 1 |
3 | Lothar Frei | 886 | 5 | Olaf Günther | 884 | |
4 | Sascha Wichmann | 867 | Karsten Wachs | 869 | ||
5 | Matthias Mohr | 897 | 2 | Klaus Schütt | 881 | |
6 | Bernd Erdmann | 884 | Bernd Grülich | 871 | ||
Ergebnis | 5304 | Ergebnis | 5294 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
10. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG VKC / Germ / FE | SV Blau Weiß Stavenhagen | |||||
1 | Thomas Claaßen | 902 | 2 | Dirk Streese | 892 | 6 |
2 | Detlef Manthei | 879 | Andreas Huth | 876 | ||
3 | Matthias Mohr | 895 | 5 | Uwe Kuchenbäcker | 838 | |
4 | Lothar Frei | 902 | 3 | Klaus Wermann | 906 | 1 |
5 | Michael Meyer | 899 | 4 | Siegfried Dammer | 854 | |
6 | Bernd Erdmann | 889 | Heico Mißbach | 891 | ||
Ergebnis | 5366 | Ergebnis | 5257 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte |
3 | Punkte | 0 |
