Saison 2010-2011
zurück zur Startseite2. Bundesliga S/O - Saison 2010/2011
Tabelle nach 22 Spielen |
||||
1. | VKC / Germ / FE | +8 | 73:59 | 41:25 |
2. | EBT 1952 | +7 | 75:57 | 40:26 |
3. | ESV Lok Seddin | +4 | 74:58 | 37:29 |
4. | Union Oberschön. | +4 | 67:65 | 37:29 |
5. | KSG Uelzen | +2 | 74:58 | 35:31 |
6. | Neubrandenburg | +2 | 62:70 | 35:31 |
7. | Hansa Stralsund | 0 | 70:62 | 33:33 |
8. | Stavenhagen | 0 | 67:65 | 33:33 |
9. | SV Binde | -1 | 56:76 | 32:34 |
10. | SG Rostock | -4 | 63:69 | 29:37 |
11. | Motor Adlershof | -6 | 59:73 | 27:39 |
12. | Motor Hennigsdorf | -16 | 52:80 | 17:49 |
Spiel | Mannschaft | - | Mannschaft | Holz | H-Pkt. | Pkt. |
1. Spieltag, 18.09.10 | ||||||
331 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5383 : 5336 | 3:3 | 2:1 |
332 | Motor Hennigsdorf | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5326 : 5275 | 5:1 | 3:0 |
333 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | KSG Uelzen | 5263 : 5136 | 5:1 | 3:0 |
334 | Neubrandenburger KV | - | SV Binde | 5144 : 5124 | 3:3 | 2:1 |
335 | KV Hansa Stralsund | - | ESV Lok Seddin | 5182 : 5158 | 4:2 | 3:0 |
336 | SG Gut Holz Rostock | - | TSV Motor Adlershof | 5337 : 5248 | 5:1 | 3:0 |
2. Spieltag, 19.09.10 | ||||||
337 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5400 : 5312 | 4:2 | 3:0 |
338 | Motor Hennigsdorf | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5300 : 5270 | 4:2 | 3:0 |
339 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen - | - | SV Binde | 5231 : 5122 | 5:1 | 3:0 |
340 | Neubrandenburger KV | - | KSG Uelzen | 5155 : 5095 | 4:2 | 3:0 |
341 | KV Hansa Stralsund | - | TSV Motor Adlershof | 5188 : 5162 | 4:2 | 3:0 |
342 | SG Gut Holz Rostock | - | ESV Lok Seddin | 5315 : 5274 | 3:3 | 2:1 |
3. Spieltag, 09.10.10 | ||||||
343 | KSG Uelzen | - | KV Hansa Stralsund | 5473 : 5364 | 5:1 | 3:0 |
344 | SV Binde | - | SG Gut Holz Rostock | 5235 : 5128 | 4:2 | 3:0 |
345 | ESV Lok Seddin | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5280 : 5183 | 5:1 | 3:0 |
346 | TSV Motor Adlershof | - | Motor Hennigsdorf | 5214 : 5179 | 4:2 | 3:0 |
347 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5477 : 5247 | 4:2 | 3:0 |
348 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | Neubrandenburger KV | 5394 : 5277 | 3:3 | 2:1 |
4. Spieltag, 10.10.10 | ||||||
349 | Uelzen | - | SG Gut Holz Rostock | 5520 : 5373 | 4:2 | 3:0 |
350 | SV Binde | - | KV Hansa Stralsund | 5281 : 5182 | 4:2 | 3:0 |
351 | ESV Lok Seddin | - | Motor Hennigsdorf | 5277 : 5105 | 5:1 | 3:0 |
352 | TSV Motor Adlershof | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5215 : 5238 | 2:4 | 0:3 |
353 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | Neubrandenburger KV | 5478 : 5319 | 5:1 | 3:0 |
354 | SG Union Oberschöneweide 1910 - | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5345 : 5257 | 4:2 | 3:0 |
5. Spieltag, 23.10.10 | ||||||
355 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | ESV Lok Seddin | 5283 : 5148 | 4:2 | 3:0 |
356 | Neubrandenburger KV | - | TSV Motor Adlershof | 5172 : 5154 | 4:2 | 3:0 |
357 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | KV Hansa Stralsund | 5418 : 5282 | 4:2 | 3:0 |
358 | Motor Hennigsdorf | - | SG Gut Holz Rostock | 5285 : 5310 | 2:4 | 0:3 |
359 | KSG Uelzen | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5489 : 5418 | 5:1 | 3:0 |
360 | SV Binde | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5258 : 5151 | 4:2 | 3:0 |
6. Spieltag, 24.10.10 | ||||||
361 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | TSV Motor Adlershof | 5249 : 5164 | 4:2 | 3:0 |
362 | Neubrandenburger KV | - | ESV Lok Seddin | 5226 : 5199 | 4:2 | 3:0 |
363 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SG Gut Holz Rostock | 5379 : 5285 | 5:1 | 3:0 |
364 | Motor Hennigsdorf | - | KV Hansa Stralsund | 5278 : 5233 | 3:3 | 2:1 |
365 | KSG Uelzen | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5465 : 5401 | 4:2 | 3:0 |
366 | SV Binde | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5243 : 5187 | 3:3 | 2:1 |
7. Spieltag, 13.11.10 | ||||||
367 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | KV Hansa Stralsund | 5438 : 5301 | 4:2 | 3:0 |
368 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SG Gut Holz Rostock | 5439 : 5378 | 4:2 | 3:0 |
369 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5414 : 5267 | 5:1 | 3:0 |
370 | Motor Hennigsdorf | - | Neubrandenburger KV | 5272 : 5287 | 1:5 | 0:3 |
371 | ESV Lok Seddin | - | KSG Uelzen | 5257 : 5118 | 5:1 | 3:0 |
372 | TSV Motor Adlershof | - | SV Binde | 5255 : 5121 | 5:1 | 3:0 |
8. Spieltag, 14.11.10 | ||||||
373 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | KV Hansa Stralsund | 5415 : 5328 | 4:2 | 3:0 |
374 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | SG Gut Holz Rostock | 5476 : 5365 | 5:1 | 3:0 |
375 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | Neubrandenburger KV | 5398 : 5222 | 5:1 | 3:0 |
376 | Motor Hennigsdorf | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5335 : 5293 | 4:2 | 3:0 |
377 | ESV Lok Seddin | - | SV Binde | 5275 : 5167 | 5:1 | 3:0 |
378 | TSV Motor Adlershof | - | KSG Uelzen | 5240 : 5199 | 4:2 | 3:0 |
9. Spieltag, 27.11.10 | ||||||
379 | KSG Uelzen | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5441 : 5443 | 4:2 | 1:2 |
380 | SV Binde | - | Motor Hennigsdorf | 5317 : 5160 | 5:1 | 3:0 |
381 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | ESV Lok Seddin | 5450 : 5399 | 4:2 | 3:0 |
382 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | TSV Motor Adlershof | 5461 : 5397 | 4:2 | 3:0 |
383 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | KV Hansa Stralsund | 5285 : 5189 | 4:2 | 3:0 |
384 | Neubrandenburger KV | - | SG Gut Holz Rostock | 5234 : 5150 | 4:2 | 3:0 |
10. Spieltag, 28.11.10 | ||||||
385 | KSG Uelzen | - | Motor Hennigsdorf | 5502 : 5334 | 6:0 | 3:0 |
386 | SV Binde | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5331 : 5255 | 5:1 | 3:0 |
387 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | TSV Motor Adlershof | 5502 : 5345 | 5:1 | 3:0 |
388 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | ESV Lok Seddin | 5480 : 5321 | 5:1 | 3:0 |
389 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | SG Gut Holz Rostock | 5304 : 5199 | 4:2 | 3:0 |
390 | Neubrandenburger KV | - | KV Hansa Stralsund | 5210 : 5187 | 3:3 | 2:1 |
11. Spieltag, 08.01.11 | ||||||
391 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | Motor Hennigsdorf | 5356 : 5263 | 4:2 | 3:0 |
392 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5441 : 5328 | 5:1 | 3:0 |
393 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | Neubrandenburger KV | 5232 : 5256 | 2:4 | 0:3 |
394 | KSG Uelzen | - | SV Binde | 5518 : 5359 | 5:1 | 3:0 |
395 | KV Hansa Stralsund | - | SG Gut Holz Rostock | 5251 : 5055 | 6:0 | 3:0 |
396 | ESV Lok Seddin | - | TSV Motor Adlershof | 5232 : 5155 | 4:2 | 3:0 |
12. Spieltag, 09.01.11 | ||||||
397 | Motor Hennigsdorf | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5303 : 5329 | 2:4 | 0:3 |
398 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5469 : 5419 | 4:2 | 3:0 |
399 | Neubrandenburger KV | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5139 : 5095 | 3:3 | 2:1 |
400 | SV Binde | - | KSG Uelzen | 5202 : 5170 | 4:2 | 3:0 |
401 | SG Gut Holz Rostock | - | KV Hansa Stralsund | 5297 : 5220 | 4:2 | 3:0 |
402 | TSV Motor Adlershof | - | ESV Lok Seddin | 5244 : 5187 | 4:2 | 3:0 |
13. Spieltag, 22.01.11 | ||||||
403 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5432 : 5355 | 4:2 | 3:0 |
404 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | Motor Hennigsdorf | 5594 : 5450 | 4:2 | 3:0 |
405 | KSG Uelzen | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5481 : 5366 | 5:1 | 3:0 |
406 | SV Binde | - | Neubrandenburger KV | 5268 : 5247 | 4:2 | 3:0 |
407 | ESV Lok Seddin | - | KV Hansa Stralsund | 5267 : 5150 | 5:1 | 3:0 |
408 | TSV Motor Adlershof | - | SG Gut Holz Rostock | 5255 : 5161 | 4:2 | 3:0 |
14. Spieltag, 23.01.11 | ||||||
409 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | Motor Hennigsdorf | 5435 : 5298 | 4:2 | 3:0 |
410 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5622 : 5583 | 4:2 | 3:0 |
411 | KSG Uelzen | - | Neubrandenburger KV | 5467 : 5325 | 5:1 | 3:0 |
412 | SV Binde | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5271 : 5222 | 3:3 | 2:1 |
413 | ESV Lok Seddin | - | SG Gut Holz Rostock | 5241 : 5176 | 4:2 | 3:0 |
414 | TSV Motor Adlershof | - | KV Hansa Stralsund | 5242 : 5167 | 4:2 | 3:0 |
15. Spieltag, 12.02.11 | ||||||
415 | KV Hansa Stralsund | - | KSG Uelzen | 5259 : 5183 | 3:3 | 2:1 |
416 | SG Gut Holz Rostock | - | SV Binde | 5272 : 5169 | 6.0 | 3:0 |
417 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | ESV Lok Seddin | 5402 : 5332 | 4:2 | 3:0 |
418 | Motor Hennigsdorf | - | TSV Motor Adlershof | 5234 : 5231 | 3:3 | 2:1 |
419 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5286 : 5170 | 5:1 | 3:0 |
420 | Neubrandenburger KV | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5162 : 5144 | 3:3 | 2:1 |
16. Spieltag, 13.02.11 | ||||||
421 | KV Hansa Stralsund | - | SV Binde | 5257 : 5148 | 5:1 | 3:0 |
422 | SG Gut Holz Rostock | - | KSG Uelzen | 5285 : 5238 | 4:2 | 3:0 |
423 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | TSV Motor Adlershof | 5434 : 5299 | 5:1 | 3:0 |
424 | Motor Hennigsdorf | - | ESV Lok Seddin | 5317 : 5319 | 3:3 | 0:3 |
425 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5250 : 5155 | 5:1 | 3:0 |
426 | Neubrandenburger KV | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5172 : 5169 | 3:3 | 2:1 |
17. Spieltag, 26.02.11 | ||||||
427 | ESV Lok Seddin | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5272 : 5159 | 5:1 | 3:0 |
428 | TSV Motor Adlershof | - | Neubrandenburger KV | 5231 : 5224 | 4:2 | 3:0 |
429 | KV Hansa Stralsund | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5167 : 5116 | 4:2 | 3:0 |
430 | SG Gut Holz Rostock | - | Motor Hennigsdorf | 5250 : 5213 | 3:3 | 2:1 |
431 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | KSG Uelzen | 5438 : 5356 | 4:2 | 3:0 |
432 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | SV Binde | 5490 : 5373 | 5:1 | 3:0 |
18. Spieltag, 27.02.11 | ||||||
433 | ESV Lok Seddin | - | Neubrandenburger KV | 5316 : 5175 | 5:1 | 3:0 |
434 | TSV Motor Adlershof | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5260 : 5176 | 4:2 | 3:0 |
435 | KV Hansa Stralsund - | - | Motor Hennigsdorf | 5227 : 5089 | 4:2 | 3:0 |
436 | SG Gut Holz Rostock | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5275 : 5255 | 3:3 | 2:1 |
437 | Empor Brandenburger Tor 1952 | - | SV Binde | 5482 : 5273 | 6:0 | 3:0 |
438 | SG Union Oberschöneweide 1910 | - | KSG Uelzen | 5494 : 5337 | 5:1 | 3:0 |
19. Spieltag, 12.03.11 | ||||||
439 | KV Hansa Stralsund | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5268 : 5101 | 6:0 | 3:0 |
440 | SG Gut Holz Rostock | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5272 : 5304 | 2:4 | 0:3 |
441 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5314 : 5248 | 5:1 | 3:0 |
442 | Neubrandenburger KV | - | Motor Hennigsdorf | 5156 : 5073 | 4:2 | 3:0 |
443 | KSG Uelzen | - | ESV Lok Seddin | 5522 : 5356 | 6:0 | 3:0 |
444 | SV Binde | - | TSV Motor Adlershof | 5255 : 5151 | 4:2 | 3:0 |
20. Spieltag, 13.03.11 | ||||||
445 | SG Gut Holz Rostock | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5289 : 5271 | 3:3 | 2:1 |
446 | KV Hansa Stralsund | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5267 : 5106 | 5:1 | 3:0 |
447 | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | - | Motor Hennigsdorf | 5289 : 5157 | 5:1 | 3:0 |
448 | Neubrandenburger KV | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5214 : 5152 | 4:2 | 3:0 |
449 | KSG Uelzen | - | TSV Motor Adlershof | 5463 : 5349 | 5:1 | 3:0 |
450 | SV Binde | - | ESV Lok Seddin | 5265 : 5140 | 4:2 | 3:0 |
21. Spieltag, 26.03.11 | ||||||
451 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | KSG Uelzen | 5393 : 5251 | 5:1 | 3:0 |
452 | Motor Hennigsdorf | - | SV Binde | 5250 : 5239 | 4:2 | 3:0 |
453 | ESV Lok Seddin | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5229 : 5154 | 5:1 | 3:0 |
454 | TSV Motor Adlershof | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5262 : 5235 | 3:3 | 2:1 |
455 | KV Hansa Stralsund | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5263 : 5217 | 3:3 | 2:1 |
456 | SG Gut Holz Rostock | - | Neubrandenburger KV | 5247 : 5181 | 5:1 | 3:0 |
22. Spieltag, 27.03.11 | ||||||
457 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SV Binde | 5376 : 5204 | 5:1 | 3:0 |
458 | Motor Hennigsdorf | - | KSG Uelzen | 5281 : 5290 | 3.3 | 0:3 |
459 | ESV Lok Seddin | - | SG Union Oberschöneweide 1910 | 5263 : 5110 | 5:1 | 3:0 |
460 | TSV Motor Adlershof | - | Empor Brandenburger Tor 1952 | 5260 : 5278 | 2:4 | 0:3 |
461 | KV Hansa Stralsund | - | Neubrandenburger KV | 5291 : 5223 | 4:2 | 3:0 |
462 | SG Gut Holz Rostock | - | SV Blau-Weiß 76 Stavenhagen | 5274 : 5164 | 5:1 | 3:0 |
Einzelwertung
Platz |
Name |
Klub | Punkte | Spiele | Ø Pkt. |
1 | Roger Dieckmann | SG ETV PhOnix Kiel | 46,0 | 4 | 11,5 |
2 | Jens Kohlenberg | LTS Bremerhaven | 44,0 | 4 | 11,0 |
3 | Steffen Mathis | KC Einheit 95 Schwerin | 43,0 | 4 | 10,8 |
4 | Alexander Eggers | SG ETV f PhOnix Kiel | 41,0 | 4 | 10,3 |
5 | Boris Kölpin | LTS Bremerhaven | 41,0 | 4 | 10,3 |
6 | Michael Lotze | KSK Rivalen Hannover 1 | 41,0 | 4 | 10,3 |
7 | Ralf Schmidt | VfL Stade von 1850 | 40,0 | 4 | 10,0 |
8 | Dietmar Stoof | SVL Seedorf von 1919 | 38,0 | 4 | 9,5 |
9 | Christian Spyra | KSK Rivalen Hannover I | 38,0 | 4 | 9,5 |
10 | Jürgen Reimann | SVL Seedorf von 1919 | 37,0 | 4 | 9,3 |
11 | Sebastian Krause | SV 90 Fehrbellin | 35,0 | 4 | 8,8 |
12 | Frank Wilke | SVL Seedorf von 1919 | 35,0 | 4 | 8,8 |
13 | Michael HeerkloR | KC Einheit 95 Schwerin | 35,0 | 4 | 8,8 |
14 | Rainer Hebisch | KSV Halstenbek | 34,0 | 4 | 8,5 |
15 | Gerhard Ornak | Hertha BSC Berlin | 34,0 | 4 | 8,5 |
16 | Matthias Bernotat | KC Einheit 95 Schwerin | 34,0 | 4 | 8,5 |
17 | Marc Süßmilch | NKC 72 Berlin | 34,0 | 4 | 8,5 |
18 | Dirk Sperling | SV 90 Fehrbellin | 33,0 | 4 | 8,3 |
19 | Robert Neumann | KSK Rivalen Hannover I | 32,0 | 4 | 8,0 |
20 | Kai Ludorf | SG ETV Ph6nix Kiel | 32,0 | 4 | 8,0 |
21 | Matthias Brandt | VfL Stade von 1850 | 31,0 | 4 | 7,8 |
22 | Utz Strehmel | KSV Halstenbek | 31,0 | 4 | 7,8 |
23 | Jochen Kahlert | KSV Halstenbek | 29,0 | 4 | 7,3 |
24 | Berl •aashc5fer | VfL Stade von 1850 | 29,0 | 4 | 7,3 |
25 | Matthias Scheel | NKC 72 Berlin | 29,0 | 4 | 7,3 |
26 | Rainer Pagels | KSK Hamburg 46 | 29,0 | 4 | 7,3 |
27 | Alexander Wolski | SV 90 Fehrbellin | 29,0 | 4 | 7,3 |
28 | Norbert Gattner | Hertha BSC Berlin | 29,0 | 4 | 7,3 |
29 | m th i a s Metzdorf | SV 90 Fehrbellin | 28,0 | 4 | 7,0 |
30 | Matthias Mohr | SpG VKCIGermania/FE 27 Spandau | 28,0 | 4 | 7,0 |
31 | Helge Nissen | KSK Hamburg 46 | 28,0 | 4 | 7,0 |
32 | Jochen Neubauer | LTS Bremerhaven | 28,0 | 4 | 7,0 |
33 | Bernd Erdmann | SpG VKCIGermanialFE 27 Spandau | 28,0 | 4 | 7,0 |
34 | Norbert Witzel | SVL Seedorf von 1919 | 28,0 | 4 | 7,0 |
35 | Reinhard Dallmann | KC Einheit 95 Schwerin | 27,0 | 4 | 6,8 |
36 | Sebastian Rudotphf | NKC 72 Berlin | 26,0 | 4 | 6,5 |
37 | Torsten Miler | Hertha BSC Berlin | 26,0 | 4 | 6,5 |
38 | Oliver Kovacevic | KSV Halstenbek | 26,0 | 4 | 6,5 |
39 | Join Kemming | SG ETV r PhOnix Kiel | 25,0 | 4 | 6,3 |
40 | Jens Pfeiffer | LTS Bremerhaven | 24,5 | 4 | 6,1 |
41 | Rene Richter | SG ETV' PhOnix Kiel | 24,0 | 3 | 8,0 |
42 | Hans Fulczynski | SVL Seedorf von 1919 | 24,0 | 4 | 6,0 |
43 | Steffen Koch | NKC 72 Berlin | 23,5 | 4 | 5,9 |
44 | Stefan Prentkowski | KSK Hamburg 46 | 23,0 | 4 | 5,8 |
45 | Florian Sittig | Hertha BSC Berlin | 23,0 | 4 | 5,8 |
46 | Andreas Schape | SpG VKCIGermania/FE 27 Spandau | 23,0 | 4 | 5,8 |
47 | Sven Milner | KSK Rivalen Hannover I | 23,0 | 4 | 5,8 |
48 | Manfred Beneke | KSK Hamburg 46 | 22,0 | 2 | 11,0 |
49 | Andreas Seidel | KSV Halstenbek | 22,0 | 2 | 11,0 |
50 | Benjamin MCinchovv | SV 90 Fehrbellin | 21,0 | 4 | 5,3 |
51 | Dag Maibaum | VfL. Stade von 1850 | 21,0 | 4 | 5,3 |
52 | Manfred Gr011 | KC Einheit 95 Schwerin | 20,0 | 4 | 5,0 |
53 | Eckhard Johnke | SVL Seedorf von 1919 | 19,0 | 4 | 4,8 |
54 | Thomas Koch | NKC 72 Berlin | 19,0 | 4 | 4,8 |
55 | Ronald Kagelmann | VfL Stade von 1850 | 18,0 | 2 | 9,0 |
56 | Lothar Frei | SpG VKC.IGermanialFE 27 Spandau | 18,0 | 4 | 4,5 |
57 | Michael Hanke | KSK Rivalen Hannover I | 18,0 | 4 | 4,5 |
58 | Jens Buck | KSK Hamburg 46 | 18,0 | 4 | 4,5 |
59 | Heinz-Dieter Menkens | LTS Bremerhaven | 17,0 | 3 | 5,7 |
60 | Olaf Hebisch | KSV Halstenbek | 14,0 | 3 | 4,7 |
61 | Falko Wachholz | KG Einheit 95 Schwerin | 14,0 | 4 | 3,5 |
62 | Klaus Wendelken | LTS Bremerhaven | 13,0 | 4 | 3,3 |
63 | Stephan Lazarus | Hertha BSC Berlin | 12,5 | 4 | 3,1 |
64 | Klaus KOhn | SV 90 Fehrbellin | 12,0 | 4 | 3,0 |
65 | Detlef Mantlhei | SpG VKC/GerrnanialFE 27 Spandau | 12,0 | 4 | 3,0 |
66 | Torsten Walter | VfL Stade von '1850 | 11,0 | 4 | 2,8 |
67 | Michael Stark | SG ETVr Phönix Kiel | 10,0 | 1 | 10,0 |
68 | Thomas Friedrich | KSK Hamburg 46 | 10,0 | 3 | 3,3 |
69 | Jan KCinstler | SG ETV ) PhOnix Kiel | 9,0 | 2 | 4,5 |
70 | Sascha Brinks | SG ETV/ PhOnix Kiel | 9,0 | 2 | 4,5 |
71 | Thorsten Batje | KSV Halstenbek | 9,0 | 3 | 3,0 |
72 | Reinhard Butzke | KSK Rivalen Hannover I | 9,0 | 3 | 3,0 |
73 | Jarg Glade | NKC 72 Berlin | 9,0 | 4 | 2,3 |
74 | Benjamin Rudolph | KSK Hamburg 46 | 8,0 | 3 | 2,7 |
75 | Ralf Boldt | VfL Stade von 1850 | 7,0 | 2 | 3,5 |
76 | Klaus-Peter Willer | Hertha BSC Berlin | 6,5 | 4 | 1,6 |
77 | Detlef Wolter | KSK Rivalen Hannover I | 6,0 | 1 | 6,0 |
78 | Patrick Schneider | LTS Bremerhaven | 5,5 | 3 | 1,8 |
79 | Martin Siilling | KSK Hamburg 46 | 4,0 | 1 | 4,0 |
80 | Michael Meyer | SpG VKC/GernnanialFE 27 Spandau | 3,5 | 3 | 1,2 |
81 | Patrick aarnilch | NKC 72 Berlin | 2,5 | 2 | 1,3 |
82 | Stephan Kleinhenz | SpG VKC/GermanialFE 27 Spandau | 1,5 | 2 | 0,6 |
83 | Bengt Bratzmann | KSV Halstenbek | 1,0 | 1 | LD |
84 | Michael Duda | Hertha BSC Berlin | 1,0 | 1 | 1,D |
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 10 / 11
|
||||||||||||||||||||
|
Spieltag | Beginn | Bahnen | Spielpaarung | Ergebnis | H-Pkt. | Pkt. | ||
1. Spieltag | ||||||||
19.09.2010 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SG VKC/Germ./FE II | - | SG VKC/Germ./FE III | 3508:3390 | 4:1 | 3:0 |
19.09.2010 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SG VKC/Germ./FE IV | - | SG HKS/SCS II | 3394:3478 | 2:3 | 0:3 |
19.09.2010 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SG VKC/Germ./FE V | - | Wannseeaten I | 3358:3341 | 3:2 | 3:0 |
19.09.2010 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | BMW Spandau I | - | BMW Spandau II | 3412:3320 | 4:1 | 3:0 |
2. Spieltag | ||||||||
10.10.2010 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG HKS/SCS II | - | SG VKC/Germ./FE V | 3427 : 3318 | 4 : 1 | 3 : 0 |
10.10.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | BMW Spandau II | - | Wannseeaten I | 3381 : 3410 | 2 : 3 | 0 : 3 |
10.10.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG VKC/Germ./FE II | - | SG VKC/Germ./FE IV | 3409 : 3321 | 3 : 2 | 3 : 0 |
10.10.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SG VKC/Germ./FE III | - | BMW Spandau I | 3268 : 3415 | 1 : 4 | 0 : 3 |
3. Spieltag | ||||||||
07.11.201 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG VKC/Germ./FE IV | - | BMW Spandau I | 3360 : 3481 | 2 : 3 | 0 : 3 |
07.11.201 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG VKC/Germ./FE II | - | SG VKC/Germ./FE V | 3491 : 3442 | 3 : 2 | 3 : 0 |
07.11.201 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG VKC/Germ./FE III | - | Wannseeaten I | 3352 : 3318 | 3 : 2 | 3 : 0 |
07.11.201 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SG HKS/SCS II | - | BMW Spandau II | 2567 : 3343 | 3 : 2 | 1 : 2 |
4. Spieltag | ||||||||
21.11.2010 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG VKC/Germ./FE II | - | BMW Spandau II | 3427 : 3382 | 3 : 2 | 3 : 0 |
21.11.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG VKC/Germ./FE III | - | SG HKS/SCS II | 3442 : 3463 | 2 : 3 | 0 : 3 |
21.11.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | BMW Spandau I | - | SG VKC/Germ./FE V | 3421 : 3331 | 3 : 2 | 3 : 0 |
21.11.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SG VKC/Germ./FE IV | - | Wannseeaten I | 3309 : 3338 | 2 : 3 | 0 : 3 |
5. Spieltag | ||||||||
12.12.2010 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG VKC/Germ./FE III | - | SG VKC/Germ./FE V | 3420 : 3334 | 3 : 2 | 3 : 0 |
12.12.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG HKS/SCS II | - | BMW Spandau I | 3472 : 3512 | 2 : 3 | 0 : 3 |
12.12.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG VKC/Germ./FE IV | - | BMW Spandau II | 3357 : 3330 | 3 : 2 | 3 : 0 |
12.12.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SG VKC/Germ./FE II | - | Wannseeaten I | 3392 : 3286 | 4 : 1 | 3 : 0 |
6. Spieltag | ||||||||
09.01.2011 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SG HKS/SCS II | - | Wannseeaten I | 3432 : 3355 | 4 : 1 | 3 : 0 |
09.01.2011 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SG VKC/Germ./FE II | - | BMW Spandau I | 3517 : 3484 | 3 : 2 | 3 : 0 |
09.01.2011 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SG VKC/Germ./FE III | - | BMW Spandau II | 3353 : 3324 | 3 : 2 | 3 : 0 |
09.01.2011 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SG VKC/Germ./FE IV | - | SG VKC/Germ./FE V | 3325 : 3349 | 2 : 3 | 0 : 3 |
7. Spieltag | ||||||||
30.01.2011 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | BMW Spandau I | - | Wannseeaten I | 3464 : 3343 | 4 : 1 | 3 : 0 |
30.01.2011 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG VKC/Germ./FE III | - | SG VKC/Germ./FE IV | 3471 : 3464 | 3 : 2 | 3 : 0 |
