KSC Germania 1896 History

Saison 2011-2012

zurück zur Startseite 

1. Bundesliga Herren - Saison 2011/2012

Abschluß-Tabellenstand Spiele Heim Ausw. +/- EW-Punkte Pkt.
1. SG ETV / Phönix Kiel DM 22 11 11 +22 1018:698 55:11
2. SVL Seedorf von 1919 22 11 11 +7 924:792 40:26
3. KSK Rivalen Hannover I 22 11 11 +7 903:813 40:26
4. SV 90 Fehrbellin 22 11 11 +6 918:798 39:27
5. KC Einheit 95 Schwerin 22 11 11 +4 834:882 37:29
6. VfL Stade von 1850 22 11 11 +2 880:836 35:31
7. LTS Bremerhaven 22 11 11 -1 888:828 32:34
8. KSV Halstenbek 22 11 11 -3 826:890 30:36
9. Hertha BSC Berlin 22 11 11 -6 828:888 27:39
10. NKC 72 Berlin 22 11 11 -7 811:905 26:40
11. KSK Hamburg 46 Absteiger 22 11 11 -13 751:965 20:46
12. SpG VKC/Germania/FE 27  Abst. 22 11 11 -18 715:1001 15:51

Sp. Mannschaft Mannschaft Holz Z-Pkt. Pkt.

1. Spieltag, 17.09.2011

67 KC Einheit 95 Schwerin  SV 90 Fehrbellin 5324 : 5318 38 : 40 2:1
68 SVL Seedorf von 1919  SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5350 : 5204 54 : 24 3:0
69 KSV Halstenbek KSK Hamburg 46 5462 : 5320 55 : 23 3:0
70 SG ETV / Phönix Kiel  KSK Rivalen Hannover I 5343 : 5201 55 : 23 3:0
71 VfL Stade von 1850  NKC 72 Berlin 5291 : 5208 52 : 26 3:0
72 LTS Bremerhaven Hertha BSC Berlin 5397 : 5323 50 : 28 3:0
2. Spieltag, 18.09.2011
73 KC Einheit 95 Schwerin SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5334 : 5237  55:23  3:0
74 SVL Seedorf von 1919 SV 90 Fehrbellin 5380 : 5276  55:23 3:0
75 KSV Halstenbek KSK Rivalen Hannover I 5411 : 5393  39:39 2:1
76 SG ETV / Phönix Kiel KSK Hamburg 46 5290 : 5129  55:23 3:0
77 VfL Stade von 1850 Hertha BSC Berlin 5291 : 5202  51:27 3:0
78 LTS Bremerhaven  NKC 72 Berlin 5422 : 5235  53:25 3:0
3. Spieltag, 08.10.2011
79 KSK Hamburg 46 VfL Stade von 1850 5343 : 5248 53:25 3:0
80 KSK Rivalen Hannover I LTS Bremerhaven 5384 : 5302 47:31 3:0
81 SV 90 Fehrbellin KSV Halstenbek 5252 : 5151 52:26 3:0
82 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG ETV / Phönix Kiel 5311 : 5395 31:47 0:3
83 NKC 72 Berlin KC Einheit 95 Schwerin 5038 : 5040 42:36 0:3
84 Hertha BSC Berlin SVL Seedorf von 1919 5258 : 5259 38:40 0:3
4. Spieltag, 09.10.2011
85 KSK Hamburg 46 LTS Bremerhaven 5308 : 5290 41:37 2:1
86 KSK Rivalen Hannover I VfL Stade von 1850 5401 : 5276 54:24 3:0
87 SV 90 Fehrbellin SG ETV / Phönix Kiel 5252 : 5252 40:38 1:2
88 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSV Halstenbek 5345 : 5384 34:44 0:3
89 NKC 72 Berlin SVL Seedorf von 1919 5134 : 5076 47:31 3:0
90 Hertha BSC Berlin KC Einheit 95 Schwerin 5139 : 5191 38:40 0:3
5. Spieltag, 22.10.2011
91 SV 90 Fehrbellin KSK Hamburg 46 5231 : 5095 57 : 21 3:0
92 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSK Rivalen Hannover I 5367 : 5378 39 : 39 0:3
93 KSV Halstenbek  NKC 72 Berlin 5441 : 5315 53 : 25 3:0
94 SG ETV / Phönix Kiel Hertha BSC Berlin 5397 : 5192 56 : 22 3:0
95 KC Einheit 95 Schwerin VfL Stade von 1850 5334 : 5224 50 : 28 3:0
96 SVL Seedorf von 1919 LTS Bremerhaven 5416 : 5239 57 : 21 3:0
6. Spieltag, 23.10.2011
97 SV 90 Fehrbellin KSK Rivalen Hannover I 5192 : 5059 55 : 23 3:0
98 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSK Hamburg 46 5373 : 5353 42 : 36 2:1
99 KSV Halstenbek Hertha BSC Berlin 5444 : 5328 50 : 28 3:0
100 SG ETV / Phönix Kiel  NKC 72 Berlin 5364 : 5205 53 : 25 3:0
101 KC Einheit 95 Schwerin LTS Bremerhaven 5345 : 5278 51 : 27 3:0
102 SVL Seedorf von 1919 VfL Stade von 1850 5388 : 5204 54 : 24 3:0
7. Spieltag, 12.11.2011
103 NKC 72 Berlin SV 90 Fehrbellin 5096 : 5100 37 : 41 0:3
104 Hertha BSC Berlin SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5289 : 5214 46 : 32 2:1
105 KSK Hamburg 46 KC Einheit 95 Schwerin 5355 : 5318 45 : 33 2:1
106 KSK Rivalen Hannover I SVL Seedorf von 1919 5369 : 5297 54 : 24 3:0
107 VfL Stade von 1850 KSV Halstenbek 5284 : 5186 55 : 23 3:0
108 LTS Bremerhaven SG ETV / Phönix Kiel 5425 : 5451 36 : 42 0:3
8. Spieltag, 13.11.2011
109 NKC 72 Berlin SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5134 : 5005 52 : 26 3:0
110 Hertha BSC Berlin SV 90 Fehrbellin 5253 : 5268 38 : 40 0:3
111 KSK Hamburg 46 SVL Seedorf von 1919 5326 : 5363 32 : 46 0:3
112 KSK Rivalen Hannover I KC Einheit 95 Schwerin 5392 : 5230 57 : 21 3:0
113 VfL Stade von 1850 SG ETV / Phönix Kiel 5323 : 5261 46 : 32 2:1
114 LTS Bremerhaven KSV Halstenbek 5466 : 5282 57 : 21 3:0
9. Spieltag, 26.11.2011
115 VfL Stade von 1850 SV 90 Fehrbellin 5298 : 5219 47 : 31 3:0
116 LTS Bremerhaven SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5378 : 5237 52 : 26 3:0
117 KSK Hamburg 46  NKC 72 Berlin 5290 : 5263 42 : 36 2:1
118 KSK Rivalen Hannover I Hertha BSC Berlin 5333 : 5286 44 : 34 2:1
119 KC Einheit 95 Schwerin KSV Halstenbek 5299 : 5226 50 : 28 3:0
120 SVL Seedorf von 1919 SG ETV / Phönix Kiel 5426 : 5387 44 : 34 2:1
10. Spieltag, 27.11.2011
121 VfL Stade von 1850 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5324 : 5123 57 : 21 3:0
122 LTS Bremerhaven SV 90 Fehrbellin 5412 : 5303 52 : 26 3:0
123 KSK Hamburg 46 Hertha BSC Berlin 5333 : 5258 51 : 27 3:0
124 KSK Rivalen Hannover I  NKC 72 Berlin 5379 : 5274 51 : 27 3:0
125 KC Einheit 95 Schwerin SG ETV / Phönix Kiel 5329 : 5296 42 : 36 2:1
126 SVL Seedorf von 1919 KSV Halstenbek 5400 : 5161 57 : 21 3:0
11. Spieltag, 14.01.2012
127 Hertha BSC Berlin KSK Hamburg 46 5399 : 5256 53 : 25 3:0
128 NKC 72 Berlin KSK Rivalen Hannover I 5192 : 5111 48 : 30 3:0
129 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau VfL Stade von 1850 5391 : 5327 47 : 31 3:0
130 SV 90 Fehrbellin LTS Bremerhaven 5297 : 5213 52 : 26 3:0
131 SG ETV / Phönix Kiel KC Einheit 95 Schwerin 5350 : 5183 55 : 23 3:0
132 KSV Halstenbek SVL Seedorf von 1919 5449 : 5293 55 : 23 3:0
12. Spieltag, 15.01.2012
133 Hertha BSC Berlin KSK Rivalen Hannover I 5386 : 5222 47:31 3:0
134 NKC 72 Berlin KSK Hamburg 46 5192 : 5126 47:31 3:0
135 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau LTS Bremerhaven 5424 : 5351 49:29 3:0
136 SV 90 Fehrbellin VfL Stade von 1850 5292 : 5193 52:26 3:0
137 SG ETV / Phönix Kiel SVL Seedorf von 1919 5339 : 5245 51:27 3:0
138 KSV Halstenbek KC Einheit 95 Schwerin 5371 : 5268 44:34 2:1
13. Spieltag, 28.01.2012
139 KC Einheit 95 Schwerin SVL Seedorf von 1919 5299 : 5282 41 : 37 2:1
140 KSK Hamburg 46 KSK Rivalen Hannover I 5306 : 5307 36 : 42 0:3
141 KSV Halstenbek SG ETV / Phönix Kiel 5387 : 5442 33 : 45 0:3
142 SV 90 Fehrbellin SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5273 : 5198 52 : 26 3:0
143 VfL Stade von 1850 LTS Bremerhaven 5240 : 5160 48 : 30 3:0
144 NKC 72 Berlin Hertha BSC Berlin 5115 : 5150 33 : 45 0:3
14. Spieltag, 29.01.2012
145 SVL Seedorf von 1919 KC Einheit 95 Schwerin 5411 : 5272 54 : 24 3:0
146 KSK Rivalen Hannover I KSK Hamburg 46 5388 : 5211 55 : 23 3:0
147 SG ETV / Phönix Kiel KSV Halstenbek 5361 : 5230 52 : 26 3:0
148 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau SV 90 Fehrbellin 5423 : 5396 39 : 39 2:1
149 LTS Bremerhaven VfL Stade von 1850 5411 : 5383 41 : 37 2:1
150 Hertha BSC Berlin  NKC 72 Berlin 5430 : 5360 46 : 32 2:1
15. Spieltag, 11.02.2012
151 SV 90 Fehrbellin KC Einheit 95 Schwerin 5309 : 5186 53:25 3:0
152 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau SVL Seedorf von 1919 5340 : 5318 41:37 2:1
153 NKC 72 Berlin VfL Stade von 1850 5218 : 5186 43:35 2:1
154 Hertha BSC Berlin LTS Bremerhaven 5422 : 5404 39:39 2:1
155 KSK Hamburg 46 KSV Halstenbek 5259 : 5239 42:36 2:1
156 KSK Rivalen Hannover I SG ETV / Phönix Kiel 5345 : 5325 40:38 2:1
16. Spieltag, 12.02.2012
157 SV 90 Fehrbellin SVL Seedorf von 1919 5328 : 5170 55 : 23 3 : 0
158 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau KC Einheit 95 Schwerin 5366 : 5352 42 : 36 2 : 1
159 NKC 72 Berlin LTS Bremerhaven 5238 : 5223 40 : 38 2 : 1
160 Hertha BSC Berlin VfL Stade von 1850 5425 : 5378 46 : 32 2 : 1
161 KSK Hamburg 46 SG ETV / Phönix Kiel 5280 : 5312 35 : 43 0 : 3
162 KSK Rivalen Hannover I KSV Halstenbek 5283 : 5213 47 : 31 3 : 0
17. Spieltag, 25.02.2012
163 KC Einheit 95 Schwerin  NKC 72 Berlin 5307 : 5265 44 : 34 2:1
164 SVL Seedorf von 1919 Hertha BSC Berlin 5342 : 5248 51 : 27 3:0
165 KSV Halstenbek SV 90 Fehrbellin 5426 : 5416 43 : 35 2:1
166 SG ETV / Phönix Kiel SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5300 : 5204 56 : 22 3:0
167 VfL Stade von 1850 KSK Hamburg 46 5253 : 5103 51 : 27 3:0
168 LTS Bremerhaven KSK Rivalen Hannover I 5502 : 5398 51 : 27 3:0
18. Spieltag, 26.02.2012
169 KC Einheit 95 Schwerin Hertha BSC Berlin 5279 : 5218 48 : 30 3:0
170 SVL Seedorf von 1919  NKC 72 Berlin 5354 : 5214 55 : 23 3:0
171 KSV Halstenbek SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5352 : 5316 47 : 31 3:0
172 SG ETV / Phönix Kiel SV 90 Fehrbellin 5338 : 5196 54 : 24 3:0
173 VfL Stade von 1850 KSK Rivalen Hannover I 5275 : 5214 43 : 35 2:1
174 LTS Bremerhaven KSK Hamburg 46 5462 : 5354 55 : 23 3:0
19. Spieltag, 10.03.2012
175 KSK Hamburg 46 SV 90 Fehrbellin 5287 : 5275 42 : 36 2 : 1
176 KSK Rivalen Hannover I SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5291 : 5174 52 : 26 3 : 0
177 VfL Stade von 1850 KC Einheit 95 Schwerin 5265 : 5121 56 : 22 3 : 0
178 LTS Bremerhaven SVL Seedorf von 1919 5495 : 5340 57 : 21 3 : 0
179 NKC 72 Berlin KSV Halstenbek 5236 : 5131 52 : 26 3 : 0
180 Hertha BSC Berlin SG ETV / Phönix Kiel 5399 : 5386 41 : 37 2 : 1
20. Spieltag, 11.03.2012
181 KSK Hamburg 46 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5298 : 5205 51 : 27 3 : 0
182 KSK Rivalen Hannover I SV 90 Fehrbellin 5302 : 5216 49 : 29 3 : 0
183 VfL Stade von 1850 SVL Seedorf von 1919 5269 : 5154 53 : 25 3 : 0
184 LTS Bremerhaven KC Einheit 95 Schwerin 5435 : 5330 49 : 29 3 : 0
185 NKC 72 Berlin SG ETV / Phönix Kiel 5192 : 5232 37 : 41 0 : 3
186 Hertha BSC Berlin KSV Halstenbek 5323 : 5228 51 : 27 3 : 0
21. Spieltag, 24.03.2012
187 KC Einheit 95 Schwerin KSK Hamburg 46 5280 : 5208 50:28 3:0
188 SVL Seedorf von 1919 KSK Rivalen Hannover I 5364 : 5245 52:26 3:0
189 KSV Halstenbek VfL Stade von 1850 5428 : 5333 46:32 2:1
190 SG ETV / Phönix Kiel LTS Bremerhaven 5346 : 5281 47:31 3:0
191 SV 90 Fehrbellin  NKC 72 Berlin 5307 : 5269 45:33 2:1
192 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau Hertha BSC Berlin 5316 : 5362 36:42 0:3
22. Spieltag, 25.03.2012
193 KC Einheit 95 Schwerin KSK Rivalen Hannover I 5276 : 5248 40:38 2:1
194 SVL Seedorf von 1919 KSK Hamburg 46 5332 : 5106 57:21 3:0
195 KSV Halstenbek LTS Bremerhaven 5443 : 5395 52:26 3:0
196 SG ETV / Phönix Kiel VfL Stade von 1850 5335 : 5184 51:27 3:0
197 SV 90 Fehrbellin Hertha BSC Berlin 5337 : 5284 41:37 2:1
198 SG VKC/Germania/FE 27 Spandau  NKC 72 Berlin 5336 : 5363 31:47 0:3

Spielberichte SpG VKC/Germania/FE - Saison 2011/2012
1.Spiel - 17.9.2011
SVL Seedorf von 1919 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Eckhard Johnke 881 5 Bernd Erdmann  890 8
2 Hans Fulczynski 896 11 Andreas Schäpe  883 6
3 Frank Wilke 894 9 Michael Meyer  857 2
4 Norbert Witzel 884 7 Detlef Manthei  860 3
5 Dietmar Stoof 899 12 Matthias Mohr  877 4
6 Jürgen Reimann 896 10 Lothar Frei  837 1
Summe: 5.350 54

Summe: 

5.204 24

Spielergebnis: 3:0

 

 

2.Spiel - 18.9.2011
KC Einheit 95 Schwerin SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Matthias Bernotat 900 12 Bernd Erdmann 882 5
2 Steffen Mathia 887 10 Andreas Schäpe 869 2
3 Manfred Groell 886 9 Stephan Kleinhenz 849 1
4 Reinhard Dallmann 884 7 Detlef Manthei 877 4
5 Falko Wachholz 884 6 Matthias Mohr 874 3
6 Michael Herrkloß 893 11 Lothar Frei 886 8
Summe: 5.334 55

Summe: 

5.237 23

Spielergebnis: 3:0

3.Spiel - 08.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

SG ETV / Phönix Kiel

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Michael Meyer 866 1 Roger Dieckmann  903 11
2 Bernd Erdmann 896 9 Kai Ludorf  895 8
3 Detlef Manthei 879 3 Jan Künstler  883 4
4 Lothar Frei 879 2 René Richter  894 7
5 Matthias Mohr 900 10 Jörn Kemming  888 5
6 Andreas Schäpe 891 6 Alexander Eggers  932 12
Summe: 5311 31

Summe: 

5395 47

Spielergebnis: 0:3

 

 

 

4.Spiel - 09.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSV Halstenbek

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 881 2 Rainer Hebisch  906 10
2 Bernd Erdmann 891 6 Utz Strehmel  892 7
3 Lothar Frei 890 5 Oliver Kovacevic  900 8
4 Stephan Kleinhenz 870 1 Andreas Seidel  915 12
5 Matthias Mohr 908 11 Thorsten Bätje  882 3
6 Andreas Schäpe 905 9 Jochen Kählert  889 4
Summe: 5345 34

Summe: 

5384 44

Spielergebnis: 0:3

ab 35. Wurf Michael Meyer für Stephan Kleinhenz (VKC 21)

 

 

5.Spiel - 22.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSK Rivalen Hannover I

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 882 1 Robert Neumann    893 5
2 Bernd Erdmann 909 12 Michael Hanke 894 6
3 Meyer / Kleinhenz 887 2 Detlef Wolter 890 4
4 Lothar Frei 895 7 Michael Lotze 904 10
5 Matthias Mohr 897 9 Reinhard Butzke 890 3
6 Andreas Schäpe 897 8 Sven Wüllner 907 11
Summe: 5367 39

Summe: 

5378 39

Spielergebnis: 0:3

 

 

 

6.Spiel - 23.10.2011
SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

KSK Hamburg 46

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Stephan Kleinhenz 879 1 Helge Nissen 895 6
2 Bernd Erdmann 901 9 Manfred Beneke 885 4
3 Detlef Manthei 881 2 Rainer Pagels 904 11
4 Lothar Frei 913 12 Benjamin Rudolphf 889 5
5 Matthias Mohr 903 10 Stefan Prentkowski 898 7
6 Andreas Schäpe 899 8 Jens Buck 882 3
Summe: 5376 42

Summe: 

5353 36

Spielergebnis: 2:1

 

 

7.Spiel - 12.11.2011
Hertha BSC Berlin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Gerd Omak 882 8 Andreas Schäpe 889 10
2 Norbert Gattner       900 12 Bernd Erdmann 872 5
3 Michael Duda 863 4 Matthias Mohr 882 7
4 Stephan Lazarus 859 2 Michael Meyer 861 3
5 Torsten Möller 899 11 Lothar Frei 873 6
6 Florian Sittig 886 9 Stephan Kleinhenz 837 1
Summe: 5289 46

Summe: 

5214 32

Spielergebnis: 2:1

8.Spiel - 13.11.2011
NKC 72 Berlin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Sebastian Rudolphf 855 9 Andreas Schäpe  853 8
2 Steffen Koch 844 6 Bernd Erdmann  841 5
3 Thomas Koch 833 4 Matthias Mohr  850 7
4 Jörg Glöde 862 11 Michael Meyer  826 3
5 Matthias Scheel 861 10 Lothar Frei  822 2
6 Marc Süßmilch 879 12 Stephan Kleinhenz  813 1
Summe: 5134 52

Summe: 

5005 26

Spielergebnis: 3:0

 

 

 

 

9.Spiel - 26.11.2011
LTS Bremerhaven

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Jens Kohlenberg 901 10 Andreas Schäpe  874 4
2 Boris Kölpin 910 12 Bernd Erdmann  878 5
3 Patrick Schneider 886 6 Matthias Mohr  903 11
4 Jochen Neubauer 892 8 Lothar Frei  863 3
5 Heinz D. Menkens    892 7 Michael Meyer  857 1
6 Jens Pfeiffer 897 9 Stephan Kleinhenz  862 2
Summe: 5378 52

Summe: 

5237 26

Spielergebnis: 3:0

 

 

 

10.Spiel - 27.11.2011
VfL Stade von 1850

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Ralf Schmidt 900 11 Andreas Schäpe  843 2
2 Ralf Boldt 881 9 Bernd Erdmann  867 6
3 Ronald Kagelmann 877 8 Matthias Mohr  862 5
4 Matthias Brandt 891 10 Lothar Frei  854 3
5 Bert Maashöfer 903 12 Michael Meyer  838 1
6 Dag Maibaum 872 7 Stephan Kleinhenz  859 4
Summe: 5324 57

Summe: 

5123 21

Spielergebnis: 3:0

11.Spiel - 14.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

VfL Stade von 1850

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 8 Dag Maibaum 874 2
2 Bernd Erdmann 908 11 Ralf Schmidt 898 9
3 Stephan Kleinhenz 894 6 Matthias Brandt 911 12
4 Lothar Frei 896 7 Ralf Boldt 888 4
5 Matthias Mohr 901 10 Bernd Heidtmann        886 3
6 Andreas Schäpe 894 5 Bert Maashöfer 870 1
Summe: 5391 47

Summe: 

5327 31

Spielergebnis: 3:0

 
12.Spiel - 15.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

LTS Bremerhaven

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 7 Jens Kohlenberg 904 9
2 Bernd Erdmann 893 5 Jochen Neubauer 881 1
3 Stephan Kleinhenz 911 10 Jens Pfeiffer 894 6
4 Lothar Frei 913 11 Patrick Schneider 900 8
5 Matthias Mohr 917 12 Heint-Dieter Menkens  885 2
6 Andreas Schäpe 892 4 Boris Kölpin 887 3
Summe: 5424 49

Summe: 

5351 29

Spielergebnis: 3:0

13.Spiel - 28.01.2012

SV 90 Fehrbellin

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Klaus Köhn 857 2 Andreas Schäpe 871 5
2 Dirk Sperling 879 8 Bernd Erdmann 872 6
3 Benjamin Münchow 889 12 Stephan Kleinhenz 853 1
4 Mathias Metzdorf 880 9 Lothar Frei 864 4
5 Alexander Wolski 887 11 Matthias Mohr 876 7
6 Sebastian Krause 881 10 Detlef Manthei 862 3
Summe: 5273 52

Summe: 

5198 26

Spielergebnis: 3:0

 
14.Spiel - 29.01.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

SV 90 Fehrbellin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 905 7 Klaus Köhn 907 9
2 Bernd Erdmann 896 4 Sebastian Krause 888 3
3 Stephan Kleinhenz 888 2 Benjamin Münchow 884 1
4 Lothar Frei 907 8 Mathias Metzdorf 898 5
5 Matthias Mohr 926 12 Dirk Sperling 908 10
6 Andreas Schäpe 901 6 Alexander Wolski 911 11
Summe: 5423 39

Summe: 

5396 39

Spielergebnis: 2:1

15.Spiel - 11.02.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

SVL Seedorf von 1919

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 886 5 Dietmar Stoof  894 11
2 Bernd Erdmann 887 8 Norbert Witzel  877 1
3 Stephan Kleinhenz        888 9 Frank Wilke  890 10
4 Lothar Frei 886 4 Eckhard Johnke  883 2
5 Matthias Mohr 907 12 Hans Fulczynski        887 7
6 Andreas Schäpe 886 3 Harry Wilke  887 6
Summe: 5340 41

Summe: 

5318 37

Spielergebnis: 2:1

 
16.Spiel - 12.02.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

KC Einheit 95 Schwerin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 884 3 Manfred Gröll  893 7
2 Bernd Erdmann 893 6 Steffen Mathia  889 5
3 Stephan Kleinhenz 883 2 Falko Wachholz  889 4
4 Lothar Frei 897 8 Reinhard Dallmann   900 9
5 Matthias Mohr 903 11 Matthias Bernotat 879 1
6 Andreas Schäpe 906 12 Michael Herrkloß 902 10
Summe: 5366 42

Summe: 

5352 36

Spielergebnis: 2:1

17.Spiel - 25.02.2012

SG ETV / Phönix Kiel

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Roger Dieckmann 888 11 Andreas Schäpe 878 7
2 Kai Ludorf 891 12 Bernd Erdmann 874 5
3 Sascha Brinks 876 6 Detlef Manthei 856 1
4 Jörn Kemming 879 8 Stephan Kleinhenz 865 3
5 Alexander Eggers    884 10 Matthias Mohr 873 4
6 Jan Künstler 882 9 Lothar Frei 858 2
Summe: 5300 56

Summe: 

5204 22

Spielergebnis: 3:0

 
18.Spiel - 26.02.2012

KSV Halstenbek

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Rainer Hebisch 901 9 Andreas Schäpe  895 6
2 Thorsten Bätje 833 1 Bernd Erdmann  888 5
3 Oliver Kovacevic    916 12 Stephan Kleinhenz  899 8
4 Olaf Hebisch 885 4 Detlef Manthei  860 2
5 Andreas Seidel 912 11 Matthias Mohr  877 3
6 Utz Strehmel 905 10 Lothar Frei  897 7
Summe: 5352 47

Summe: 

5316 31

Spielergebnis: 3:0

19.Spiel - 10.03.2012

KSK Rivalen Hannover I

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Spyra 880 8 Andreas Schäpe 857 3
2 Reinhard Butzke 867 5 Bernd Erdmann 855 2
3 Robert Neumann 870 6 Stephan Kleinhenz 876 7
4 Michael Lotze 896 12 Detlef Manthei 843 1
5 Sven Wüllner 889 11 Matthias Mohr 881 9
6 Michael Hanke 889 10 Lothar Frei 862 4
Summe: 5291 52

Summe: 

5174

26

Spielergebnis: 3:0

 
20.Spiel - 11.03.2012

KSK Hamburg 46

SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Benjamin Rudolphf 875 5 Andreas Schäpe 864 2
2 Jens Buck 888 11 Bernd Erdmann 875 6
3 Rainer Pagels 892 12 Günter Briese 845 1
4 Manfred Beneke 888 10 Lothar Frei 866 3
5 Helge Nissen 881 9 Matthias Mohr 876 7
6 Stefan Prentkowski 874 4 Stephan Kleinhenz 879 8
Summe: 5298 51

Summe: 

5205 27

Spielergebnis: 3:0

21.Spiel - 24.03.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

Hertha BSC Berlin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Günter Briese 843 1 Florian Sittig 893 6
2 Bernd Erdmann 887 4 Gerd Omak 898 9
3 Stephan Kleinhenz 884 3 Torsten Möller 897 8
4 Lothar Frei 896 7 Norbert Gattner      908 12
5 Matthias Mohr 902 10 Michael Duda 875 2
6 Andreas Schäpe 904 11 Stephan Lazarus 891 5
Summe: 5316 36

Summe: 

5362

42

Spielergebnis: 0:3

 
22.Spiel - 25.03.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 Span.

NKC 72 Berlin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Wolfgang Dames 863 1 Steffen Koch 906 11
2 Bernd Erdmann 893 5 Sebastian Rudolphf      902 9
3 Stephan Kleinhenz 884 4 Thomas Koch 871 3
4 Lothar Frei 898 7 P.Süßmilch/J.Glöde 871 2
5 Matthias Mohr 902 8 Marc Süßmilch 909 12
6 Andreas Schäpe 896 6 Matthias Scheel 904 10
Summe: 5336 31

Summe: 

5363

47

Spielergebnis: 0:3


Einzelwertung


VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 11 / 12
Abschlußtabelle - Meisterrunde
  Mannschaft Spiele HP Pkt
1. SpG HKS/SC S II 10 32 : 18 27 : 3
2. VFB Hermsdorf I 10 28 : 22 21 : 9
3. BMW I 10 27 : 23   17 : 13
4. Tasmania I 10 29 : 21   15 : 15

Abschlußtabelle - Abstiegsrunde

5. SpG HKS/SC S I 10 25 : 25   16 : 14
6. Aussenseiter/Rot-Gold I 10 23 : 27   12 : 18
7. SpG VKC/Germania/FE II 10 20 : 30   11 : 19
8. SpG VKC/Germania/FE III 10 16 : 34     1 : 29

Spieltag Beginn Spiel Spielpaarung Ergebnisse

H-Pkt.

Pkt.

1. Spieltag

25.09.2011 10.00 Uhr SH SpG HKS/SC S I - SpG HKS/SC S II 3487:3535 2 : 3 0 : 3
25.09.2011 10.00 Uhr SH SpG VKC/Germania/FE II - SpG VKC/Germania/FE III 3497:3464 3 : 2 3 : 0
25.09.2011 10.00 Uhr SH VFB Hermsdorf I - BMW Spandau I 3543:3510 2 : 3 2 : 1
25.09.2011 10.00 Uhr SH Aussenseiter/Rot-Gold I - Tasmania I 3447:3509 1 : 4 0 : 3

2. Spieltag

23.10.2011 13.30 Uhr HDF SpG VKC/Germania/FE III - VFB Hermsdorf I

3413:3310

4 : 1 3 : 0
23.10.2011 13.30 Uhr HDF Tasmania I - BMW Spandau I 3451:3506 2 : 3 0 : 3
23.10.2011 13.30 Uhr HDF SpG HKS/SC S I - SpG VKC/Germania/FE II 3433:3438 3 : 2 1 : 2
23.10.2011 13.30 Uhr HDF SpG HKS/SC S II - Aussenseiter/Rot-Gold I 3523:3465 4 : 1 3 : 0

3. Spieltag

30.10.2011 10.00 Uhr SH SpG VKC/Germania/FE II - Aussenseiter/Rot-Gold I 3411:3456 2 : 3 0 : 3
30.10.2011 10.00 Uhr SH SpG HKS/SC S I - VFB Hermsdorf I 3479:3551 2 : 3 0 : 3
30.10.2011 10.00 Uhr SH SpG HKS/SC S II - BMW Spandau I 3549:3535 3 : 2 3 : 0
