Saison 2011-2012
zurück zur Startseite1. Bundesliga Herren - Saison 2011/2012
Abschluß-Tabellenstand | Spiele | Heim | Ausw. | +/- | EW-Punkte | Pkt. | |
1. | SG ETV / Phönix Kiel DM | 22 | 11 | 11 | +22 | 1018:698 | 55:11 |
2. | SVL Seedorf von 1919 | 22 | 11 | 11 | +7 | 924:792 | 40:26 |
3. | KSK Rivalen Hannover I | 22 | 11 | 11 | +7 | 903:813 | 40:26 |
4. | SV 90 Fehrbellin | 22 | 11 | 11 | +6 | 918:798 | 39:27 |
5. | KC Einheit 95 Schwerin | 22 | 11 | 11 | +4 | 834:882 | 37:29 |
6. | VfL Stade von 1850 | 22 | 11 | 11 | +2 | 880:836 | 35:31 |
7. | LTS Bremerhaven | 22 | 11 | 11 | -1 | 888:828 | 32:34 |
8. | KSV Halstenbek | 22 | 11 | 11 | -3 | 826:890 | 30:36 |
9. | Hertha BSC Berlin | 22 | 11 | 11 | -6 | 828:888 | 27:39 |
10. | NKC 72 Berlin | 22 | 11 | 11 | -7 | 811:905 | 26:40 |
11. | KSK Hamburg 46 Absteiger | 22 | 11 | 11 | -13 | 751:965 | 20:46 |
12. | SpG VKC/Germania/FE 27 Abst. | 22 | 11 | 11 | -18 | 715:1001 | 15:51 |
Sp. | Mannschaft | Mannschaft | Holz | Z-Pkt. | Pkt. |
1. Spieltag, 17.09.2011 |
|||||
67 | KC Einheit 95 Schwerin | SV 90 Fehrbellin | 5324 : 5318 | 38 : 40 | 2:1 |
68 | SVL Seedorf von 1919 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5350 : 5204 | 54 : 24 | 3:0 |
69 | KSV Halstenbek | KSK Hamburg 46 | 5462 : 5320 | 55 : 23 | 3:0 |
70 | SG ETV / Phönix Kiel | KSK Rivalen Hannover I | 5343 : 5201 | 55 : 23 | 3:0 |
71 | VfL Stade von 1850 | NKC 72 Berlin | 5291 : 5208 | 52 : 26 | 3:0 |
72 | LTS Bremerhaven | Hertha BSC Berlin | 5397 : 5323 | 50 : 28 | 3:0 |
2. Spieltag, 18.09.2011 | |||||
73 | KC Einheit 95 Schwerin | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5334 : 5237 | 55:23 | 3:0 |
74 | SVL Seedorf von 1919 | SV 90 Fehrbellin | 5380 : 5276 | 55:23 | 3:0 |
75 | KSV Halstenbek | KSK Rivalen Hannover I | 5411 : 5393 | 39:39 | 2:1 |
76 | SG ETV / Phönix Kiel | KSK Hamburg 46 | 5290 : 5129 | 55:23 | 3:0 |
77 | VfL Stade von 1850 | Hertha BSC Berlin | 5291 : 5202 | 51:27 | 3:0 |
78 | LTS Bremerhaven | NKC 72 Berlin | 5422 : 5235 | 53:25 | 3:0 |
3. Spieltag, 08.10.2011 | |||||
79 | KSK Hamburg 46 | VfL Stade von 1850 | 5343 : 5248 | 53:25 | 3:0 |
80 | KSK Rivalen Hannover I | LTS Bremerhaven | 5384 : 5302 | 47:31 | 3:0 |
81 | SV 90 Fehrbellin | KSV Halstenbek | 5252 : 5151 | 52:26 | 3:0 |
82 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | SG ETV / Phönix Kiel | 5311 : 5395 | 31:47 | 0:3 |
83 | NKC 72 Berlin | KC Einheit 95 Schwerin | 5038 : 5040 | 42:36 | 0:3 |
84 | Hertha BSC Berlin | SVL Seedorf von 1919 | 5258 : 5259 | 38:40 | 0:3 |
4. Spieltag, 09.10.2011 | |||||
85 | KSK Hamburg 46 | LTS Bremerhaven | 5308 : 5290 | 41:37 | 2:1 |
86 | KSK Rivalen Hannover I | VfL Stade von 1850 | 5401 : 5276 | 54:24 | 3:0 |
87 | SV 90 Fehrbellin | SG ETV / Phönix Kiel | 5252 : 5252 | 40:38 | 1:2 |
88 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | KSV Halstenbek | 5345 : 5384 | 34:44 | 0:3 |
89 | NKC 72 Berlin | SVL Seedorf von 1919 | 5134 : 5076 | 47:31 | 3:0 |
90 | Hertha BSC Berlin | KC Einheit 95 Schwerin | 5139 : 5191 | 38:40 | 0:3 |
5. Spieltag, 22.10.2011 | |||||
91 | SV 90 Fehrbellin | KSK Hamburg 46 | 5231 : 5095 | 57 : 21 | 3:0 |
92 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | KSK Rivalen Hannover I | 5367 : 5378 | 39 : 39 | 0:3 |
93 | KSV Halstenbek | NKC 72 Berlin | 5441 : 5315 | 53 : 25 | 3:0 |
94 | SG ETV / Phönix Kiel | Hertha BSC Berlin | 5397 : 5192 | 56 : 22 | 3:0 |
95 | KC Einheit 95 Schwerin | VfL Stade von 1850 | 5334 : 5224 | 50 : 28 | 3:0 |
96 | SVL Seedorf von 1919 | LTS Bremerhaven | 5416 : 5239 | 57 : 21 | 3:0 |
6. Spieltag, 23.10.2011 | |||||
97 | SV 90 Fehrbellin | KSK Rivalen Hannover I | 5192 : 5059 | 55 : 23 | 3:0 |
98 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | KSK Hamburg 46 | 5373 : 5353 | 42 : 36 | 2:1 |
99 | KSV Halstenbek | Hertha BSC Berlin | 5444 : 5328 | 50 : 28 | 3:0 |
100 | SG ETV / Phönix Kiel | NKC 72 Berlin | 5364 : 5205 | 53 : 25 | 3:0 |
101 | KC Einheit 95 Schwerin | LTS Bremerhaven | 5345 : 5278 | 51 : 27 | 3:0 |
102 | SVL Seedorf von 1919 | VfL Stade von 1850 | 5388 : 5204 | 54 : 24 | 3:0 |
7. Spieltag, 12.11.2011 | |||||
103 | NKC 72 Berlin | SV 90 Fehrbellin | 5096 : 5100 | 37 : 41 | 0:3 |
104 | Hertha BSC Berlin | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5289 : 5214 | 46 : 32 | 2:1 |
105 | KSK Hamburg 46 | KC Einheit 95 Schwerin | 5355 : 5318 | 45 : 33 | 2:1 |
106 | KSK Rivalen Hannover I | SVL Seedorf von 1919 | 5369 : 5297 | 54 : 24 | 3:0 |
107 | VfL Stade von 1850 | KSV Halstenbek | 5284 : 5186 | 55 : 23 | 3:0 |
108 | LTS Bremerhaven | SG ETV / Phönix Kiel | 5425 : 5451 | 36 : 42 | 0:3 |
8. Spieltag, 13.11.2011 | |||||
109 | NKC 72 Berlin | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5134 : 5005 | 52 : 26 | 3:0 |
110 | Hertha BSC Berlin | SV 90 Fehrbellin | 5253 : 5268 | 38 : 40 | 0:3 |
111 | KSK Hamburg 46 | SVL Seedorf von 1919 | 5326 : 5363 | 32 : 46 | 0:3 |
112 | KSK Rivalen Hannover I | KC Einheit 95 Schwerin | 5392 : 5230 | 57 : 21 | 3:0 |
113 | VfL Stade von 1850 | SG ETV / Phönix Kiel | 5323 : 5261 | 46 : 32 | 2:1 |
114 | LTS Bremerhaven | KSV Halstenbek | 5466 : 5282 | 57 : 21 | 3:0 |
9. Spieltag, 26.11.2011 | |||||
115 | VfL Stade von 1850 | SV 90 Fehrbellin | 5298 : 5219 | 47 : 31 | 3:0 |
116 | LTS Bremerhaven | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5378 : 5237 | 52 : 26 | 3:0 |
117 | KSK Hamburg 46 | NKC 72 Berlin | 5290 : 5263 | 42 : 36 | 2:1 |
118 | KSK Rivalen Hannover I | Hertha BSC Berlin | 5333 : 5286 | 44 : 34 | 2:1 |
119 | KC Einheit 95 Schwerin | KSV Halstenbek | 5299 : 5226 | 50 : 28 | 3:0 |
120 | SVL Seedorf von 1919 | SG ETV / Phönix Kiel | 5426 : 5387 | 44 : 34 | 2:1 |
10. Spieltag, 27.11.2011 | |||||
121 | VfL Stade von 1850 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5324 : 5123 | 57 : 21 | 3:0 |
122 | LTS Bremerhaven | SV 90 Fehrbellin | 5412 : 5303 | 52 : 26 | 3:0 |
123 | KSK Hamburg 46 | Hertha BSC Berlin | 5333 : 5258 | 51 : 27 | 3:0 |
124 | KSK Rivalen Hannover I | NKC 72 Berlin | 5379 : 5274 | 51 : 27 | 3:0 |
125 | KC Einheit 95 Schwerin | SG ETV / Phönix Kiel | 5329 : 5296 | 42 : 36 | 2:1 |
126 | SVL Seedorf von 1919 | KSV Halstenbek | 5400 : 5161 | 57 : 21 | 3:0 |
11. Spieltag, 14.01.2012 | |||||
127 | Hertha BSC Berlin | KSK Hamburg 46 | 5399 : 5256 | 53 : 25 | 3:0 |
128 | NKC 72 Berlin | KSK Rivalen Hannover I | 5192 : 5111 | 48 : 30 | 3:0 |
129 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | VfL Stade von 1850 | 5391 : 5327 | 47 : 31 | 3:0 |
130 | SV 90 Fehrbellin | LTS Bremerhaven | 5297 : 5213 | 52 : 26 | 3:0 |
131 | SG ETV / Phönix Kiel | KC Einheit 95 Schwerin | 5350 : 5183 | 55 : 23 | 3:0 |
132 | KSV Halstenbek | SVL Seedorf von 1919 | 5449 : 5293 | 55 : 23 | 3:0 |
12. Spieltag, 15.01.2012 | |||||
133 | Hertha BSC Berlin | KSK Rivalen Hannover I | 5386 : 5222 | 47:31 | 3:0 |
134 | NKC 72 Berlin | KSK Hamburg 46 | 5192 : 5126 | 47:31 | 3:0 |
135 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | LTS Bremerhaven | 5424 : 5351 | 49:29 | 3:0 |
136 | SV 90 Fehrbellin | VfL Stade von 1850 | 5292 : 5193 | 52:26 | 3:0 |
137 | SG ETV / Phönix Kiel | SVL Seedorf von 1919 | 5339 : 5245 | 51:27 | 3:0 |
138 | KSV Halstenbek | KC Einheit 95 Schwerin | 5371 : 5268 | 44:34 | 2:1 |
13. Spieltag, 28.01.2012 | |||||
139 | KC Einheit 95 Schwerin | SVL Seedorf von 1919 | 5299 : 5282 | 41 : 37 | 2:1 |
140 | KSK Hamburg 46 | KSK Rivalen Hannover I | 5306 : 5307 | 36 : 42 | 0:3 |
141 | KSV Halstenbek | SG ETV / Phönix Kiel | 5387 : 5442 | 33 : 45 | 0:3 |
142 | SV 90 Fehrbellin | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5273 : 5198 | 52 : 26 | 3:0 |
143 | VfL Stade von 1850 | LTS Bremerhaven | 5240 : 5160 | 48 : 30 | 3:0 |
144 | NKC 72 Berlin | Hertha BSC Berlin | 5115 : 5150 | 33 : 45 | 0:3 |
14. Spieltag, 29.01.2012 | |||||
145 | SVL Seedorf von 1919 | KC Einheit 95 Schwerin | 5411 : 5272 | 54 : 24 | 3:0 |
146 | KSK Rivalen Hannover I | KSK Hamburg 46 | 5388 : 5211 | 55 : 23 | 3:0 |
147 | SG ETV / Phönix Kiel | KSV Halstenbek | 5361 : 5230 | 52 : 26 | 3:0 |
148 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | SV 90 Fehrbellin | 5423 : 5396 | 39 : 39 | 2:1 |
149 | LTS Bremerhaven | VfL Stade von 1850 | 5411 : 5383 | 41 : 37 | 2:1 |
150 | Hertha BSC Berlin | NKC 72 Berlin | 5430 : 5360 | 46 : 32 | 2:1 |
15. Spieltag, 11.02.2012 | |||||
151 | SV 90 Fehrbellin | KC Einheit 95 Schwerin | 5309 : 5186 | 53:25 | 3:0 |
152 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | SVL Seedorf von 1919 | 5340 : 5318 | 41:37 | 2:1 |
153 | NKC 72 Berlin | VfL Stade von 1850 | 5218 : 5186 | 43:35 | 2:1 |
154 | Hertha BSC Berlin | LTS Bremerhaven | 5422 : 5404 | 39:39 | 2:1 |
155 | KSK Hamburg 46 | KSV Halstenbek | 5259 : 5239 | 42:36 | 2:1 |
156 | KSK Rivalen Hannover I | SG ETV / Phönix Kiel | 5345 : 5325 | 40:38 | 2:1 |
16. Spieltag, 12.02.2012 | |||||
157 | SV 90 Fehrbellin | SVL Seedorf von 1919 | 5328 : 5170 | 55 : 23 | 3 : 0 |
158 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | KC Einheit 95 Schwerin | 5366 : 5352 | 42 : 36 | 2 : 1 |
159 | NKC 72 Berlin | LTS Bremerhaven | 5238 : 5223 | 40 : 38 | 2 : 1 |
160 | Hertha BSC Berlin | VfL Stade von 1850 | 5425 : 5378 | 46 : 32 | 2 : 1 |
161 | KSK Hamburg 46 | SG ETV / Phönix Kiel | 5280 : 5312 | 35 : 43 | 0 : 3 |
162 | KSK Rivalen Hannover I | KSV Halstenbek | 5283 : 5213 | 47 : 31 | 3 : 0 |
17. Spieltag, 25.02.2012 | |||||
163 | KC Einheit 95 Schwerin | NKC 72 Berlin | 5307 : 5265 | 44 : 34 | 2:1 |
164 | SVL Seedorf von 1919 | Hertha BSC Berlin | 5342 : 5248 | 51 : 27 | 3:0 |
165 | KSV Halstenbek | SV 90 Fehrbellin | 5426 : 5416 | 43 : 35 | 2:1 |
166 | SG ETV / Phönix Kiel | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5300 : 5204 | 56 : 22 | 3:0 |
167 | VfL Stade von 1850 | KSK Hamburg 46 | 5253 : 5103 | 51 : 27 | 3:0 |
168 | LTS Bremerhaven | KSK Rivalen Hannover I | 5502 : 5398 | 51 : 27 | 3:0 |
18. Spieltag, 26.02.2012 | |||||
169 | KC Einheit 95 Schwerin | Hertha BSC Berlin | 5279 : 5218 | 48 : 30 | 3:0 |
170 | SVL Seedorf von 1919 | NKC 72 Berlin | 5354 : 5214 | 55 : 23 | 3:0 |
171 | KSV Halstenbek | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5352 : 5316 | 47 : 31 | 3:0 |
172 | SG ETV / Phönix Kiel | SV 90 Fehrbellin | 5338 : 5196 | 54 : 24 | 3:0 |
173 | VfL Stade von 1850 | KSK Rivalen Hannover I | 5275 : 5214 | 43 : 35 | 2:1 |
174 | LTS Bremerhaven | KSK Hamburg 46 | 5462 : 5354 | 55 : 23 | 3:0 |
19. Spieltag, 10.03.2012 | |||||
175 | KSK Hamburg 46 | SV 90 Fehrbellin | 5287 : 5275 | 42 : 36 | 2 : 1 |
176 | KSK Rivalen Hannover I | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5291 : 5174 | 52 : 26 | 3 : 0 |
177 | VfL Stade von 1850 | KC Einheit 95 Schwerin | 5265 : 5121 | 56 : 22 | 3 : 0 |
178 | LTS Bremerhaven | SVL Seedorf von 1919 | 5495 : 5340 | 57 : 21 | 3 : 0 |
179 | NKC 72 Berlin | KSV Halstenbek | 5236 : 5131 | 52 : 26 | 3 : 0 |
180 | Hertha BSC Berlin | SG ETV / Phönix Kiel | 5399 : 5386 | 41 : 37 | 2 : 1 |
20. Spieltag, 11.03.2012 | |||||
181 | KSK Hamburg 46 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 5298 : 5205 | 51 : 27 | 3 : 0 |
182 | KSK Rivalen Hannover I | SV 90 Fehrbellin | 5302 : 5216 | 49 : 29 | 3 : 0 |
183 | VfL Stade von 1850 | SVL Seedorf von 1919 | 5269 : 5154 | 53 : 25 | 3 : 0 |
184 | LTS Bremerhaven | KC Einheit 95 Schwerin | 5435 : 5330 | 49 : 29 | 3 : 0 |
185 | NKC 72 Berlin | SG ETV / Phönix Kiel | 5192 : 5232 | 37 : 41 | 0 : 3 |
186 | Hertha BSC Berlin | KSV Halstenbek | 5323 : 5228 | 51 : 27 | 3 : 0 |
21. Spieltag, 24.03.2012 | |||||
187 | KC Einheit 95 Schwerin | KSK Hamburg 46 | 5280 : 5208 | 50:28 | 3:0 |
188 | SVL Seedorf von 1919 | KSK Rivalen Hannover I | 5364 : 5245 | 52:26 | 3:0 |
189 | KSV Halstenbek | VfL Stade von 1850 | 5428 : 5333 | 46:32 | 2:1 |
190 | SG ETV / Phönix Kiel | LTS Bremerhaven | 5346 : 5281 | 47:31 | 3:0 |
191 | SV 90 Fehrbellin | NKC 72 Berlin | 5307 : 5269 | 45:33 | 2:1 |
192 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | Hertha BSC Berlin | 5316 : 5362 | 36:42 | 0:3 |
22. Spieltag, 25.03.2012 | |||||
193 | KC Einheit 95 Schwerin | KSK Rivalen Hannover I | 5276 : 5248 | 40:38 | 2:1 |
194 | SVL Seedorf von 1919 | KSK Hamburg 46 | 5332 : 5106 | 57:21 | 3:0 |
195 | KSV Halstenbek | LTS Bremerhaven | 5443 : 5395 | 52:26 | 3:0 |
196 | SG ETV / Phönix Kiel | VfL Stade von 1850 | 5335 : 5184 | 51:27 | 3:0 |
197 | SV 90 Fehrbellin | Hertha BSC Berlin | 5337 : 5284 | 41:37 | 2:1 |
198 | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | NKC 72 Berlin | 5336 : 5363 | 31:47 | 0:3 |
Spielberichte SpG VKC/Germania/FE - Saison 2011/2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einzelwertung
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 11 / 12
Abschlußtabelle - Meisterrunde | ||||
Mannschaft | Spiele | HP | Pkt | |
1. | SpG HKS/SC S II | 10 | 32 : 18 | 27 : 3 |
2. | VFB Hermsdorf I | 10 | 28 : 22 | 21 : 9 |
3. | BMW I | 10 | 27 : 23 | 17 : 13 |
4. | Tasmania I | 10 | 29 : 21 | 15 : 15 |
Abschlußtabelle - Abstiegsrunde |
||||
5. | SpG HKS/SC S I | 10 | 25 : 25 | 16 : 14 |
6. | Aussenseiter/Rot-Gold I | 10 | 23 : 27 | 12 : 18 |
7. | SpG VKC/Germania/FE II | 10 | 20 : 30 | 11 : 19 |
8. | SpG VKC/Germania/FE III | 10 | 16 : 34 | 1 : 29 |
Spieltag | Beginn | Spiel | Spielpaarung | Ergebnisse |
H-Pkt. |
Pkt. | ||
1. Spieltag |
||||||||
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG HKS/SC S II | 3487:3535 | 2 : 3 | 0 : 3 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3497:3464 | 3 : 2 | 3 : 0 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | VFB Hermsdorf I | - | BMW Spandau I | 3543:3510 | 2 : 3 | 2 : 1 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | Tasmania I | 3447:3509 | 1 : 4 | 0 : 3 |
2. Spieltag |
||||||||
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE III | - | VFB Hermsdorf I |
3413:3310 |
4 : 1 | 3 : 0 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | Tasmania I | - | BMW Spandau I | 3451:3506 | 2 : 3 | 0 : 3 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3433:3438 | 3 : 2 | 1 : 2 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3523:3465 | 4 : 1 | 3 : 0 |
3. Spieltag |
||||||||
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3411:3456 | 2 : 3 | 0 : 3 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | VFB Hermsdorf I | 3479:3551 | 2 : 3 | 0 : 3 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3549:3535 | 3 : 2 | 3 : 0 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE III | - | Tasmania I | 3349:3545 | 1 : 4 | 0 : 3 |
4. Spieltag |
||||||||
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | Tasmania I | 3353:3389 | 1 : 4 | 0 : 3 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3466:3355 | 4 : 1 | 3 : 0 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | VFB Hermsdorf I | 3398:3459 | 2 : 3 | 0 : 3 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | BMW Spandau I | 3449:3534 | 1 : 4 | 0 : 3 |
5. Spieltag | ||||||||
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SPg HKS/SC S II | - | VFB Hermsdorf I | 3592:3525 | 3 : 2 | 3 : 0 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE III | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3377:3579 | 1 : 4 | 0 : 3 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | Tasmania I | 3431:3480 | 1 : 4 | 0 : 3 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | BMW Spandau I | 3424:3498 | 1 : 4 | 0 : 3 |
6. Spieltag | ||||||||
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE III | - | BMW Spandau I | 3399:3446 | 3 : 2 | 1 : 2 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3419:3365 | 3 : 2 | 3 : 0 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SPG HKS/SC S II | - | Tasmania I | 3499:3489 | 3 : 2 | 3 : 0 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | VFB Hermsdorf I | 3483:3569 | 2 : 3 | 0 : 3 |
7. Spieltag |
||||||||
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | BMW Spandau I | 3450 : 3390 | 3 : 2 | 3 : 0 |
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC SII | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3597 : 3419 | 4 : 1 | 3 : 0 |
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3453 : 3306 | 4 : 1 | 3 : 0 |
29.01.2001 | 10.00 Uhr | SH | Tasmania I | - | VFB Hermsdorf I | 3503 : 3551 | 2 : 3 | 0 : 3 |
8. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3432 : 3497 | 2 : 3 | 0 : 3 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | VfB Hermsdorf I | - | Tasmania I | 3510 : 3494 | 3 : 2 | 3 : 0 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3321 : 3292 | 3 : 2 | 3 : 0 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3459 : 3419 | 3 : 2 | 3 : 0 |
9. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3399 : 3452 | 2 : 3 | 0 : 3 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3376 : 1687 | 3 : 2 | 3 : 0 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | VFB Hermsdorf I | - | BMW I | 3477 : 3480 | 3 : 2 | 1 : 2 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | Tasmania I | 3500 : 3427 | 3 : 2 | 3 : 0 |
10. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | VFB Hermsdorf I | 3429 : 3410 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Tasmania I | - | BMW I | 3461 : 3460 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG HKS/SC S I | 3456 : 3483 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3422 : 3371 | 3 : 2 | 3 : 0 |
Spielorte: |
Lenther Steig = SH | Änderungen vorbehalten! | ||||||
Hennigsdorf = HDF | f.d.R. Winfried Neitzel |
Einzelwertung
Pl. | Vorname | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges. Holz | Schnitt |
1. | Kevin | Renner | SpG HKS/SC S II | 71 | 10 | 8917 | 891,70 |
2. | Torsten | Niesch | VfB Hermsdorf I | 69 | 10 | 8892 | 889,20 |
3. | Detlef | Lubitz | BMW Spandau I | 67 | 10 | 8881 | 888,10 |
4. | Jürgen | Graf | SV Tasmania I | 66 | 10 | 8770 | 877,00 |
5. | Stefan | Wenzel | VfB Hermsdorf I | 61 | 10 | 8843 | 884,30 |
6. | Steffen | Hirt | SpG HKS/SC S II | 61 | 10 | 8825 | 882,50 |
7. | Sabine | Hübner | BMW Spandau I | 57 | 10 | 8781 | 878,10 |
8. | Hinrich | Mühlena | Aussenseiter/R-G I | 56 | 10 | 8666 | 866,60 |
9. | Bernd | Voigt | SpG HKS/SC S I | 55 | 8 | 7010 | 876,25 |
10. | Hans-Peter | Kunze | SV Tasmania I | 53 | 10 | 8734 | 873,40 |
11. | Mario | Gurski | VfB Hermsdorf I | 50 | 10 | 8759 | 875,90 |
12. | Werner | Zimzinski | SpG HKS/SC S II | 45 | 10 | 8727 | 872,70 |
13. | Rhonda | Seiffert | BMW Spandau I | 44 | 9 | 7842 | 871,33 |
14. | H.-Joachim | Pauli | SpG VKC/Germania/FE III | 44 | 10 | 8499 | 849,90 |
15. | Gerd | Förster | SpG HKS/SC S I | 40 | 8 | 6935 | 866,88 |
16. | Michael | Podhora | Aussenseiter/R-G I | 39 | 10 | 8556 | 855,60 |
17. | Martina | Schlegel | SpG VKC/Germania/FE II | 37 | 10 | 8596 | 859,60 |
18. | Hans | Tobeck | SpG VKC/Germania/FE II | 33 | 8 | 6892 | 861,50 |
