VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 11-12
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 11 / 12Abschlußtabelle - Meisterrunde | ||||
Mannschaft | Spiele | HP | Pkt | |
1. | SpG HKS/SC S II | 10 | 32 : 18 | 27 : 3 |
2. | VFB Hermsdorf I | 10 | 28 : 22 | 21 : 9 |
3. | BMW I | 10 | 27 : 23 | 17 : 13 |
4. | Tasmania I | 10 | 29 : 21 | 15 : 15 |
Abschlußtabelle - Abstiegsrunde |
||||
5. | SpG HKS/SC S I | 10 | 25 : 25 | 16 : 14 |
6. | Aussenseiter/Rot-Gold I | 10 | 23 : 27 | 12 : 18 |
7. | SpG VKC/Germania/FE II | 10 | 20 : 30 | 11 : 19 |
8. | SpG VKC/Germania/FE III | 10 | 16 : 34 | 1 : 29 |
Spieltag | Beginn | Spiel | Spielpaarung | Ergebnisse |
H-Pkt. |
Pkt. | ||
1. Spieltag |
||||||||
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG HKS/SC S II | 3487:3535 | 2 : 3 | 0 : 3 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3497:3464 | 3 : 2 | 3 : 0 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | VFB Hermsdorf I | - | BMW Spandau I | 3543:3510 | 2 : 3 | 2 : 1 |
25.09.2011 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | Tasmania I | 3447:3509 | 1 : 4 | 0 : 3 |
2. Spieltag |
||||||||
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE III | - | VFB Hermsdorf I |
3413:3310 |
4 : 1 | 3 : 0 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | Tasmania I | - | BMW Spandau I | 3451:3506 | 2 : 3 | 0 : 3 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3433:3438 | 3 : 2 | 1 : 2 |
23.10.2011 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3523:3465 | 4 : 1 | 3 : 0 |
3. Spieltag |
||||||||
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3411:3456 | 2 : 3 | 0 : 3 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | VFB Hermsdorf I | 3479:3551 | 2 : 3 | 0 : 3 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3549:3535 | 3 : 2 | 3 : 0 |
30.10.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE III | - | Tasmania I | 3349:3545 | 1 : 4 | 0 : 3 |
4. Spieltag |
||||||||
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | Tasmania I | 3353:3389 | 1 : 4 | 0 : 3 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3466:3355 | 4 : 1 | 3 : 0 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | VFB Hermsdorf I | 3398:3459 | 2 : 3 | 0 : 3 |
20.11.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | BMW Spandau I | 3449:3534 | 1 : 4 | 0 : 3 |
5. Spieltag | ||||||||
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SPg HKS/SC S II | - | VFB Hermsdorf I | 3592:3525 | 3 : 2 | 3 : 0 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE III | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3377:3579 | 1 : 4 | 0 : 3 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Germania/FE II | - | Tasmania I | 3431:3480 | 1 : 4 | 0 : 3 |
04.12.2011 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | BMW Spandau I | 3424:3498 | 1 : 4 | 0 : 3 |
6. Spieltag | ||||||||
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE III | - | BMW Spandau I | 3399:3446 | 3 : 2 | 1 : 2 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3419:3365 | 3 : 2 | 3 : 0 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SPG HKS/SC S II | - | Tasmania I | 3499:3489 | 3 : 2 | 3 : 0 |
18.12.2011 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | VFB Hermsdorf I | 3483:3569 | 2 : 3 | 0 : 3 |
7. Spieltag |
||||||||
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | BMW Spandau I | 3450 : 3390 | 3 : 2 | 3 : 0 |
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC SII | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3597 : 3419 | 4 : 1 | 3 : 0 |
29.01.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3453 : 3306 | 4 : 1 | 3 : 0 |
29.01.2001 | 10.00 Uhr | SH | Tasmania I | - | VFB Hermsdorf I | 3503 : 3551 | 2 : 3 | 0 : 3 |
8. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3432 : 3497 | 2 : 3 | 0 : 3 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | VfB Hermsdorf I | - | Tasmania I | 3510 : 3494 | 3 : 2 | 3 : 0 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3321 : 3292 | 3 : 2 | 3 : 0 |
19.02.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3459 : 3419 | 3 : 2 | 3 : 0 |
9. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG VKC/Germania/FE II | 3399 : 3452 | 2 : 3 | 0 : 3 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3376 : 1687 | 3 : 2 | 3 : 0 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | VFB Hermsdorf I | - | BMW I | 3477 : 3480 | 3 : 2 | 1 : 2 |
04.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | Tasmania I | 3500 : 3427 | 3 : 2 | 3 : 0 |
10. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
||||||||
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | VFB Hermsdorf I | 3429 : 3410 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Tasmania I | - | BMW I | 3461 : 3460 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG HKS/SC S I | 3456 : 3483 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.03.2012 | 10.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Germania/FE II | - | SpG VKC/Germania/FE III | 3422 : 3371 | 3 : 2 | 3 : 0 |
Spielorte: |
Lenther Steig = SH | Änderungen vorbehalten! | ||||||
Hennigsdorf = HDF | f.d.R. Winfried Neitzel |
Einzelwertung
Pl. | Vorname | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges. Holz | Schnitt |
1. | Kevin | Renner | SpG HKS/SC S II | 71 | 10 | 8917 | 891,70 |
2. | Torsten | Niesch | VfB Hermsdorf I | 69 | 10 | 8892 | 889,20 |
3. | Detlef | Lubitz | BMW Spandau I | 67 | 10 | 8881 | 888,10 |
4. | Jürgen | Graf | SV Tasmania I | 66 | 10 | 8770 | 877,00 |
5. | Stefan | Wenzel | VfB Hermsdorf I | 61 | 10 | 8843 | 884,30 |
6. | Steffen | Hirt | SpG HKS/SC S II | 61 | 10 | 8825 | 882,50 |
7. | Sabine | Hübner | BMW Spandau I | 57 | 10 | 8781 | 878,10 |
8. | Hinrich | Mühlena | Aussenseiter/R-G I | 56 | 10 | 8666 | 866,60 |
9. | Bernd | Voigt | SpG HKS/SC S I | 55 | 8 | 7010 | 876,25 |
10. | Hans-Peter | Kunze | SV Tasmania I | 53 | 10 | 8734 | 873,40 |
11. | Mario | Gurski | VfB Hermsdorf I | 50 | 10 | 8759 | 875,90 |
12. | Werner | Zimzinski | SpG HKS/SC S II | 45 | 10 | 8727 | 872,70 |
13. | Rhonda | Seiffert | BMW Spandau I | 44 | 9 | 7842 | 871,33 |
14. | H.-Joachim | Pauli | SpG VKC/Germania/FE III | 44 | 10 | 8499 | 849,90 |
15. | Gerd | Förster | SpG HKS/SC S I | 40 | 8 | 6935 | 866,88 |
16. | Michael | Podhora | Aussenseiter/R-G I | 39 | 10 | 8556 | 855,60 |
17. | Martina | Schlegel | SpG VKC/Germania/FE II | 37 | 10 | 8596 | 859,60 |
18. | Hans | Tobeck | SpG VKC/Germania/FE II | 33 | 8 | 6892 | 861,50 |
19. | Helmut | Götz | Aussenseiter/R-G I | 32 | 8 | 6838 | 854,75 |
20. | Helmut | Dieckmann | SpG HKS/SC S I | 31 | 10 | 8472 | 847,20 |
21. | Konrad | Hopfe | Aussenseiter/R-G I | 30 | 6 | 5226 | 871,00 |
22. | Heinz | Schulz | SpG HKS/SC S I | 29 | 10 | 8480 | 848,00 |
23. | Horst | Ott | SpG VKC/Germania/FE II | 27 | 4 | 3503 | 875,75 |
24. | Thorsten | Fieck | SV Tasmania I | 26 | 6 | 5200 | 866,67 |
25. | Adrian | Roosch | SpG HKS/SC S II | 25 | 5 | 4390 | 878,00 |
26. | Frank | Kirschke | SV Tasmania I | 25 | 7 | 6020 | 860,00 |
27. | Wolf-Dieter | Rüdiger | SpG VKC/Germania/FE III | 24 | 9 | 7512 | 834,67 |
28. | Ursula | Kühnel | BMW Spandau I | 23 | 6 | 5210 | 868,33 |
29. | Georg | Pliszka | SV Tasmania I | 20 | 5 | 4344 | 868,80 |
30. | Peter | Helmboldt | VfB Hermsdorf I | 20 | 8 | 6829 | 853,63 |
31. | Karsten | Kleis | SpG VKC/Germania/FE II | 18 | 3 | 2591 | 863,67 |
32. | Günter | Briese | SpG VKC/Germania/FE III | 15 | 5 | 4296 | 859,20 |
33. | Samuel | Schmidt | SpG HKS/SC S II | 14 | 4 | 3453 | 863,25 |
34. | Carsten | Hoppe | SpG VKC/Germania/FE III | 14 | 3 | 2559 | 853,00 |
35. | Daniel | Förster | SpG HKS/SC S I | 13 | 2 | 1723 | 861,50 |
36. | Jürgen | Thiel | SpG VKC/Germania/FE III | 13 | 6 | 4983 | 830,50 |
37. | Bernd | Schaale | SpG VKC/Germania/FE II | 11 | 2 | 1734 | 867,00 |
38. | Karl-Heinz | Budig | SpG VKC/Germania/FE III | 9 | 3 | 2485 | 828,33 |
39. | Udo | Zeese | SpG VKC/Ger/FE III | 8 | 3 | 2548 | 849,33 |
40. | Margareta | Grotehusmann | Aussenseiter/R-G I | 8 | 2 | 1691 | 845,50 |
41. | Peter | Bannach | SpG VKC/Germania/FE III | 7 | 4 | 3266 | 816,50 |
42. | Manfred | Schmidt | SpG VKC/Germania/FE II | 6 | 1 | 885 | 885,00 |
43. | Wolfgang | Rettig | SpG VKC/Germania/FE II | 5 | 1 | 884 | 884,00 |
44. | Joachim | Wolinski | BMW Spandau I | 5 | 3 | 2541 | 847,00 |
45. | Martina | Ventur | SV Tasmania I | 4 | 2 | 1680 | 840,00 |
46. | Dieter | Rudolph | SpG VKC/Germania/FE III | 4 | 2 | 1677 | 838,50 |
47. | Rolf | Büsselberg | Aussenseiter/R-G I | 2 | 2 | 1695 | 847,50 |
48. | Günter | Bugge | BMW Spandau I | 2 | 1 | 840 | 840,00 |
49. | Reinhold | Wiegner | Aussenseiter/R-G I | 2 | 1 | 834 | 834,00 |
50. | Wolfgang | Liepe | VfB Hermsdorf I | 1 | 1 | 855 | 855,00 |
51. | Dieter | Donnig | VfB Hermsdorf I | 1 | 1 | 830 | 830,00 |
52. | Hildegard | Langmann-Schneider | Aussenseiter/R-G I | 1 | 1 | 830 | 830,00 |
53. | Guido | Brettschneider | SpG HKS/SC S I | 1 | 1 | 810 | 810,00 |
54. | Karla | Rüdiger | BMW Spandau I | 1 | 1 | 761 | 761,00 |
Quelle: