KSC Germania 1896 History

Saison 2012-2013

zurück zur Startseite 

2. Bundesliga Herren - Saison 2012 / 2013
Tabellenstand Sp +/- EW-Pkt. Pkt.
1. VKC Germania / FE 27 Spandau 22 11 917:799 44:22
2. KV Hansa Stralsund 22 8 943:773 41:25
3. SV Blau-Weiß Stavenhagen 22 5 888:793 38:28
4. Stendaler KC 22 4 881:835 37:29
5. SG EBT Berlin 1952 22 2 912:804 35:31
6. ESV Lok Seddin 22 2 895:821 35:31
7. SV Binde 22 2 859:857 35:31
8. SG Union Oberschöneweide 22 1 861:855 34:32
9. KSC Ilsenburg 22 -6 803:913 27:39
10. SG Gut Holz Rostock 22 -8 802:914 25:41
11. KV Grimmen 22 -9 726:955 24:42
12. TSV Motor Adlershof Berlin 22 -12 774:942 21:45

Sp. Mannschaft Mannschaft Holz Z-Pkt. Pkt.

1. Spieltag, 22.09.2012

331 KC Stendal  KV Hansa Stralsund 5590 : 5478 51:27 3:0
332 SV Binde  KV Grimmen 5424 : 5243 53:25 3:0
333 SG VKC Germania/FE 27 Spandau  ESV Lok Seddin 5462 : 5396 48:30 3:0
334 SG EBT Berlin 1952  KSC Ilsenburg 5434 : 5205 57:21 3:0
335 SV Blau Weiß Stavenhagen  SG Union Oberschöneweide 5222 : 5162 50:28 3:0
336 SG Gut Holz Rostock  TSV Motor Adlershof Berlin 5331 : 5212 52:26 3:0
2. Spieltag, 23.09.2012
337 KC Stendal  KV Grimmen 5593 : 5386 55:23 3:0
338 SV Binde  KV Hansa Stralsund 5406 : 5392 41:37 2:1
339 SG VKC Germania/FE 27 Spandau  KSC Ilsenburg 5466 : 5319 52:26 3:0
340 SG EBT Berlin 1952  ESV Lok Seddin 5454 : 5359 48:30 3:0
341 SV Blau Weiß Stavenhagen  TSV Motor Adlershof Berlin 5250 : 5129 51:27 3:0
342 SG Gut Holz Rostock  SG Union Oberschöneweide 5341 : 5281 49:29 3:0
3. Spieltag, 13.10.2012
343 ESV Lok Seddin  SV Blau Weiß Stavenhagen 5193 : 5106 48:30 3:0
344 KSC Ilsenburg  SG Gut Holz Rostock 5319 : 5266 45:33 2:1
345 KV Hansa Stralsund  SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5268 : 5191 50:28 3:0
346 KV Grimmen  SG EBT Berlin 1952 5239 : 5181 48:30 3:0
347 SG Union Oberschöneweide  KC Stendal 5547 : 5508 41:37 2:1
348 TSV Motor Adlershof Berlin  SV Binde 5335 : 5276 45:33 2:1
4. Spieltag, 14.10.2012
349 ESV Lok Seddin  SG Gut Holz Rostock 5167 : 5111 45:33 2:1
350 KSC Ilsenburg  SV Blau Weiß Stavenhagen 5359 : 5296 50:28 3:0
351 KV Hansa Stralsund  SG EBT Berlin 1952 5293 : 5146 57:21 3:0
352 KV Grimmen  SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5186 : 5190 36:42 0:3
353 SG Union Oberschöneweide  SV Binde 5610 : 5398 57:21 3:0
354 TSV Motor Adlershof Berlin  KC Stendal 5301 : 5244 44:34 2:1
5. Spieltag, 27.10.2012
355 KV Hansa Stralsund  ESV Lok Seddin 5267 : 5198 52:26 3:0
356 KV Grimmen  KSC Ilsenburg 5263 : 5145 50:28 3:0
357 SG VKC Germania/FE 27 Spandau  SG Union Oberschöneweide 5436 : 5416 44:34 2:1
358 SG EBT Berlin 1952  TSV Motor Adlershof Berlin 5411 : 5326 48:30 3:0
359 KC Stendal  SV Blau Weiß Stavenhagen 5620 : 5533 47:31 3:0
360 SV Binde  SG Gut Holz Rostock 5386 : 5246 53:25 3:0
6. Spieltag, 28.10.2012
361 KV Hansa Stralsund  KSC Ilsenburg 5268 : 5164 54 : 24 3:0
362 KV Grimmen  ESV Lok Seddin 5224 : 5163 45 : 33 2:1
363 SG VKC Germania/FE 27 Spandau  TSV Motor Adlershof Berlin 5466 : 5365 49 : 29 3:0
364 SG EBT Berlin 1952  SG Union Oberschöneweide 5489 : 5350 53 : 25 3:0
365 KC Stendal  SG Gut Holz Rostock 5628 : 5452 57 : 21 3:0
366 SV Binde  SV Blau Weiß Stavenhagen 5386 : 5329 48 : 30 3:0
7. Spieltag, 10.11.2012
367 SG Union Oberschöneweide   KV Hansa Stralsund 5462 : 5398 48:30 3:0
368 TSV Motor Adlershof Berlin   KV Grimmen 5319 : 5264 46:32 2:1
369 ESV Lok Seddin   KC Stendal 5161 : 5123 46:32 2:1
370 KSC Ilsenburg   SV Binde 5371 : 5249 56:22 3:0
371 SV Blau Weiß Stavenhagen   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5188 : 5180 39:39 2:1
372 SG Gut Holz Rostock   SG EBT Berlin 1952 5322 : 5292 43:35 2:1
8. Spieltag, 11.11.2012
373 SG Union Oberschöneweide   KV Grimmen 5483 : 5334 52:26 3:0
374 TSV Motor Adlershof Berlin   KV Hansa Stralsund 5331 : 5288 45:33 2:1
375 ESV Lok Seddin   SV Binde 5147 : 5061 49:29 3:0
376 KSC Ilsenburg   KC Stendal 5344 : 5272 49:29 3:0
377 SV Blau Weiß Stavenhagen   SG EBT Berlin 1952 5224 : 5127 51:27 3:0
378 SG Gut Holz Rostock   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5339 : 5287 45:33 2:1
9. Spieltag, 01.12.2012
379 SV Blau Weiß Stavenhagen   KV Hansa Stralsund 5222 : 5162 45:33 2:1
380 SG Gut Holz Rostock   KV Grimmen 5333 : 5286 47:31 3:0
381 ESV Lok Seddin   SG Union Oberschöneweide 5210 : 5037 54:24 3:0
382 KSC Ilsenburg   TSV Motor Adlershof Berlin 5306 : 5226 48:30 3:0
383 KC Stendal   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5598 : 5471 52:26 3:0
384 SV Binde   SG EBT Berlin 1952 5369 : 5297 44:34 2:1
10. Spieltag, 02.12.2012
385 SV Blau Weiß Stavenhagen   KV Grimmen 5231 : 5120 53:25 3:0
386 SG Gut Holz Rostock   KV Hansa Stralsund 5314 : 5331 40:38 0:3
387 ESV Lok Seddin   TSV Motor Adlershof Berlin 5214 : 5045 55:23 3:0
388 KSC Ilsenburg   SG Union Oberschöneweide 5351 : 5296 46:32 2:1
389 KC Stendal   SG EBT Berlin 1952 5597 : 5447 52:26 3:0
390 SV Binde   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5380 : 5275 49:29 3:0
11. Spieltag, 12.01.2013
391 TSV Motor Adlershof Berlin   ESV Lok Seddin 5240 : 5217 44:34 2:1
392 SG Union Oberschöneweide   KSC Ilsenburg 5456 : 5358 48:30 3:0
393 KV Grimmen   SV Blau Weiß Stavenhagen 5186 : 5210 35:43 0:3
394 KV Hansa Stralsund   SG Gut Holz Rostock 5273 : 5091 56:22 3:0
395 SG EBT Berlin 1952   KC Stendal 5470 : 5341 55:23 3:0
396 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   SV Binde 5415 : 5314 54:24 3:0
12. Spieltag, 13.01.2013
397 TSV Motor Adlershof Berlin   KSC Ilsenburg 5276 : 5186 51:27 3:0
398 SG Union Oberschöneweide   ESV Lok Seddin 5469 : 5378 50:28 3:0
399 KV Grimmen   SG Gut Holz Rostock 5214 : 5204 41:37 2:1
400 KV Hansa Stralsund   SV Blau Weiß Stavenhagen 5244 : 5158 55:23 3:0
401 SG EBT Berlin 1952   SV Binde 5484 : 5250 57:21 3:0
402 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   KC Stendal 5438 : 5376 49:29 3:0
13. Spieltag, 26.01.2013
403 KC Stendal   SV Binde 5531 : 5440 48 : 30 3:0
404 ESV Lok Seddin   KSC Ilsenburg 5200 : 5117 54 : 24 3:0
405 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   SG EBT Berlin 1952 5470 : 5424 45 : 33 2:1
406 KV Hansa Stralsund   KV Grimmen 5237 : 5047 57 : 21 3:0
407 SV Blau Weiß Stavenhagen   SG Gut Holz Rostock 5236 : 5053 52 : 26 3:0
408 SG Union Oberschöneweide   TSV Motor Adlershof Berlin 5624 : 5443 55 : 23 3:0
14. Spieltag, 27.01.2013
409 SV Binde   KC Stendal 5358 : 5244 55 : 23 3:0
410 KSC Ilsenburg   ESV Lok Seddin 5361 : 5317 46 : 32 2:1
411 SG EBT Berlin 1952   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5431 : 5445 39 : 39 0:3
412 KV Grimmen   KV Hansa Stralsund 5158 : 5136 42 : 36 2:1
413 SG Gut Holz Rostock   SV Blau Weiß Stavenhagen 5215 : 5232 37 : 41 0:3
414 TSV Motor Adlershof Berlin   SG Union Oberschöneweide 5352 : 5297 42 : 36 2:1
15. Spieltag, 09.02.2013
415 KV Hansa Stralsund   KC Stendal 5264 : 5109 57 : 21 3:0
416 KV Grimmen   SV Binde 5217 : 5122 49 : 29 3:0
417 SG Union Oberschöneweide   SV Blau Weiß Stavenhagen 5559 : 5463 52 : 26 3:0
418 TSV Motor Adlershof Berlin   SG Gut Holz Rostock 5290 : 5254 44 : 34 2:1
419 ESV Lok Seddin   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5227 : 5112 56 : 22 3:0
420 KSC Ilsenburg   SG EBT Berlin 1952 5377 : 5322 47 : 31 3:0
16. Spieltag, 10.02.2013
421 KV Hansa Stralsund   SV Binde 5248 : 5105 52 : 26 3:0
422 KV Grimmen   KC Stendal 5118 : 5112 35 : 43 2:1
423 SG Union Oberschöneweide   SG Gut Holz Rostock 5481 : 5352 50 : 28 3:0
424 TSV Motor Adlershof Berlin   SV Blau Weiß Stavenhagen 5295 : 5259 46 : 32 2:1
425 ESV Lok Seddin   SG EBT Berlin 1952 5184 : 5068 49 : 29 3:0
426 KSC Ilsenburg   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5402 : 5358 45 : 33 2:1
17. Spieltag, 23.02.2013
427 KC Stendal   SG Union Oberschöneweide 5529 : 5432 50 : 28 3:0
428 SV Binde   TSV Motor Adlershof Berlin 5385 : 5207 57 : 21 3:0
429 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   KV Hansa Stralsund 5414 : 5349 48 : 30 3:0
430 SG EBT Berlin 1952   KV Grimmen 5437 : 5335 55 : 23 3:0
431 SV Blau Weiß Stavenhagen   ESV Lok Seddin 5213 : 5111 49 : 29 3:0
432 SG Gut Holz Rostock   KSC Ilsenburg 5276 : 5181 51 : 27 3:0
18. Spieltag, 24.02.2013
433 KC Stendal   TSV Motor Adlershof Berlin 5534 : 5446 47 : 31 3:0
434 SV Binde   SG Union Oberschöneweide 5435 : 5206 55 : 23 3:0
435 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   KV Grimmen 5417 : 5302 53 : 25 3:0
436 SG EBT Berlin 1952   KV Hansa Stralsund 5453 : 5308 55 : 23 3:0
437 SV Blau Weiß Stavenhagen   KSC Ilsenburg 5172 : 5061 54 : 24 3:0
438 SG Gut Holz Rostock   ESV Lok Seddin 5219 : 5195 40 : 38 2:1
19. Spieltag, 09.03.2013
439 ESV Lok Seddin   KV Hansa Stralsund 5207 : 5101 53 : 25 3 : 0
440 KSC Ilsenburg   KV Grimmen 5391 : 5355 46 : 32 2 : 1
441 SV Blau Weiß Stavenhagen   KC Stendal 5265 : 5084 57 : 21 3 : 0
442 SG Gut Holz Rostock   SV Binde 5217 : 5218 37 : 41 0 : 3
443 SG Union Oberschöneweide   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5506 : 5429 43 : 35 2 : 1
444 TSV Motor Adlershof Berlin   SG EBT Berlin 1952 5434 : 5406 41 : 37 2 : 1
20. Spieltag, 11.03.2012
445 ESV Lok Seddin   KV Grimmen 5170 : 5037 53 : 25 3 : 0
446 KSC Ilsenburg   KV Hansa Stralsund 5366 : 5337 44 : 34 2 : 1
447 SV Blau Weiß Stavenhagen   SV Binde 5246 : 5074 56 : 22 3 : 0
448 SG Gut Holz Rostock   KC Stendal 5231 : 5154 51 : 27 3 : 0
449 SG Union Oberschöneweide   SG EBT Berlin 1952 5499 : 5456 46 : 32 2 : 1
450 TSV Motor Adlershof Berlin   SG VKC Germania/FE 27 Spandau 5380 : 5408 36 : 42 0 : 3
21. Spieltag, 23.03.2013
451 KC Stendal   ESV Lok Seddin 5488 : 5439 48 : 30 3 : 0
452 SV Binde   KSC Ilsenburg 5373 : 5301 51 : 27 3 : 0
453 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   SV Blau Weiß Stavenhagen 5462 : 5337 57 : 21 3 : 0
454 SG EBT Berlin 1952   SG Gut Holz Rostock 5446 : 5320 55 : 23 3 : 0
455 KV Hansa Stralsund   SG Union Oberschöneweide 5192 : 5060 54 : 24 3 : 0
456 KV Grimmen   TSV Motor Adlershof Berlin 5137 : 5060 50 : 28 3 : 0
22. Spieltag, 24.03.2013
457 KC Stendal   KSC Ilsenburg 5564 : 5399 55:23 3:0
458 SV Binde   ESV Lok Seddin 5445 : 5216 55:23 3:0
459 SG VKC Germania/FE 27 Spandau   SG Gut Holz Rostock 5411 : 5279 50:28 3:0
460 SG EBT Berlin 1952   SV Blau Weiß Stavenhagen 5411 : 5279 55:23 3:0
461 KV Hansa Stralsund   TSV Motor Adlershof Berlin 5209 : 5045 56:22 3:0
462 KV Grimmen   SG Union Oberschöneweide 5098 : 5053 42:36 2:1

Spielberichte SpG VKC/Germania/FE
1. Spieltag, 22.09.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 

ESV Lok Seddin

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 939 11 René Lewin 888 2
2 Bernd Erdmann 908 9 Ronald Unruh 903 7
3 Lothar Frei 909 10 Marko Friedrich 903 6
4 P. Apitz / W. Dames 859 1 Christian Rosga 902 4
5 Matthias Mohr 944 12 Raphael Kukla 896 3
6 Stephan Kleinhenz 903 5 Torsten Wagner 904 8
Summe: 5462 48

Summe: 

5396 30

Spielergebnis: 3:0

 

 

2. Spieltag, 23.09.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 

KSC Ilsenburg

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 939 12 Christian König 902 8
2 Bernd Erdmann 907 10 Horst Bläß 893 5
3 Lothar Frei 906 9 Jens Mertins 897 6
4 Pascal Apitz 884 3 Martin Bollmann 867 1
5 Matthias Mohr 929 11 Marcel Gleffe 891 4
6 Stephan Kleinhenz 901 7 Holger Schneevoigt 869 2
Summe: 5466 52

Summe: 

5319 26

Spielergebnis: 3:0

 

 

 

3. Spieltag, 13.10.2012
KV Hansa Stralsund SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Joachim Rasch 874 7 Bernd Erdmann 864 3
2 Torsten Hochmann 877 8 Andreas Schäpe 870 6
3 Andreas Kamann 886 11 Matthias Mohr 893 12
4 Horst Erdmann 868 5 Stephan Kleinhenz 848 1
5 Manfred Dill 882 10 Pascal Apitz 849 2
6 Tobias Oergel 881 9 Christian Schwarz 867 4
Summe: 5268 50

Summe: 

5191 28

Spielergebnis: 3:0

 

 

 

 

 

4. Spieltag, 14.10.2012
KV Grimmen

SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Raffael Timm 872 6 Bernd Erdmann 862 5
2 Jans Maroch 857 4 Andreas Schäpe 874 8
3 Dirk Perveölz 844 2 Matthias Mohr 878 11
4 Jörg Näther 887 12 Christian Schwarz 874 7
5 Torsten Stamm 851 3 Apitz / Kleinhenz 824 1
6 Florian Meyer 875 9 Detlef Manthei 878 10
Summe: 5186 36

Summe: 

5190 42

Spielergebnis: 0:3

 

 

 

 

 

5. Spieltag, 27.10.2012
SpG VKC/Germania/FE 27 SG Union Oberschöneweide

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Pascal Apitz 856 1 Matthias Lähne 913 8
2 Bernd Erdmann 913 7 Robert Marten 897 4
3 Detlef Manthei 898 5 Thomas Müller 889 2
4 Stephan Kleinhenz 917 10 Michael Gerkhardt 898 6
5 Matthias Mohr 936 12 Frank Lüer 897 3
6 Andreas Schäpe 916 9 Peter Kowal 922 11
Summe: 5436 44

Summe: 

5416 34

Spielergebnis: 2:1

 

 

 

 

 

6. Spieltag, 28.10.2012
SpG VKC/Germania/FE 27

TSV Motor Adlershof

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 924 12 Jörg Dietrich 911 7
2 Bernd Erdmann 916 10 Michael Krüger 887 3
3 Detlef Manthei 886 2 Silvio Richter 890 4
4 Stephan Kleinhenz   907 5 Uwe Eggert 857 1
5 Matthias Mohr 918 11 Wolfgang Homa         912 8
6 Andreas Schäpe 915 9 Holger Gurlich 908 6
Summe: 5466 49

Summe: 

5365 29

Spielergebnis: 3:0

7. Spieltag, 10.11.2012
SV Blau Weiß Stavenhagen  SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Andreas Huth 880 11 Andreas Schäpe 874 9
2 Dirk Strese 867 8 Bernd Erdmann 861 6
3 Klaus Werrmann 858 4 Matthias Mohr 846 2
4 Torsten Strahlberg 834 1 Christian Schwarz 877 10
5 Stephan Wolfgram 856 3 Pascal Apitz 860 5
6 Sven Wiesener 893 12 Detlef Manthei 862 7
Summe: 5188 39

Summe: 

5180 39

Spielergebnis: 2:1

 
8. Spieltag, 11.11.2012
SG Gut Holz Rostock                  

SpG VKC/Germania/FE 27       

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Bernd Seeliger 906 11 Andreas Schäpe 861 1
2 Robin Penz 908 12 Bernd Erdmann 898 10
3 Olaf Günther 892 9 Christian Schwarz 884 6
4 Horst Gensch 868 2 Matthias Mohr 887 7
5 Tiemo Müller 877 3 Detlef Manthei 878 4
6 Bernd Grüllich 888 8 Stephan Kleinhenz 879 5
Summe: 5339 45

Summe: 

5287 33

Spielergebnis: 2:1

9. Spieltag, 01.12.2012
Stendaler KC SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Michael Bartnick 931 10 Andreas Schäpe 922 5
2 Karsten Soisson 927 8 Bernd Erdmann 922 4
3 Marcel Borsch 959 12 Matthias Mohr 945 11
4 Steffen Hill 929 9 Christian Schwarz 919 3
5 Klaus Borsch 925 6 Stepfan Kleinhenz 898 2
6 Dietmar Grabow 927 7 Manthei / Apitz 865 1
Summe: 5598 52

Summe: 

5471 26

Spielergebnis: 3:0

 
10. Spieltag, 02.12.2012
SV Binde SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Burkhard Thiede 897 9 Bernd Erdmann 884 4
2 Jochen Neubauer 903 12 Andreas Shäpe 877 3
3 Wolfram Albrecht 891 5 Matthias Mohr 896 8
4 Stefan Dombrowski 894 7 Christian Schwarz 901 11
5 Alf Schernikau 901 10 Stephan Kleinhenz     877 2
6 Lutz Krüger 894 6 Pascal Apitz 840 1
Summe: 5380 49

Summe: 

5275 29

Spielergebnis: 3:0

11. Spieltag, 12.01.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SV Binde

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 903 8 Burkhard Thiede 882 3
2 Bernd Erdmann 888 6 Jochen Neubauer 904 9
3 Detlef Manthei 892 7 St. Dombrowski 886 5
4 Stephan Kleinhenz 908 10 Wolfram Albrecht 874 1
5 Matthias Mohr 914 12 Lutz Krüger 886 4
6 Andreas Schäpe 910 11 Carlo Thiede 882 2
Summe: 5415 54

Summe: 

5314 24

Spielergebnis: 3:0

 
12. Spieltag, 13.01.2013

SpG VKC/Germania/FE 27

Stendaler KC

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Schwarz 916 11 Michael Bartnik            892 2
2 Bernd Erdmann 898 7 Klaus Borsch 895 5
3 Detlef Manthei 887 1 Steffen Hill 893 3
4 Stephan Kleinhenz 904 8 Marcel Borsch 905 9
5 Matthias Mohr 919 12 Dietmar Grabow 897 6
6 Andreas Schäpe 914 10 Kartsen Soisson 894 4
Summe: 5438 49

Summe: 

5376 29

Spielergebnis: 3:0

13. Spieltag, 26.01.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SG EBT Berlin 1952

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 894 2 Bernd Meyer 921 10
2 Bernd Erdmann 923 11 Thomas Gollannek 896 3
3 Matthias Mohr 929 12 Torsten Garrasch 903 6
4 Stephan Kleinhenz 907 7 Sebastian Schmidt 914 9
5 Christian Schwarz 914 8 Sven Kujath 890 1
6 Andreas Schäpe 903 5 Karsten Lange 900 4
Summe: 5470 45

Summe: 

5424 33

Spielergebnis: 2:1

 
14. Spieltag, 27.01.2013

SG EBT Berlin 1952

SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Thomas Gollannek 878 1 Andreas Schäpe 906 6
2 Bernd Meyer 913 11 Bernd Erdmann 912 9
3 Torsten Garrasch 905 5 Matthias Mohr 913 10
4 Sebastian Schmidt 900 3 Christian Schwarz 912 8
5 Sven Kujath 924 12 Detlef Manthei 897 2
6 Karsten Lange 911 7 Stephan Kleinhenz      905 4
Summe: 5431 39

Summe: 

5445 39

Spielergebnis: 0:3

15. Spieltag, 09.02.2013
ESV Lok Seddin SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian Rosga 882 12 Andreas Schäpe 844 2
2 Ronald Unruh 866 8 Bernd Erdmann 841 1
3 Friedrich 872 10 Matthias Mohr 863 7
4 Rene Lewin 861 6 Christian Schwarz 858 5
5 Raffael Kukla 871 9 Lothar Frei 849 3
6 Torsten Wagner 875 11 Detlef Manthei 857 4
Summe: 5227 56

Summe: 

5112 22

Spielergebnis: 3:0

 
16. Spieltag, 10.02.2013
KSK Ilsenburg SpG VKC/Germania/FE 27      

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Christian König 895 6 Andreas Schäpe 902 7
2 Horst Blas 909 11 Bernd Erdmann 889 3
3 Holger Schneevoigt 913 12 Matthias Mohr 905 8
4 Martin Bollmann 895 5 Christian Schwarz 907 10
5 Marcel Gleffe 883 2 Pascal Apitz 865 1
6 Volker Ludwig 907 9 Detlef Manthei 890 4
Summe: 5402 45

Summe: 

5358 33

Spielergebnis: 2:1

17. Spieltag, 23.02.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 KV Hansa Stralsund

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 898 6 Joachim Rasch 890 4
2 Bernd Erdmann 909 10 Torsten Hochmann 898 7
3 Matthias Mohr 920 12 Manfred Dill 904 9
4 Stephan Kleinhenz 872 1 Michael Peuser 881 2
5 Christian Schwarz 913 11 Christian Ziems 885 3
6 Andreas Schäpe 902 8 Andreas Kammann 891 5
Summe: 5414 48

Summe: 

5349 30

Spielergebnis: 3:0

 
18. Spieltag, 24.02.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 KV Grimmen

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 892 6 Jens Maroch 892 7
2 Bernd Erdmann 910 11 Jörg Näther 882 2
3 Christan Schwarz 907 10 Andreas Reichelt       858 1
4 Stephan Kleinhenz 892 5 Torsten Stamm 887 4
5 Matthias Mohr 912 12 Florian Meier 899 8
6 Andreas Schäpe 904 9 Raffael Timm 884 3
Summe: 5417 53

Summe: 

5302 25

Spielergebnis: 3:0

19. Spieltag, 09.03.2013
SG Union Oberschöneweide SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Horst Riesenbeck 899 4 Andreas Schäpe 922 8
2 Robert Marten 922 7 Bernd Erdmann 895 3
3 Michael Gerkhardt 909 5 Matthias Mohr 937 11
4 Thomas Müller 915 6 Christian Schwarz 925 10
5 Frank Lüer 923 9 Detlef Manthei 864 1
6 Peter Kowal 938 12 Apiz / Kleinhenz 886 2
Summe: 5506 43

Summe: 

5429 35

Spielergebnis: 2:1

 
20. Spieltag, 10.03.2013
TSV Motor Adlershof SpG VKC/Germania/FE 27

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Jörg Dietrich 895 6 Andreas Schäpe 907 8
2 Wolfgang Homa 895 5 Bernd Erdmann 891 4
3 Silvio Richter 865 1 Matthias Mohr 920 11
4 Riemer / Eggert 879 2 Christian Schwarz 909 9
5 Michael Krüger 919 10 Stephan Kleinhenz 900 7
6 Hoger Gurlich 927 12 Pascal Apitz 881 3
Summe: 5380 36

Summe: 

5408 42

Spielergebnis: 0:3

21. Spieltag, 23.03.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SV Blau-Weiß Stavenhagen

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 902 8 Klaus Wehrmann 889 3
2 Bernd Erdmann 900 7 Stephan Wolfgram 881 1
3 Matthias Mohr 922 11 Torsten Schwarz 886 2
4 Stephan Kleinhenz 905 9 Andreas Huth 890 4
5 Christian Schwarz 924 12 Sven Wiesener 897 6
6 Andreas Schäpe 909 10 Dirk Strese 894 5
Summe: 5462 57

Summe: 

5337 21

Spielergebnis: 3:0

 
22. Spieltag, 24.03.2013
SpG VKC/Germania/FE 27 SG Gut Holz Rostock

Name

Holz EW

Name

Holz EW
1 Detlef Manthei 891 7 Robin Penz 883 6
2 Bernd Erdmann 903 9 Karsten Wachs 861 1
3 Pascal Apitz 882 4 Olaf Günther 871 2
4 Stephan Kleinhenz 901 8 Tiemo Müller 882 5
5 Matthias Mohr 927 12 Bernd Grüllich 875 3
6 Andreas Schäpe 907 10 Benrd Seeliger 907 11
Summe: 5411 50

Summe: 

5279 28

Spielergebnis: 3:0


 Einzelwertung 2. Bundesliga Süd-Ost
Platz - Name Klub Punkte Spiele Ø Pkt.
1.Matthias Mohr SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 46 4 11,5
2.Bernd Seeliger SG Gut Holz Rostock 46 4 11,5
3.Andreas Kammann KV Hansa Stralsund 41 4 10,3
4.Karsten Soisson Stendaler KC 39 4 9,8
5.Manfred Dill KV Hansa Stralsund 37 4 9,3
6.Holger Gurlich TSV Motor Adlershof Berlin 36 4 9
7.Florian Meier KV Grimmen 36 4 9
8.Christian Schwarz SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 35 4 8,8
9.Klaus Wermann SV Blau Weiß Stavenhagen 35 4 8,8
10.Joachim Rasch KV Hansa Stralsund 35 4 8,8
11.Klaus Borsch Stendaler KC 34 4 8,5
12.Karsten Lange SG EBT Berlin 1952 34 4 8,5
13.Dirk Strese SV Blau Weiß Stavenhagen 34 4 8,5
14.Marko Friedrich ESV Lok Seddin 33 4 8,3
15.Frank Lüer SG Union Oberschöneweide 33 4 8,3
16.Sven Wiesener SV Blau Weiß Stavenhagen 33 4 8,3
17.Burkhard Thiede SV Binde 32 4 8
18.Horst Bläß KSC Ilsenburg 32 4 8
19.Olaf Günther SG Gut Holz Rostock 32 4 8
20.Robin Penz SG Gut Holz Rostock 32 4 8
21.Wolfgang Homa TSV Motor Adlershof Berlin 32 4 8
22.Jochen Neubauer SV Binde 31 4 7,8
23.Michael Gerkhardt SG Union Oberschöneweide 30 4 7,5
24.Stefan Dombrowski SV Binde 30 4 7,5
25.Torsten Schwarz SV Blau Weiß Stavenhagen 29 4 7,3
26.Ronald Unruh ESV Lok Seddin 29 4 7,3
27.Michael Krüger TSV Motor Adlershof Berlin 29 4 7,3
28.Alf Schernikau SV Binde 29 4 7,3
29.Peter Kowal SG Union Oberschöneweide 29 4 7,3
30.Marcell Gleffe KSC Ilsenburg 28 4 7
31.Raphael Kukla ESV Lok Seddin 28 4 7
32.Torsten Wagner ESV Lok Seddin 28 4 7
33.Steffen Hill Stendaler KC 28 4 7
34.Sebastian Schmidt SG EBT Berlin 1952 28 4 7
35.Raffael Timm KV Grimmen 27 4 6,8
36.Christian Rosga ESV Lok Seddin 27 4 6,8
37.Bernd Grüllich SG Gut Holz Rostock 27 4 6,8
38.Bernd Erdmann SG VKC/Germania/FE 27 Spandau 27 4 6,8
39.Torsten Garrasch SG EBT Berlin 1952 27 4 6,8
