Saison 2012-2013
zurück zur Startseite2. Bundesliga Herren - Saison 2012 / 2013
Tabellenstand | Sp | +/- | EW-Pkt. | Pkt. | |
1. | VKC Germania / FE 27 Spandau | 22 | 11 | 917:799 | 44:22 |
2. | KV Hansa Stralsund | 22 | 8 | 943:773 | 41:25 |
3. | SV Blau-Weiß Stavenhagen | 22 | 5 | 888:793 | 38:28 |
4. | Stendaler KC | 22 | 4 | 881:835 | 37:29 |
5. | SG EBT Berlin 1952 | 22 | 2 | 912:804 | 35:31 |
6. | ESV Lok Seddin | 22 | 2 | 895:821 | 35:31 |
7. | SV Binde | 22 | 2 | 859:857 | 35:31 |
8. | SG Union Oberschöneweide | 22 | 1 | 861:855 | 34:32 |
9. | KSC Ilsenburg | 22 | -6 | 803:913 | 27:39 |
10. | SG Gut Holz Rostock | 22 | -8 | 802:914 | 25:41 |
11. | KV Grimmen | 22 | -9 | 726:955 | 24:42 |
12. | TSV Motor Adlershof Berlin | 22 | -12 | 774:942 | 21:45 |
Sp. | Mannschaft | Mannschaft | Holz | Z-Pkt. | Pkt. |
1. Spieltag, 22.09.2012 |
|||||
331 | KC Stendal | KV Hansa Stralsund | 5590 : 5478 | 51:27 | 3:0 |
332 | SV Binde | KV Grimmen | 5424 : 5243 | 53:25 | 3:0 |
333 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | ESV Lok Seddin | 5462 : 5396 | 48:30 | 3:0 |
334 | SG EBT Berlin 1952 | KSC Ilsenburg | 5434 : 5205 | 57:21 | 3:0 |
335 | SV Blau Weiß Stavenhagen | SG Union Oberschöneweide | 5222 : 5162 | 50:28 | 3:0 |
336 | SG Gut Holz Rostock | TSV Motor Adlershof Berlin | 5331 : 5212 | 52:26 | 3:0 |
2. Spieltag, 23.09.2012 | |||||
337 | KC Stendal | KV Grimmen | 5593 : 5386 | 55:23 | 3:0 |
338 | SV Binde | KV Hansa Stralsund | 5406 : 5392 | 41:37 | 2:1 |
339 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | KSC Ilsenburg | 5466 : 5319 | 52:26 | 3:0 |
340 | SG EBT Berlin 1952 | ESV Lok Seddin | 5454 : 5359 | 48:30 | 3:0 |
341 | SV Blau Weiß Stavenhagen | TSV Motor Adlershof Berlin | 5250 : 5129 | 51:27 | 3:0 |
342 | SG Gut Holz Rostock | SG Union Oberschöneweide | 5341 : 5281 | 49:29 | 3:0 |
3. Spieltag, 13.10.2012 | |||||
343 | ESV Lok Seddin | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5193 : 5106 | 48:30 | 3:0 |
344 | KSC Ilsenburg | SG Gut Holz Rostock | 5319 : 5266 | 45:33 | 2:1 |
345 | KV Hansa Stralsund | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5268 : 5191 | 50:28 | 3:0 |
346 | KV Grimmen | SG EBT Berlin 1952 | 5239 : 5181 | 48:30 | 3:0 |
347 | SG Union Oberschöneweide | KC Stendal | 5547 : 5508 | 41:37 | 2:1 |
348 | TSV Motor Adlershof Berlin | SV Binde | 5335 : 5276 | 45:33 | 2:1 |
4. Spieltag, 14.10.2012 | |||||
349 | ESV Lok Seddin | SG Gut Holz Rostock | 5167 : 5111 | 45:33 | 2:1 |
350 | KSC Ilsenburg | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5359 : 5296 | 50:28 | 3:0 |
351 | KV Hansa Stralsund | SG EBT Berlin 1952 | 5293 : 5146 | 57:21 | 3:0 |
352 | KV Grimmen | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5186 : 5190 | 36:42 | 0:3 |
353 | SG Union Oberschöneweide | SV Binde | 5610 : 5398 | 57:21 | 3:0 |
354 | TSV Motor Adlershof Berlin | KC Stendal | 5301 : 5244 | 44:34 | 2:1 |
5. Spieltag, 27.10.2012 | |||||
355 | KV Hansa Stralsund | ESV Lok Seddin | 5267 : 5198 | 52:26 | 3:0 |
356 | KV Grimmen | KSC Ilsenburg | 5263 : 5145 | 50:28 | 3:0 |
357 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | SG Union Oberschöneweide | 5436 : 5416 | 44:34 | 2:1 |
358 | SG EBT Berlin 1952 | TSV Motor Adlershof Berlin | 5411 : 5326 | 48:30 | 3:0 |
359 | KC Stendal | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5620 : 5533 | 47:31 | 3:0 |
360 | SV Binde | SG Gut Holz Rostock | 5386 : 5246 | 53:25 | 3:0 |
6. Spieltag, 28.10.2012 | |||||
361 | KV Hansa Stralsund | KSC Ilsenburg | 5268 : 5164 | 54 : 24 | 3:0 |
362 | KV Grimmen | ESV Lok Seddin | 5224 : 5163 | 45 : 33 | 2:1 |
363 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | TSV Motor Adlershof Berlin | 5466 : 5365 | 49 : 29 | 3:0 |
364 | SG EBT Berlin 1952 | SG Union Oberschöneweide | 5489 : 5350 | 53 : 25 | 3:0 |
365 | KC Stendal | SG Gut Holz Rostock | 5628 : 5452 | 57 : 21 | 3:0 |
366 | SV Binde | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5386 : 5329 | 48 : 30 | 3:0 |
7. Spieltag, 10.11.2012 | |||||
367 | SG Union Oberschöneweide | KV Hansa Stralsund | 5462 : 5398 | 48:30 | 3:0 |
368 | TSV Motor Adlershof Berlin | KV Grimmen | 5319 : 5264 | 46:32 | 2:1 |
369 | ESV Lok Seddin | KC Stendal | 5161 : 5123 | 46:32 | 2:1 |
370 | KSC Ilsenburg | SV Binde | 5371 : 5249 | 56:22 | 3:0 |
371 | SV Blau Weiß Stavenhagen | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5188 : 5180 | 39:39 | 2:1 |
372 | SG Gut Holz Rostock | SG EBT Berlin 1952 | 5322 : 5292 | 43:35 | 2:1 |
8. Spieltag, 11.11.2012 | |||||
373 | SG Union Oberschöneweide | KV Grimmen | 5483 : 5334 | 52:26 | 3:0 |
374 | TSV Motor Adlershof Berlin | KV Hansa Stralsund | 5331 : 5288 | 45:33 | 2:1 |
375 | ESV Lok Seddin | SV Binde | 5147 : 5061 | 49:29 | 3:0 |
376 | KSC Ilsenburg | KC Stendal | 5344 : 5272 | 49:29 | 3:0 |
377 | SV Blau Weiß Stavenhagen | SG EBT Berlin 1952 | 5224 : 5127 | 51:27 | 3:0 |
378 | SG Gut Holz Rostock | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5339 : 5287 | 45:33 | 2:1 |
9. Spieltag, 01.12.2012 | |||||
379 | SV Blau Weiß Stavenhagen | KV Hansa Stralsund | 5222 : 5162 | 45:33 | 2:1 |
380 | SG Gut Holz Rostock | KV Grimmen | 5333 : 5286 | 47:31 | 3:0 |
381 | ESV Lok Seddin | SG Union Oberschöneweide | 5210 : 5037 | 54:24 | 3:0 |
382 | KSC Ilsenburg | TSV Motor Adlershof Berlin | 5306 : 5226 | 48:30 | 3:0 |
383 | KC Stendal | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5598 : 5471 | 52:26 | 3:0 |
384 | SV Binde | SG EBT Berlin 1952 | 5369 : 5297 | 44:34 | 2:1 |
10. Spieltag, 02.12.2012 | |||||
385 | SV Blau Weiß Stavenhagen | KV Grimmen | 5231 : 5120 | 53:25 | 3:0 |
386 | SG Gut Holz Rostock | KV Hansa Stralsund | 5314 : 5331 | 40:38 | 0:3 |
387 | ESV Lok Seddin | TSV Motor Adlershof Berlin | 5214 : 5045 | 55:23 | 3:0 |
388 | KSC Ilsenburg | SG Union Oberschöneweide | 5351 : 5296 | 46:32 | 2:1 |
389 | KC Stendal | SG EBT Berlin 1952 | 5597 : 5447 | 52:26 | 3:0 |
390 | SV Binde | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5380 : 5275 | 49:29 | 3:0 |
11. Spieltag, 12.01.2013 | |||||
391 | TSV Motor Adlershof Berlin | ESV Lok Seddin | 5240 : 5217 | 44:34 | 2:1 |
392 | SG Union Oberschöneweide | KSC Ilsenburg | 5456 : 5358 | 48:30 | 3:0 |
393 | KV Grimmen | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5186 : 5210 | 35:43 | 0:3 |
394 | KV Hansa Stralsund | SG Gut Holz Rostock | 5273 : 5091 | 56:22 | 3:0 |
395 | SG EBT Berlin 1952 | KC Stendal | 5470 : 5341 | 55:23 | 3:0 |
396 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | SV Binde | 5415 : 5314 | 54:24 | 3:0 |
12. Spieltag, 13.01.2013 | |||||
397 | TSV Motor Adlershof Berlin | KSC Ilsenburg | 5276 : 5186 | 51:27 | 3:0 |
398 | SG Union Oberschöneweide | ESV Lok Seddin | 5469 : 5378 | 50:28 | 3:0 |
399 | KV Grimmen | SG Gut Holz Rostock | 5214 : 5204 | 41:37 | 2:1 |
400 | KV Hansa Stralsund | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5244 : 5158 | 55:23 | 3:0 |
401 | SG EBT Berlin 1952 | SV Binde | 5484 : 5250 | 57:21 | 3:0 |
402 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | KC Stendal | 5438 : 5376 | 49:29 | 3:0 |
13. Spieltag, 26.01.2013 | |||||
403 | KC Stendal | SV Binde | 5531 : 5440 | 48 : 30 | 3:0 |
404 | ESV Lok Seddin | KSC Ilsenburg | 5200 : 5117 | 54 : 24 | 3:0 |
405 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | SG EBT Berlin 1952 | 5470 : 5424 | 45 : 33 | 2:1 |
406 | KV Hansa Stralsund | KV Grimmen | 5237 : 5047 | 57 : 21 | 3:0 |
407 | SV Blau Weiß Stavenhagen | SG Gut Holz Rostock | 5236 : 5053 | 52 : 26 | 3:0 |
408 | SG Union Oberschöneweide | TSV Motor Adlershof Berlin | 5624 : 5443 | 55 : 23 | 3:0 |
14. Spieltag, 27.01.2013 | |||||
409 | SV Binde | KC Stendal | 5358 : 5244 | 55 : 23 | 3:0 |
410 | KSC Ilsenburg | ESV Lok Seddin | 5361 : 5317 | 46 : 32 | 2:1 |
411 | SG EBT Berlin 1952 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5431 : 5445 | 39 : 39 | 0:3 |
412 | KV Grimmen | KV Hansa Stralsund | 5158 : 5136 | 42 : 36 | 2:1 |
413 | SG Gut Holz Rostock | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5215 : 5232 | 37 : 41 | 0:3 |
414 | TSV Motor Adlershof Berlin | SG Union Oberschöneweide | 5352 : 5297 | 42 : 36 | 2:1 |
15. Spieltag, 09.02.2013 | |||||
415 | KV Hansa Stralsund | KC Stendal | 5264 : 5109 | 57 : 21 | 3:0 |
416 | KV Grimmen | SV Binde | 5217 : 5122 | 49 : 29 | 3:0 |
417 | SG Union Oberschöneweide | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5559 : 5463 | 52 : 26 | 3:0 |
418 | TSV Motor Adlershof Berlin | SG Gut Holz Rostock | 5290 : 5254 | 44 : 34 | 2:1 |
419 | ESV Lok Seddin | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5227 : 5112 | 56 : 22 | 3:0 |
420 | KSC Ilsenburg | SG EBT Berlin 1952 | 5377 : 5322 | 47 : 31 | 3:0 |
16. Spieltag, 10.02.2013 | |||||
421 | KV Hansa Stralsund | SV Binde | 5248 : 5105 | 52 : 26 | 3:0 |
422 | KV Grimmen | KC Stendal | 5118 : 5112 | 35 : 43 | 2:1 |
423 | SG Union Oberschöneweide | SG Gut Holz Rostock | 5481 : 5352 | 50 : 28 | 3:0 |
424 | TSV Motor Adlershof Berlin | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5295 : 5259 | 46 : 32 | 2:1 |
425 | ESV Lok Seddin | SG EBT Berlin 1952 | 5184 : 5068 | 49 : 29 | 3:0 |
426 | KSC Ilsenburg | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5402 : 5358 | 45 : 33 | 2:1 |
17. Spieltag, 23.02.2013 | |||||
427 | KC Stendal | SG Union Oberschöneweide | 5529 : 5432 | 50 : 28 | 3:0 |
428 | SV Binde | TSV Motor Adlershof Berlin | 5385 : 5207 | 57 : 21 | 3:0 |
429 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | KV Hansa Stralsund | 5414 : 5349 | 48 : 30 | 3:0 |
430 | SG EBT Berlin 1952 | KV Grimmen | 5437 : 5335 | 55 : 23 | 3:0 |
431 | SV Blau Weiß Stavenhagen | ESV Lok Seddin | 5213 : 5111 | 49 : 29 | 3:0 |
432 | SG Gut Holz Rostock | KSC Ilsenburg | 5276 : 5181 | 51 : 27 | 3:0 |
18. Spieltag, 24.02.2013 | |||||
433 | KC Stendal | TSV Motor Adlershof Berlin | 5534 : 5446 | 47 : 31 | 3:0 |
434 | SV Binde | SG Union Oberschöneweide | 5435 : 5206 | 55 : 23 | 3:0 |
435 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | KV Grimmen | 5417 : 5302 | 53 : 25 | 3:0 |
436 | SG EBT Berlin 1952 | KV Hansa Stralsund | 5453 : 5308 | 55 : 23 | 3:0 |
437 | SV Blau Weiß Stavenhagen | KSC Ilsenburg | 5172 : 5061 | 54 : 24 | 3:0 |
438 | SG Gut Holz Rostock | ESV Lok Seddin | 5219 : 5195 | 40 : 38 | 2:1 |
19. Spieltag, 09.03.2013 | |||||
439 | ESV Lok Seddin | KV Hansa Stralsund | 5207 : 5101 | 53 : 25 | 3 : 0 |
440 | KSC Ilsenburg | KV Grimmen | 5391 : 5355 | 46 : 32 | 2 : 1 |
441 | SV Blau Weiß Stavenhagen | KC Stendal | 5265 : 5084 | 57 : 21 | 3 : 0 |
442 | SG Gut Holz Rostock | SV Binde | 5217 : 5218 | 37 : 41 | 0 : 3 |
443 | SG Union Oberschöneweide | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5506 : 5429 | 43 : 35 | 2 : 1 |
444 | TSV Motor Adlershof Berlin | SG EBT Berlin 1952 | 5434 : 5406 | 41 : 37 | 2 : 1 |
20. Spieltag, 11.03.2012 | |||||
445 | ESV Lok Seddin | KV Grimmen | 5170 : 5037 | 53 : 25 | 3 : 0 |
446 | KSC Ilsenburg | KV Hansa Stralsund | 5366 : 5337 | 44 : 34 | 2 : 1 |
447 | SV Blau Weiß Stavenhagen | SV Binde | 5246 : 5074 | 56 : 22 | 3 : 0 |
448 | SG Gut Holz Rostock | KC Stendal | 5231 : 5154 | 51 : 27 | 3 : 0 |
449 | SG Union Oberschöneweide | SG EBT Berlin 1952 | 5499 : 5456 | 46 : 32 | 2 : 1 |
450 | TSV Motor Adlershof Berlin | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | 5380 : 5408 | 36 : 42 | 0 : 3 |
21. Spieltag, 23.03.2013 | |||||
451 | KC Stendal | ESV Lok Seddin | 5488 : 5439 | 48 : 30 | 3 : 0 |
452 | SV Binde | KSC Ilsenburg | 5373 : 5301 | 51 : 27 | 3 : 0 |
453 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5462 : 5337 | 57 : 21 | 3 : 0 |
454 | SG EBT Berlin 1952 | SG Gut Holz Rostock | 5446 : 5320 | 55 : 23 | 3 : 0 |
455 | KV Hansa Stralsund | SG Union Oberschöneweide | 5192 : 5060 | 54 : 24 | 3 : 0 |
456 | KV Grimmen | TSV Motor Adlershof Berlin | 5137 : 5060 | 50 : 28 | 3 : 0 |
22. Spieltag, 24.03.2013 | |||||
457 | KC Stendal | KSC Ilsenburg | 5564 : 5399 | 55:23 | 3:0 |
458 | SV Binde | ESV Lok Seddin | 5445 : 5216 | 55:23 | 3:0 |
459 | SG VKC Germania/FE 27 Spandau | SG Gut Holz Rostock | 5411 : 5279 | 50:28 | 3:0 |
460 | SG EBT Berlin 1952 | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5411 : 5279 | 55:23 | 3:0 |
461 | KV Hansa Stralsund | TSV Motor Adlershof Berlin | 5209 : 5045 | 56:22 | 3:0 |
462 | KV Grimmen | SG Union Oberschöneweide | 5098 : 5053 | 42:36 | 2:1 |
Spielberichte SpG VKC/Germania/FE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einzelwertung 2. Bundesliga Süd-Ost
Platz - Name | Klub | Punkte | Spiele | Ø Pkt. |
1.Matthias Mohr | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 46 | 4 | 11,5 |
2.Bernd Seeliger | SG Gut Holz Rostock | 46 | 4 | 11,5 |
3.Andreas Kammann | KV Hansa Stralsund | 41 | 4 | 10,3 |
4.Karsten Soisson | Stendaler KC | 39 | 4 | 9,8 |
5.Manfred Dill | KV Hansa Stralsund | 37 | 4 | 9,3 |
6.Holger Gurlich | TSV Motor Adlershof Berlin | 36 | 4 | 9 |
7.Florian Meier | KV Grimmen | 36 | 4 | 9 |
8.Christian Schwarz | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 35 | 4 | 8,8 |
9.Klaus Wermann | SV Blau Weiß Stavenhagen | 35 | 4 | 8,8 |
10.Joachim Rasch | KV Hansa Stralsund | 35 | 4 | 8,8 |
11.Klaus Borsch | Stendaler KC | 34 | 4 | 8,5 |
12.Karsten Lange | SG EBT Berlin 1952 | 34 | 4 | 8,5 |
13.Dirk Strese | SV Blau Weiß Stavenhagen | 34 | 4 | 8,5 |
14.Marko Friedrich | ESV Lok Seddin | 33 | 4 | 8,3 |
15.Frank Lüer | SG Union Oberschöneweide | 33 | 4 | 8,3 |
16.Sven Wiesener | SV Blau Weiß Stavenhagen | 33 | 4 | 8,3 |
17.Burkhard Thiede | SV Binde | 32 | 4 | 8 |
18.Horst Bläß | KSC Ilsenburg | 32 | 4 | 8 |
19.Olaf Günther | SG Gut Holz Rostock | 32 | 4 | 8 |
20.Robin Penz | SG Gut Holz Rostock | 32 | 4 | 8 |
21.Wolfgang Homa | TSV Motor Adlershof Berlin | 32 | 4 | 8 |
22.Jochen Neubauer | SV Binde | 31 | 4 | 7,8 |
23.Michael Gerkhardt | SG Union Oberschöneweide | 30 | 4 | 7,5 |
24.Stefan Dombrowski | SV Binde | 30 | 4 | 7,5 |
25.Torsten Schwarz | SV Blau Weiß Stavenhagen | 29 | 4 | 7,3 |
26.Ronald Unruh | ESV Lok Seddin | 29 | 4 | 7,3 |
27.Michael Krüger | TSV Motor Adlershof Berlin | 29 | 4 | 7,3 |
28.Alf Schernikau | SV Binde | 29 | 4 | 7,3 |
29.Peter Kowal | SG Union Oberschöneweide | 29 | 4 | 7,3 |
30.Marcell Gleffe | KSC Ilsenburg | 28 | 4 | 7 |
31.Raphael Kukla | ESV Lok Seddin | 28 | 4 | 7 |
32.Torsten Wagner | ESV Lok Seddin | 28 | 4 | 7 |
33.Steffen Hill | Stendaler KC | 28 | 4 | 7 |
34.Sebastian Schmidt | SG EBT Berlin 1952 | 28 | 4 | 7 |
35.Raffael Timm | KV Grimmen | 27 | 4 | 6,8 |
36.Christian Rosga | ESV Lok Seddin | 27 | 4 | 6,8 |
37.Bernd Grüllich | SG Gut Holz Rostock | 27 | 4 | 6,8 |
38.Bernd Erdmann | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 27 | 4 | 6,8 |
39.Torsten Garrasch | SG EBT Berlin 1952 | 27 | 4 | 6,8 |
40.Christian König | KSC Ilsenburg | 26 | 4 | 6,5 |
41.Tiemo Müller | SG Gut Holz Rostock | 26 | 4 | 6,5 |
42.Marcel Borsch | Stendaler KC | 24 | 4 | 6 |
43.Andreas Huth | SV Blau Weiß Stavenhagen | 23 | 4 | 5,8 |
44.Jörg Näther | KV Grimmen | 22 | 2 | 11 |
45.Volker Ludwig | KSC Ilsenburg | 22 | 2 | 11 |
46.Tim Spychalski | SG Union Oberschöneweide | 22 | 3 | 7,3 |
47.Bernd Meyer | SG EBT Berlin 1952 | 22 | 3 | 7,3 |
48.Torsten Hochmann | KV Hansa Stralsund | 22 | 4 | 5,5 |
49.Michael Bartnik | Stendaler KC | 21 | 2 | 10,5 |
50.Rene Griep | SG EBT Berlin 1952 | 21 | 4 | 5,3 |
51.Rene Griep | SG EBT Berlin 1952 | 21 | 4 | 5,3 |
52.Robert Marten | SG Union Oberschöneweide | 20 | 3 | 6,7 |
53.Matthias Lähne | SG Union Oberschöneweide | 20 | 4 | 5 |
54.Lothar Frei | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 19 | 2 | 9,5 |
55.Tobias Oergel | KV Hansa Stralsund | 19 | 2 | 9,5 |
56.Jens Maroch | KV Grimmen | 19 | 4 | 4,8 |
57.Silvio Richter | TSV Motor Adlershof Berlin | 19 | 4 | 4,8 |
58.Sven Kujath | SG EBT Berlin 1952 | 18 | 2 | 9 |
59.Dietmar Grabow | Stendaler KC | 18 | 4 | 4,5 |
60.Horst Erdmann | KV Hansa Stralsund | 17 | 4 | 4,3 |
61.Jörg Dietrich | TSV Motor Adlershof Berlin | 16 | 3 | 5,3 |
62.Stephan Kleinhenz | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 15 | 3 | 5 |
63.Holger Schneevoigt | KSC Ilsenburg | 15 | 4 | 3,8 |
64.Andreas Schäpe | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 14 | 2 | 7 |
65.Wolfram Albrecht | SV Binde | 14 | 4 | 3,5 |
66.Lutz Krüger | SV Binde | 13 | 2 | 6,5 |
67.Martin Bollmann | KSC Ilsenburg | 12 | 4 | 3 |
68.Detlef Manthei | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 11 | 1 | 11 |
69.Andreas Reichelt | KV Grimmen | 11 | 3 | 3,7 |
70.Horst Gentzsch | SG Gut Holz Rostock | 11 | 4 | 2,8 |
71.René Moses | Stendaler KC | 10 | 1 | 10 |
72.Thomas Gollannek | SG EBT Berlin 1952 | 10 | 3 | 3,3 |
73.René Lewin | ESV Lok Seddin | 9,5 | 4 | 2,4 |
74.Uwe Eggert | TSV Motor Adlershof Berlin | 9 | 3 | 3 |
75.Dirk Pervölz | KV Grimmen | 8 | 3 | 2,7 |
76.Torsten Stamm | KV Grimmen | 8 | 3 | 2,7 |
77.Pascal Apitz | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 6,5 | 4 | 1,6 |
78.Jens Mertins | KSC Ilsenburg | 6 | 1 | 6 |
79.Stephan Wolfgram | SV Blau Weiß Stavenhagen | 5,5 | 3 | 1,8 |
80.Thomas Zimmermann | Stendaler KC | 5 | 1 | 5 |
81.Thomas Müller | SG Union Oberschöneweide | 4 | 2 | 2 |
82.Ralf Riemer | TSV Motor Adlershof Berlin | 4 | 2 | 2 |
83.Martin Abraham | SV Blau Weiß Stavenhagen | 2 | 1 | 2 |
84.Wolfgang Behrens | SV Binde | 2 | 2 | 1 |
85.Normen Lorenz | ESV Lok Seddin | 1,5 | 1 | 1,5 |
86.Michael Peuser | KV Hansa Stralsund | 1 | 1 | 1 |
87.Andreas Schewe | KV Hansa Stralsund | 1 | 1 | 1 |
88.Rainer Allion | KV Grimmen | 1 | 1 | 1 |
89.Mario Bressel | KSC Ilsenburg | 1 | 1 | 1 |
90.Wolfgang Dames | SG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 0,5 | 1 | 0,5 |
91.Daniel Strese | SV Blau Weiß Stavenhagen | 0,5 | 1 | 0,5 |
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 12 / 13
Tabelle | ||||
Mannschaft | Spiele | HP | Pkt | |
Meisterrunde | ||||
1. | SV Tasmania I | 10 | 29 : 21 | 23 : 07 |
2. | SpG Condor 67/SSVK II | 10 | 28 : 22 | 20 : 10 |
3. | Aussenseiter/Rot-Gold I | 10 | 23 : 27 | 15 : 15 |
4. | VfB Hermsdorf I | 10 | 25 : 25 | 14 : 16 |
Abstiegsrunde |
||||
5. | BMW Spandau I | 10 | 27 : 23 | 17 : 13 |
6. | SpG HKS/SC S I | 10 | 23 : 27 | 13 : 17 |
7. | SpG HKS/SC S II | 10 | 22 : 28 | 12 : 18 |
8. | SpG VKC/Ger/FE II | 10 | 20 : 30 | 06 : 24 |
Spieltag | Beginn | Spiel | Spielpaarung | Ergebnis | Hp | Pkt | Bahn | ||
Datum | ab: | Ort | |||||||
1. Spieltag | |||||||||
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG HKS/SC S II | 3500 : 3529 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | VfB Hermdorf I | - | BMW Spandau I | 3573 : 3561 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE II | - | SpG Condor/SSVK II | 3423 : 3524 | 2 : 3 | 0 : 3 | 5 + 6 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SV Tasmania I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3444 : 3487 | 2 : 3 | 0 : 3 | 7 + 8 |
2. Spieltag | |||||||||
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG Condor/SSVK II | 3532 : 3499 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | BMW Spandau I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3548 : 3485 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 + 4 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | VfB Hermsdorf I | 3480 : 3468 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | SV Tasmania I | 3424 : 3547 | 1 : 4 | 0 : 3 | 7 + 8 |
3. Spieltag | |||||||||
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | VFfB Hermsdorf I | - | SV Tasmania I | 3503 : 3531 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3426 : 3388 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S II | - | SpG Condor/SSVK II | 3499 : 3502 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 + 6 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | BMW Spandau I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3501 : 3436 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
4. Spieltag | |||||||||
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SV Tasmania I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3600 : 3541 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 + 2 |
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3567 : 3566 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
