VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 12-13
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 12 / 13Tabelle | ||||
Mannschaft | Spiele | HP | Pkt | |
Meisterrunde | ||||
1. | SV Tasmania I | 10 | 29 : 21 | 23 : 07 |
2. | SpG Condor 67/SSVK II | 10 | 28 : 22 | 20 : 10 |
3. | Aussenseiter/Rot-Gold I | 10 | 23 : 27 | 15 : 15 |
4. | VfB Hermsdorf I | 10 | 25 : 25 | 14 : 16 |
Abstiegsrunde |
||||
5. | BMW Spandau I | 10 | 27 : 23 | 17 : 13 |
6. | SpG HKS/SC S I | 10 | 23 : 27 | 13 : 17 |
7. | SpG HKS/SC S II | 10 | 22 : 28 | 12 : 18 |
8. | SpG VKC/Ger/FE II | 10 | 20 : 30 | 06 : 24 |
Spieltag | Beginn | Spiel | Spielpaarung | Ergebnis | Hp | Pkt | Bahn | ||
Datum | ab: | Ort | |||||||
1. Spieltag | |||||||||
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SpG HKS/SC S II | 3500 : 3529 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | VfB Hermdorf I | - | BMW Spandau I | 3573 : 3561 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE II | - | SpG Condor/SSVK II | 3423 : 3524 | 2 : 3 | 0 : 3 | 5 + 6 |
23.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SV Tasmania I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3444 : 3487 | 2 : 3 | 0 : 3 | 7 + 8 |
2. Spieltag | |||||||||
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG Condor/SSVK II | 3532 : 3499 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | BMW Spandau I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3548 : 3485 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 + 4 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | VfB Hermsdorf I | 3480 : 3468 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
30.09.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | SV Tasmania I | 3424 : 3547 | 1 : 4 | 0 : 3 | 7 + 8 |
3. Spieltag | |||||||||
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | VFfB Hermsdorf I | - | SV Tasmania I | 3503 : 3531 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3426 : 3388 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S II | - | SpG Condor/SSVK II | 3499 : 3502 | 3 : 2 | 1 : 2 | 5 + 6 |
14.10.2012 | 13.30 Uhr | SH | BMW Spandau I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3501 : 3436 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
4. Spieltag | |||||||||
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SV Tasmania I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3600 : 3541 | 4 : 1 | 3 : 0 | 1 + 2 |
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | BMW Spandau I | 3567 : 3566 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3488 : 3474 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
04.11.2012 | 10.00 Uhr | HDF | VfB Hermdorf I | - | SpG Condor/SSVK I | 3495 : 3474 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
5. Spieltag | |||||||||
18.11.2012 | 13.30 Uhr | SH | Spg HKS/SC S II | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3579 : 3550 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 + 2 |
18.11.2012 | 13.30 Uhr | SH | VfB Hermdorf I | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3590 : 3523 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
18.11.2012 | 13.30 Uhr | SH | BMW Spandau I | - | SV Tasmania I | 3483 : 3511 | 2 : 3 | 0 : 3 | 5 + 6 |
18.11.2012 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | SpG Condor/SSVK II | 3436 : 3513 | 1 : 4 | 0 : 3 | 7 + 8 |
6. Spieltag | |||||||||
09.12.2012 | 10.00 Uhr | HDF | BMW Spandau I | - | SpG Condor/SSVK II | 3532 : 3559 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
09.12.2012 | 10.00 Uhr | HDF | VfB Hermdorf I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3543 : 3580 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 + 4 |
09.12.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | Aussenseiter/Rot-Gold I | 3413 : 3522 | 1 : 4 | 0 : 3 | 5 + 6 |
09.12.2012 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | SV Tasmania I | 3452 : 3529 | 2 : 3 | 0 : 3 | 7 + 8 |
7. Spieltag | |||||||||
20.01.2013 | 13.30 Uhr | SH | SV Tasmania I | - | SpG Condor/SSVK II | 3623 : 3604 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
20.01.2013 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S II | - | VfB Hermsdorf I | 3543 : 3644 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 + 4 |
20.01.2013 | 13.30 Uhr | SH | SpG HKS/SC S I | - | BMW Spandau I | 3433 : 3507 | 1 : 4 | 0 : 3 | 5 + 6 |
20.01.2013 | 13.30 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3479 : 3455 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
8. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde |
|||||||||
03.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S II | - | SpG HKS/SC S I | 3465 : 3521 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
03.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | BMW Spandau I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3545 : 3504 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
03.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | SpG Condor/SSVK II | - | SV Tasmania I | 3526 : 3509 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
03.03.2013 | 10.00 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | VFB Hermsdorf I | 3505 : 3407 | 4 : 1 | 3 : 0 | 7 + 8 |
9. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde | |||||||||
17.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | VfB Hermsdorf I | - | SpG Condor/SSVK II | 3536 : 3553 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
17.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | SV Tasmania I | - | Aussenseiter / Rot - Gold I | 3581 : 3528 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
17.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE II | - | SpG HKS/SC S II | 3379 : 3416 | 2 : 3 | 0 : 3 | 5 + 6 |
17.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | SpG HKS/SC S I | - | BMW Spandau I | 3414 : 3417 | 3 : 2 | 1 : 2 | 7 + 8 |
10. Spieltag - Meister- und Abstiegsrunde | |||||||||
24.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | SV Tasmania I | - | VfB Hermsdorf I | 3570 : 3547 | 2 : 3 | 2 : 1 | 1 + 2 |
24.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold I | - | SpG Condor/SSVK II | 3499 : 3590 | 1 : 4 | 0 : 3 | 3 + 4 |
24.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | BMW Spandau I | - | SpG HKS/SCS II | 3217 : 3171 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
24.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Ger/FE II | 3414 : 3417 | 3 : 2 | 1 : 2 | 7 + 8 |
Änderungen vorbehalten! | Ligenleiter = Winfried Neitzel | ||||||||
Achtung ! Spielbahnen sind vorgegeben |
Spielorte: HDF = Hennigsdorf SH = Lenther Steig |
Oberliga:
Die Mannschaftsbesten + Einzelwertung
Pl. | Vorname | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges. Holz | Schnitt |
1. | Steffen | Hirt | SpG HKS / SCS II | 71 | 10 | 8936 | 893,60 |
2. | Jürgen | Graf | SV Tasmania I | 69 | 10 | 8973 | 897,30 |
3. | Bernd | Voigt | SpG HKS / SCS I | 63 | 10 | 8772 | 877,20 |
4. | Holger | Hoppe | SpG VKC / Ger / FE II | 62 | 10 | 8844 | 884,40 |
5. | Dragan | Sliskovic | SpG Condor / SSVK II | 57 | 9 | 8012 | 890,22 |
6. | Mario | Gurski | VfB Hermsdorf I | 55 | 10 | 8968 | 896,80 |
7. | Helmut | Götz | Aussenseiter/Rot-Gold I | 48 | 9 | 7933 | 881,44 |
8. | Stefan | Wenzel | VfB Hermsdorf I | 47 | 7 | 6335 | 905,00 |
9. | Frank | Kirschke | SV Tasmania I | 45 | 9 | 8006 | 889,56 |
10. | Hans-Peter | Kunze | SV Tasmania I | 45 | 10 | 8819 | 881,90 |
11. | Rhonda | Seiffert | BMW Spandau I | 44 | 9 | 7817 | 868,56 |
12. | Hinrich | Mühlena | Aussenseiter/Rot-Gold I | 43 | 9 | 7908 | 878,67 |
13. | Kevin | Renner | SpG HKS / SCS II | 43 | 10 | 8646 | 864,60 |
14. | Sabine | Hübner | BMW Spandau I | 42 | 9 | 7872 | 874,67 |
15. | Torsten | Niesch | VfB Hermsdorf I | 41 | 6 | 5429 | 904,83 |
16. | Stephanie | Skobel | SpG Condor / SSVK II | 41 | 6 | 5369 | 894,83 |
17. | Konrad | Hopfe | Aussenseiter/Rot-Gold I | 41 | 8 | 7028 | 878,50 |
18. | Thorsten | Fieck | SV Tasmania I | 40 | 9 | 7918 | 879,78 |
19. | Michael | Podhora | Aussenseiter/Rot-Gold I | 37 | 7 | 6139 | 877,00 |
20. | Detlef | Lubitz | BMW Spandau I | 36 | 5 | 4495 | 899,00 |
21. | Sven | Zietmann | SpG Condor / SSVK II | 36 | 7 | 6212 | 887,43 |
22. | Ursula | Kühnel | BMW Spandau I | 35 | 9 | 7889 | 876,56 |
23. | Gerhard | Förster | SpG HKS / SCS I | 33 | 8 | 6870 | 858,75 |
24. | Horst | Ott | SpG VKC / Ger / FE II | 32 | 9 | 7755 | 861,67 |
25. | Manfred | Schmidt | SpG VKC/Ger/FE II | 31 | 5 | 4423 | 884,60 |
26. | Heinz | Schulz | SpG HKS / SC S I | 29 | 9 | 7626 | 847,33 |
27. | Peter | Helmboldt | VfB Hermsdorf I | 28 | 10 | 8684 | 868,40 |
28. | Helmut | Dieckmann | SpG HKS / SCS I | 27 | 10 | 8487 | 848,70 |
29. | Markus | Stark | SpG Condor / SSVK II | 26 | 4 | 3571 | 892,75 |
30. | Kim | Todt | BMW Spandau I | 23 | 4 | 3527 | 881,75 |
31. | Michael | Bernhardt | SpG Condor / SSVK II | 23 | 6 | 5265 | 877,50 |
32. | Daniel | Förster | SpG HKS / SCS II | 23 | 5 | 4329 | 865,80 |
33. | Adrian | Roosch | SpG HKS / SC S II | 18 | 6 | 5191 | 865,17 |
34. | Bernd | Schaale | SpG VKC/Ger/FE II | 13 | 2 | 1765 | 882,50 |
35. | Andreas | Strunk | SpG Condor / SSVK II | 12 | 7 | 6047 | 863,86 |
36. | Jürgen | Thiel | SpG VKC / Ger / FE II | 12 | 7 | 5862 | 837,43 |
37. | Wolfgang | Liepe | VfB Hermsdorf I | 10 | 3 | 2624 | 874,67 |
38. | Carsten | Hoppe | SpG VKC / Ger / FE II | 9 | 6 | 5110 | 851,67 |
39. | Rolf | Büsselberg | Aussenseiter/Rot-Gold I | 8 | 4 | 3463 | 865,75 |
40. | Samuel | Schmidt | SpG HKS / SC S II | 8 | 4 | 3306 | 826,50 |
41. | Tom | Renner | SpG HKS / SC S II | 7 | 3 | 2535 | 845,00 |
42. | Wolfgang | Liepe | VfB Hermsdorf I | 5 | 1 | 895 | 895,00 |
43. | Joachim | Röhnhild | SpG HKS / SCS II | 4 | 1 | 872 | 872,00 |
44. | Guido | Brettschneider | SpG HKS / SCS II | 4 | 3 | 2517 | 839,00 |
45. | Martina | Schlegel | SpG VKC/Ger/FE II | 3 | 1 | 837 | 837,00 |
46. | Rudolf | Voigt | BMW Spandau I | 3 | 1 | 792 | 792,00 |
47. | Georg | Pliszka | SV Tasmania | 2 | 1 | 886 | 886,00 |
48. | Dieter | Donnig | VfB Hermsdorf I | 2 | 1 | 844 | 844,00 |
49. | Fred | Schrobback | BMW Spandau I | 2 | 2 | 1687 | 843,50 |
50. | Werner | Dallmann | SpG Condor / SSVK II | 1 | 1 | 868 | 868,00 |
51. | Reinhold | Wiegner | Aussenseiter/Rot-Gold I | 1 | 1 | 856 | 856,00 |
52. | Jörg | Matthesius | SV Tasmania I | 1 | 1 | 845 | 845,00 |
53. | Dieter | Dornberg | VfB Hermsdorf I | 1 | 1 | 844 | 844,00 |
54. | Rosalinde | Rodmann | Aussenseiter/Rot-Gold I | 1 | 1 | 831 | 831,00 |
55. | Margarete | Grotehusmann | Aussenseiter/Rot-Gold I | 1 | 1 | 827 | 827,00 |
56. | Harry | Werner | VfB Hermsdorf I | 1 | 1 | 816 | 816,00 |