Saison 2007-2008
zurück zur Startseite2. Bundesliga Süd/Ost - Saison 2007/2008
Tabelle nach 22 Spielen | ||||
1. | SpG MPV / NKC | +18 | 84:48 | 51:15 |
2. | SG Berlin 07 | +16 | 79:53 | 49:17 |
3. | Motor Hennigsdorf | +11 | 70:62 | 44:22 |
4. | KSG Uelzen | +5 | 68:64 | 38:28 |
5. | VKC / Germ / FE | +1 | 72:60 | 34:32 |
6. | Union Oberschön. | +1 | 68:64 | 34:32 |
7. | Königs Wusterh. | +1 | 65:67 | 34:32 |
8. | Neubrandenburg | 0 | 67:65 | 33:33 |
9. | KSC Ilsenburg | -9 | 61:71 | 24:42 |
10. | SG Rostock | -9 | 59:73 | 24:42 |
11. | Condor / SSVK | -17 | 50:82 | 16:50 |
12. | G.N. Hamburg | -18 | 49:83 | 15:51 |
Spiel |
Holz |
Z-Pkt |
Pkt |
|||||||||
1. Spieltag, 15.09.07 |
||||||||||||
331 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | SG Gut Holz Rostock | 5468 | : | 5326 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
332 | SG Union Oberschöneweide | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5482 | : | 5390 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
333 | SG Berlin 07 | - |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
5551 | : | 5456 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
334 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Motor Hennigsdorf | 5413 | : | 5409 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
335 | Goldene Neun Hamburg | - |
Condor 67 /SSVK |
5282 | : | 5240 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
336 | KSG Uelzen | - | KSC Ilsenburg | 5462 | : | 5316 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
2. Spieltag, 16.09.07 |
||||||||||||
337 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5471 | : | 5289 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
338 | SG Union Oberschöneweide | - | SG Gut Holz Rostock | 5421 | : | 5344 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
339 | SG Berlin 07 | - | Motor Hennigsdorf | 5575 | : | 5454 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
340 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5447 | : | 5380 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
341 | Goldene Neun Hamburg | - | KSC Ilsenburg | 5280 | : | 5264 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 |
342 | KSG Uelzen | - | Condor 67 /SSVK | 5424 | : | 5278 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
3. Spieltag, 06.10.07 | ||||||||||||
343 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | Goldene Neun Hamburg | 5356 | : | 5185 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
344 | Motor Hennigsdorf | - | KSG Uelzen | 5327 | : | 5278 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
345 | SG Gut Holz Rostock | - | SG Berlin 07 | 5538 | : | 5576 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
346 | Neubrandenburger Keglerverein | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5199 | : | 5093 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
347 |
Condor 67 /SSVK |
- | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5148 | : | 5234 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
348 | KSC Ilsenburg | - | SG Union Oberschöneweide | 5345 | : | 5314 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
4. Spieltag, 07.10.07 | ||||||||||||
349 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | KSG Uelzen | 5326 | : | 5245 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
350 | Motor Hennigsdorf | - | Goldene Neun Hamburg | 5311 | : | 5276 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
351 | SG Gut Holz Rostock | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5525 | : | 5404 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
352 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Berlin 07 | 5158 | : | 5154 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
353 |
Condor 67 /SSVK |
- | SG Union Oberschöneweide | 4521 | : | 5176 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
354 | KSC Ilsenburg | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5387 | : | 5394 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
5. Spieltag, 27.10.07 | ||||||||||||
355 | SG Gut Holz Rostock | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5575 | : | 5530 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
356 | Neubrandenburger Keglerverein | - | Motor Hennigsdorf | 5243 | : | 5072 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
357 | SG Berlin 07 | - | Condor 67 /SSVK | 5537 | : | 5452 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
358 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | KSC Ilsenburg | 5437 | : | 5388 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
359 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | Goldene Neun Hamburg | 5478 | : | 5349 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
360 | SG Union Oberschöneweide | - | KSG Uelzen | 5435 | : | 5347 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
6. Spieltag, 28.10.07 | ||||||||||||
361 | SG Gut Holz Rostock | - | Motor Hennigsdorf | 5453 | : | 5470 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
362 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5247 | : | 5152 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
363 | SG Berlin 07 | - | KSC Ilsenburg | 5552 | : | 5436 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
364 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Condor 67 /SSVK | 5441 | : | 5366 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
365 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | KSG Uelzen | 5516 | : | 5335 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
366 | SG Union Oberschöneweide | - | Goldene Neun Hamburg | 5439 | : | 5290 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
7. Spieltag, 10.11.07 | ||||||||||||
367 |
Condor 67 /SSVK |
- | SG Gut Holz Rostock | 5182 | : | 5135 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
368 | KSC Ilsenburg | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5341 | : | 5292 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
369 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5314 | : | 5343 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
370 | Motor Hennigsdorf | - | SG Union Oberschöneweide | 5337 | : | 5328 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
371 | Goldene Neun Hamburg | - | SG Berlin 07 | 5276 | : | 5265 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
372 | KSG Uelzen | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5421 | : | 5301 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
8. Spieltag, 11.11.07 | ||||||||||||
373 |
Condor 67 /SSVK |
- | Neubrandenburger Keglerverein | 5193 | : | 5131 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
374 | KSC Ilsenburg | - | SG Gut Holz Rostock | 5375 | : | 5274 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
375 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | SG Union Oberschöneweide | 5347 | : | 5296 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
376 | Motor Hennigsdorf | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5418 | : | 5369 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
377 | Goldene Neun Hamburg | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5245 | : | 5271 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
378 | KSG Uelzen | - | SG Berlin 07 | 5438 | : | 5426 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
9. Spieltag, 24.11.07 |
||||||||||||
379 | Goldene Neun Hamburg | - | SG Gut Holz Rostock | 5248 | : | 5248 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 |
380 | KSG Uelzen | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5374 | : | 5319 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
381 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | Condor 67 /SSVK | 5352 | : | 5305 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
382 | Motor Hennigsdorf | - | KSC Ilsenburg | 5386 | : | 5288 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
383 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | SG Berlin 07 | 5557 | : | 5549 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
384 | SG Union Oberschöneweide | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5498 | : | 5472 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
10. Spieltag, 25.11.07 | ||||||||||||
385 | Goldene Neun Hamburg | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5244 | : | 5219 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
386 | KSG Uelzen | - | SG Gut Holz Rostock | 5349 | : | 5255 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
387 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | KSC Ilsenburg | 5345 | : | 5257 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
388 | Motor Hennigsdorf | - | Condor 67 /SSVK | 5379 | : | 5331 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
389 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5553 | : | 5419 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
390 | SG Union Oberschöneweide | - | SG Berlin 07 | 5489 | : | 5500 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
11. Spieltag, 12.01.08 | ||||||||||||
391 | KSC Ilsenburg | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5424 | : | 5410 | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 |
392 |
Condor 67 /SSVK |
- | Motor Hennigsdorf | 5127 | : | 5150 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
393 | Neubrandenburger Keglerverein | - | Goldene Neun Hamburg | 5217 | : | 5139 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
394 | SG Gut Holz Rostock | - | KSG Uelzen | 5458 | : | 5433 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
395 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5440 | : | 5373 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
396 | SG Berlin 07 | - | SG Union Oberschöneweide | 5480 | : | 5357 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
12. Spieltag, 13.01.08 | ||||||||||||
397 | KSC Ilsenburg | - | Motor Hennigsdorf | 5450 | : | 5450 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 |
398 | Condor 67 /SSVK | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5094 | : | 5167 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 |
399 | Neubrandenburger Keglerverein | - | KSG Uelzen | 5198 | : | 5145 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
400 | SG Gut Holz Rostock | - | Goldene Neun Hamburg | 5441 | : | 5395 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
401 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Union Oberschöneweide | 5438 | : | 5374 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
402 | SG Berlin 07 | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5537 | : | 5516 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
13. Spieltag, 26.01.08 | ||||||||||||
403 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | SG Union Oberschöneweide | 5543 | : | 5321 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
404 |
SpG VKC/Germania/FE Spandau |
- | Motor Hennigsdorf | 5361 | : | 5338 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
405 | SG Berlin 07 | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5536 | : | 5385 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
406 | SG Gut Holz Rostock | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5451 | : | 5397 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
407 | Goldene Neun Hamburg | - | KSG Uelzen | 5232 | : | 5241 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
408 |
Condor 67 /SSVK |
- | KSC Ilsenburg | 5234 | : | 5169 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
14. Spieltag, 27.01.08 | ||||||||||||
409 | SG Union Oberschöneweide | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5422 | : | 5462 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
410 | Motor Hennigsdorf | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5396 | : | 5386 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
411 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Berlin 07 | 5468 | : | 5450 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
412 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Gut Holz Rostock | 5299 | : | 5189 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
413 | KSG Uelzen | - | Goldene Neun Hamburg | 5449 | : | 5390 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
414 | KSC Ilsenburg | - | Condor 67 /SSVK | 5402 | : | 5269 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
15. Spieltag, 9.02.08 | ||||||||||||
415 | SG Gut Holz Rostock | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5476 | : | 5509 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
416 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SG Union Oberschöneweide | 5303 | : | 5180 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
417 | Condor 67 /SSVK | - | Goldene Neun Hamburg | 5411 | : | 5342 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
418 | KSC Ilsenburg | - | KSG Uelzen | 5383 | : | 5383 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 |
419 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SG Berlin 07 | 5357 | : | 5394 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
420 | Motor Hennigsdorf | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5447 | : | 5306 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
16. Spieltag, 10.02.08 | ||||||||||||
421 | SG Gut Holz Rostock | - | SG Union Oberschöneweide | 5410 | : | 5427 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
422 | Neubrandenburger Keglerverein | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5299 | : | 5247 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
423 | Condor 67 /SSVK | - | KSG Uelzen | 5370 | : | 5355 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
424 | KSC Ilsenburg | - | Goldene Neun Hamburg | 5415 | : | 5336 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
425 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5355 | : | 5314 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
426 | Motor Hennigsdorf | - | SG Berlin 07 | 5394 | : | 5352 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
17. Spieltag, 23.02.08 | ||||||||||||
427 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - |
Condor 67 /SSVK |
5482 | : | 5312 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
428 | SG Union Oberschöneweide | - | KSC Ilsenburg | 5470 | : | 5361 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
429 | SG Berlin 07 | - | SG Gut Holz Rostock | 5470 | : | 5404 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
430 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5433 | : | 5327 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
431 | Goldene Neun Hamburg | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5230 | : | 5244 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
432 | KSG Uelzen | - | Motor Hennigsdorf | 5421 | : | 5296 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
18. Spieltag, 24.02.08 | ||||||||||||
433 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | KSC Ilsenburg | 5483 | : | 5293 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
434 | SG Union Oberschöneweide | - | Condor 67 /SSVK | 5477 | : | 5399 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
435 | SG Berlin 07 | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5562 | : | 5379 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
436 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | SG Gut Holz Rostock | 5386 | : | 5365 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
437 | Goldene Neun Hamburg | - | Motor Hennigsdorf | 5226 | : | 5245 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
438 | KSG Uelzen | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5437 | : | 5370 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
19. Spieltag, 15.03.08 | ||||||||||||
439 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | SG Gut Holz Rostock | 5396 | : | 5363 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
440 | Motor Hennigsdorf | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5382 | : | 5244 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
441 | Goldene Neun Hamburg | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5259 | : | 5300 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
442 | KSG Uelzen | - | SG Union Oberschöneweide | 5452 | : | 5442 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 |
443 | Condor 67 /SSVK | - | SG Berlin 07 | 5317 | : | 5386 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 |
444 | KSC Ilsenburg | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5433 | : | 5359 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
20. Spieltag, 16.03.08 | ||||||||||||
445 | SpG VKC/Germania/FE Spandau | - | Neubrandenburger Keglerverein | 5401 | : | 5289 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
446 | Motor Hennigsdorf | - | SG Gut Holz Rostock | 5416 | : | 5292 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
447 | Goldene Neun Hamburg | - | SG Union Oberschöneweide | 5225 | : | 5200 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
448 | KSG Uelzen | - | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | 5479 | : | 5417 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
449 | Condor 67 /SSVK | - | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 5275 | : | 5231 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
450 | KSC Ilsenburg | - | SG Berlin 07 | 5376 | : | 5400 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 |
21. Spieltag, 29.03.08 | ||||||||||||
451 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5535 | : | 5435 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
452 | SG Union Oberschöneweide | - | Motor Hennigsdorf | 5475 | : | 5397 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
453 | SG Berlin 07 | - | Goldene Neun Hamburg | 5563 | : | 5357 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
454 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | KSG Uelzen | 5404 | : | 5320 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
455 | SG Gut Holz Rostock | - | Condor 67 /SSVK | 5396 | : | 5324 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
456 | Neubrandenburger Keglerverein | - | KSC Ilsenburg | 5273 | : | 5108 | 6 | : | 0 | 3 | : | 0 |
22. Spieltag, 30.03.08 | ||||||||||||
457 | SpG. MPV/NKC 72 Berlin | - | Motor Hennigsdorf | 5548 | : | 5423 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
458 | SG Union Oberschöneweide | - | SpG VKC/Germania/FE Spandau | 5495 | : | 5421 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
459 | SG Berlin 07 | - | KSG Uelzen | 5523 | : | 5430 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
460 | MPSV 95 Königs Wusterhausen | - | Goldene Neun Hamburg | 5395 | : | 5276 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
461 | SG Gut Holz Rostock | - | KSC Ilsenburg | 5406 | : | 5345 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 |
462 | Neubrandenburger Keglerverein | - | Condor 67 /SSVK | 5307 | : | 5128 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 |
2. Bundesliga Süd/Ost - Spielberichte
|
Einzelwertung
© Christian Spyra | |||||||
Platz | Name | Klub | Punkte | Sp | ø Pkt | Holz | ø Holz |
1. | André Franke | SG Berlin 07 | 250,0 | 22 | 11,4 | 20434 | 928,82 |
2. | Sven Wiesener | Neubrandenburger Keglerverein | 243,0 | 22 | 11,0 | 19881 | 903,68 |
3. | Matthias Mohr | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 223,0 | 22 | 10,1 | 19921 | 905,50 |
4. | Peter Kowal | SG Union Oberschöneweide | 2 17,0 | 22 | 9,9 | 19983 | 908,32 |
5. | Daniel Neumann | SG Berlin 07 | 214,0 | 22 | 9,7 | 20265 | 921,14 |
6. | Olaf Koehl | KSG Uelzen | 202,0 | 22 | 9,2 | 19994 | 908,82 |
7. | Tiemo Müller | SG Gut Holz Rostock | 194,0 | 22 | 8,8 | 19954 | 907,00 |
8. | André Krause | SG Berlin 07 | 192,0 | 20 | 9,6 | 18434 | 921,70 |
9. | Michael Meyer | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 184,0 | 20 | 9,2 | 18033 | 901,65 |
10. | Marc Süßmilch | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 182,0 | 21 | 8,7 | 19176 | 913,14 |
11. | Andreas Schäpe | Condor 67 / SSVK | 178,0 | 21 | 8,5 | 18662 | 888,67 |
12. | Björn Leuschner | Motor Hennigsdorf | 177,0 | 21 | 8,4 | 18821 | 896,24 |
13. | Wilfried Rabe | Goldene Neun Hamburg | 177,0 | 22 | 8,0 | 19555 | 888,86 |
14. | Michael Schulze | KSG Uelzen | 174,0 | 21 | 8,3 | 18912 | 900,57 |
15. | Horst Blä | KSC Ilsenburg | 174,0 | 22 | 7,9 | 19751 | 897,77 |
16. | René Hammermeister | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 172,0 | 19 | 9,1 | 17249 | 907,84 |
17. | Matthias Lähne | SG Union Oberschöneweide | 172,0 | 22 | 7,8 | 19809 | 900,41 |
18. | Udo Sandow | Motor Hennigsdorf | 169,0 | 19 | 8,9 | 17148 | 902,53 |
19. | Christian König | KSC Ilsenburg | 168,0 | 22 | 7,6 | 19704 | 895,64 |
20. | Sebastian Rudolphf | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 167,0 | 19 | 8,8 | 17333 | 912,26 |
21. | Bernd-Dieter Seeliger | SG Gut Holz Rostock | 167,0 | 22 | 7,6 | 19834 | 901,55 |
22. | Uwe Körner | Goldene Neun Hamburg | 166,0 | 21 | 7,9 | 18656 | 888,38 |
23. | Volker Ludwig | KSC Ilsenburg | 165,0 | 22 | 7,5 | 19709 | 895,86 |
24. | Marcus Wege | Motor Hennigsdorf | 160,0 | 17 | 9,4 | 15386 | 905,06 |
25. | Benjamin Rudolphf | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 155,0 | 19 | 8,2 | 17290 | 910,00 |
26. | Martin Simdorn | Neubrandenburger Keglerverein | 154,0 | 21 | 7,3 | 18522 | 882,00 |
27. | Matthias Scheel | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 152,0 | 20 | 7,6 | 18125 | 906,25 |
28. | Steffen Koch | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 150,0 | 20 | 7,5 | 18142 | 907,10 |
29. | Olaf Stettnisch | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 150,0 | 22 | 6,8 | 19746 | 897,55 |
30. | Klaus-Dieter Zaluski | Neubrandenburger Keglerverein | 150,0 | 20 | 7,5 | 17620 | 881,00 |
31. | Olaf Günther | SG Gut Holz Rostock | 147,0 | 22 | 6,7 | 19789 | 899,50 |
32. | Oliver Peitz | Condor 67 / SSVK | 144,0 | 22 | 6,5 | 19396 | 881,64 |
33. | Lothar Frei | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 143,0 | 22 | 6,5 | 19604 | 891,09 |
34. | Winfried Neitzel | Condor 67 / SSVK | 142,0 | 21 | 6,8 | 18518 | 881,81 |
35. | Volker Krüger | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 136,0 | 22 | 6,2 | 19691 | 895,05 |
36. | Thomas Himmel | KSG Uelzen | 134,5 | 21 | 6,4 | 18797 | 895,10 |
37. | Mathias Bohn | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 130,0 | 20 | 6,5 | 17953 | 897,65 |
38. | Stefan Pietsch | Condor 67 / SSVK | 129,0 | 22 | 5,9 | 19317 | 878,05 |
39. | Thomas Claaßen | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 127,0 | 21 | 6,0 | 18687 | 889,86 |
40. | Torsten Schwarz | Neubrandenburger Keglerverein | 125,0 | 21 | 6,0 | 18353 | 873,95 |
41. | Bernd Erdmann | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 123,0 | 22 | 5,6 | 19568 | 889,45 |
42. | Jörg Glöde | SpG. MPV / NKC 72 Berlin | 121,5 | 21 | 5,8 | 18925 | 901,19 |
43. | Michael Bornhöft | KSG Uelzen | 121,5 | 22 | 5,5 | 19612 | 891,45 |
44. | Frank Lüer | SG Union Oberschöneweide | 120,0 | 20 | 6,0 | 17914 | 895,70 |
45. | Bernd Grüllich | SG Gut Holz Rostock | 118,0 | 22 | 5,4 | 19661 | 893,68 |
46. | Dirk Wege | Motor Hennigsdorf | 117,0 | 18 | 6,5 | 16084 | 893,56 |
47. | Wolfgang Herrmann | SG Berlin 07 | 116,0 | 22 | 5,3 | 19838 | 901,73 |
48. | Martin Matthes | SG Union Oberschöneweide | 108,0 | 17 | 6,4 | 15301 | 900,06 |
49. | Martin Müsch | Neubrandenburger Keglerverein | 108,0 | 19 | 5,7 | 16594 | 873,37 |
50. | Michael Gerkhardt | SG Union Oberschöneweide | 103,5 | 19 | 5,4 | 16942 | 891,68 |
51. | Carsten Sturm | SG Berlin 07 | 103,5 | 21 | 4,9 | 18924 | 901,14 |
52. | Marco Lerche | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 102,5 | 20 | 5,1 | 17846 | 892,30 |
53. | Marcel Gleffe | KSC Ilsenburg | 102,0 | 20 | 5,1 | 17752 | 887,60 |
54. | Holger Brose | Goldene Neun Hamburg | 101,5 | 20 | 5,1 | 17583 | 879,15 |
55. | Bernd Krickemeyer | KSG Uelzen | 101,0 | 18 | 5,6 | 15975 | 887,50 |
56. | Andreas Boos | SG Union Oberschöneweide | 97,5 | 20 | 4,9 | 17837 | 891,85 |
57. | Peter Rummelhagen | KSC Ilsenburg | 97,5 | 21 | 4,6 | 18635 | 887,38 |
58. | Herbert Neumann | Motor Hennigsdorf | 97,0 | 13 | 7,5 | 11615 | 893,46 |
59. | Andreas Krüger | SG Berlin 07 | 96,0 | 16 | 6,0 | 14469 | 904,31 |
60. | Sven Kuttig | Motor Hennigsdorf | 92,0 | 17 | 5,4 | 15056 | 885,65 |
61. | Detlef Manthei | SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau | 92,0 | 20 | 4,6 | 17709 | 885,45 |
62. | Robin Penz | SG Gut Holz Rostock | 90,0 | 22 | 4,1 | 19557 | 888,95 |
63. | René Seeliger | Goldene Neun Hamburg | 87,5 | 20 | 4,4 | 17430 | 871,50 |
64. | Ludwig Neumann | Goldene Neun Hamburg | 84,5 | 17 | 5,0 | 14935 | 878,53 |
65. | Karsten Wachs | SG Gut Holz Rostock | 80,0 | 20 | 4,0 | 17756 | 887,80 |
66. | Ronny Apitz | Motor Hennigsdorf | 79,0 | 18 | 4,4 | 15948 | 886,00 |
67. | Horst Riesebeck | SG Union Oberschöneweide | 73,0 | 12 | 6,1 | 10752 | 896,00 |
68. | Sascha Ebel | KSG Uelzen | 67,0 | 15 | 4,5 | 13280 | 885,33 |
69. | Daniel Hardegen | Condor 67 / SSVK | 63,0 | 19 | 3,3 | 16496 | 868,2 1 |
70. | Günter Bluhm | KSG Uelzen | 62,0 | 13 | 4,8 | 11641 | 895,46 |
71. | Rainer Weber | Goldene Neun Hamburg | 56,5 | 18 | 3,1 | 15662 | 870,11 |
72. | Frank Schneider | MPSV 95 Königs Wusterhausen | 51,0 | 9 | 5,7 | 8043 | 893,67 |
73. | Holger Schneevoigt | KSC Ilsenburg | 48,5 | 14 | 3,5 | 12322 | 880,14 |
74. | Helmut Krohn | Goldene Neun Hamburg | 48,0 | 16 | 3,0 | 13904 | 869,00 |
