KSC Germania 1896 History

Saison 2008-2009

zurück zur Startseite 

2. Bundesliga Süd/Ost - Saison 2008/2009

Abschlußtabelle 

1. VKC / Germ / FE +20 84:48 53:13
2. SG Berlin 07 +19 90:42 52:14
3. Union Oberschön. +5 68:64 38:28
4. Neubrandenburg +3 75:57 36:30
5. KSG Uelzen +2 69:63 35:31
6. KSC Ilsenburg +1 64:68 34:32
7. Motor Hennigsdorf -1 68:64 32:34
8. ESV Lok Seddin -2 63:69 31:35
9. SG Rostock -6 60:72 27:39
10. ESV Lok Wismar -13 52:80 20:46
11. Motor Adlershof -13 49:83 20:46
12. Königs Wusterh. -15 50:82 18:48

1. Spieltag 20.09.2008

Holz

H-Pkt. Pkt.
331 Neubrandenburger Keglerverein SG Gut Holz Rostock 5173 : 5053 5:1 3:0
332 SG Berlin 07 ESV Lok Wismar 5571 : 5430 5:1 3:0
333 MPSV 95 Königs Wusterhausen SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5297 : 5364 1:5 0:3
334 ESV Lok Seddin Motor Hennigsdorf 5286 : 5215 4:2 3:0
335 TSV Motor Adlershof KSC Ilsenburg 5116 : 5113 3:3 2:1
336 SG Union Oberschöneweide KSG Uelzen 5114 : 5098 4:2 3:0
2. Spieltag 21.09.2008      
337 Neubrandenburger Keglerverein ESV Lok Wismar 5214 : 5055 5:1 3:0
338 SG Berlin 07 SG Gut Holz Rostock 5586 : 5447 6:0 3:0
339 MPSV 95 Königs Wusterhausen Motor Hennigsdorf 5428 : 5395 3:3 2:1
340 ESV Lok Seddin SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5290 : 5291 3:3 0:3
341 TSV Motor Adlershof KSG Uelzen 5135 : 5101 3:3 2:1
342 SG Union Oberschöneweide KSC Ilsenburg 5087 : 5041 4:2 3:0
3. Spieltag 04.10.2008      
343 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau TSV Motor Adlershof 5428 : 5316 5:1 3:0
344 Motor Hennigsdorf SG Union Oberschöneweide 5341 : 5353 3:3 0:3
345 SG Gut Holz Rostock MPSV 95 Königs Wusterhausen 5329 : 5226 4:2 3:0
346 ESV Lok Wismar ESV Lok Seddin 5205 : 5180 4:2 3:0
347 KSC Ilsenburg Neubrandenburger Keglerverein 5346 : 5260 4:2 3:0
348 KSG Uelzen SG Berlin 07 5443 : 5422 4:2 3:0
4. Spieltag 05.10.2008      
349 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Union Oberschöneweide 5405 : 5342 5:1 3:0
350 Motor Hennigsdorf TSV Motor Adlershof 5423 : 5327 5:1 3:0
351 SG Gut Holz Rostock ESV Lok Seddin 5378 : 5305 4:2 3:0
352 ESV Lok Wismar MPSV 95 Königs Wusterhausen 5184 : 5134 4:2 3:0
353 KSC Ilsenburg SG Berlin 07 5371 : 5341 3:3 2:1
354 KSG Uelzen Neubrandenburger Keglerverein 5479 : 5336 5:1 3:0
5. Spieltag 25.10.2008      
355 SG Gut Holz Rostock SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5344 :5379 2:4 0:3
356 ESV Lok Wismar Motor Hennigsdorf 5174 :5197 2:4 0:3
357 MPSV 95 Königs Wusterhausen KSC Ilsenburg 5449 :5407 3:3 2:1
358 ESV Lok Seddin KSG Uelzen 5306 :5247 4:2 3:0
359 Neubrandenburger Keglerverein TSV Motor Adlershof 5302 :5096 6:0 3:0
360 SG Berlin 07 SG Union Oberschöneweide 5524 :5449 3:3 2:1
6. Spieltag 26.10.2008      
361 SG Gut Holz Rostock Motor Hennigsdorf 5349 :5233 5:1 3:0
362 ESV Lok Wismar SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5209 :5233 2:4 0:3
363 MPSV 95 Königs Wusterhausen KSG Uelzen 5392 :5332 4:2 3:0
364 ESV Lok Seddin KSC Ilsenburg 5315 :5267 4:2 3:0
365 Neubrandenburger Keglerverein SG Union Oberschöneweide 5258 :5146 4:2 3:0
366 SG Berlin 07 TSV Motor Adlershof 5549 :5401 5:1 3:0
7. Spieltag 15.11.2008      
367 KSC Ilsenburg SG Gut Holz Rostock

5339 : 5305

4:2 3:0
368 KSG Uelzen ESV Lok Wismar 5426 : 5286 6:0 3:0
369 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau Neubrandenburger Keglerverein 5408 : 5304 5:1 3:0
370 Motor Hennigsdorf SG Berlin 07 5374 : 5442 1:5 0:3
371 TSV Motor Adlershof MPSV 95 Königs Wusterhausen 5172 : 5143 4:2 3:0
372 SG Union Oberschöneweide ESV Lok Seddin 5280 : 5176 5:1 3:0
8. Spieltag 16.11.2008      
373 KSC Ilsenburg ESV Lok Wismar 5340 : 5219 5:1 3:0
374 KSG Uelzen SG Gut Holz Rostock 5457 : 5295 5:1 3:0
375 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Berlin 07 5384 : 5371 4:2 3:0
376 Motor Hennigsdorf Neubrandenburger Keglerverein 5382 : 5326 3:3 2:1
377 TSV Motor Adlershof ESV Lok Seddin 5184 : 5189 3:3 0:3
378 SG Union Oberschöneweide MPSV 95 Königs Wusterhausen 5246 : 5222 4:2 3:0
9. Spieltag 29.11.2008      
379 TSV Motor Adlershof SG Gut Holz Rostock 5346 : 5320 3:3 2:1
380 SG Union Oberschöneweide ESV Lok Wismar 5319 : 5193 5:1 3:0
381 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSC Ilsenburg 5423 : 5366 5:1 3:0
382 Motor Hennigsdorf KSG Uelzen 5433 : 5358 4:2 3:0
383 Neubrandenburger Keglerverein MPSV 95 Königs Wusterhausen 5244 : 5095 6:0 3:0
384 SG Berlin 07 ESV Lok Seddin 5554 : 5466 4:2 3:0
10. Spieltag 30.11.2008      
385 TSV Motor Adlershof ESV Lok Wismar 5381 : 5339 3:3 2:1
386 SG Union Oberschöneweide SG Gut Holz Rostock 5268 : 5240 3:3 2:1
387 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau KSG Uelzen 5350 : 5299 4:2 3:0
388 Motor Hennigsdorf KSC Ilsenburg 5402 : 5369 4:2 3:0
389 Neubrandenburger Keglerverein ESV Lok Seddin 5267 : 5132 5:1 3:0
390 SG Berlin 07 MPSV 95 Königs Wusterhausen 5537 : 5391 6:0 3:0
11. Spieltag 10.01.2009      
391 KSG Uelzen SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau

5405 : 5380

3:3 2:1
392 KSC Ilsenburg Motor Hennigsdorf

5322 : 5277

3:3 2:1
393 ESV Lok Wismar TSV Motor Adlershof 5171 : 5133 4:2 3:0
394 SG Gut Holz Rostock SG Union Oberschöneweide 5305 : 5311 2:4 0:3
395 ESV Lok Seddin Neubrandenburger Keglerverein 5321 : 5205 5:1 3:0
396 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Berlin 07 5237 : 5365 2:4 0:3
12. Spieltag 11.01.2009      
397 KSG Uelzen Motor Hennigsdorf 5453 : 5324 4:2 3:0
398 KSC Ilsenburg SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5310 : 5291 2:4 2:1
399 ESV Lok Wismar SG Union Oberschöneweide 5192 : 5100 4:2 3:0
400 SG Gut Holz Rostock TSV Motor Adlershof 5417 : 5238 5:1 3:0
401 ESV Lok Seddin SG Berlin 07 5301 : 5334 2:4 0:3
402 MPSV 95 Königs Wusterhausen Neubrandenburger Keglerverein 5206 : 5271 2:4 0:3
13. Spieltag 31.01.2009      
403 Neubrandenburger Keglerverein SG Berlin 07 5227 : 5190 3:3 2:1
404 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau Motor Hennigsdorf 5406 : 5393 3:3 2:1
405 MPSV 95 Königs Wusterhausen ESV Lok Seddin 5317 : 5242 5:1 3:0
406 SG Gut Holz Rostock ESV Lok Wismar 5394 : 5238 5:1 3:0
407 TSV Motor Adlershof SG Union Oberschöneweide 5256 : 5242 4:2 3:0
408 KSC Ilsenburg KSG Uelzen 5400 : 5360 3:3 2:1
14. Spieltag 01.02.2009      
409 SG Berlin 07 Neubrandenburger Keglerverein 5557 : 5286 5:1 3:0
410 Motor Hennigsdorf SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5396 : 5432 3:3 0:3
411 ESV Lok Seddin MPSV 95 Königs Wusterhausen 5312 : 5240 4:2 3:0
412 ESV Lok Wismar SG Gut Holz Rostock 5149 : 5079 5:1 3:0
413 SG Union Oberschöneweide TSV Motor Adlershof 5301 : 5261 4:2 3:0
414 KSG Uelzen KSC Ilsenburg 5493 : 5468 3:3 2:1
15. Spieltag 14.02.2009      
415 SG Gut Holz Rostock Neubrandenburger Keglerverein 5310 : 5244 4:2 3:0
416 ESV Lok Wismar SG Berlin 07 5127 : 5232 1:5 0:3
417 KSC Ilsenburg TSV Motor Adlershof 5371 : 5308 4:2 3:0
418 KSG Uelzen SG Union Oberschöneweide 5501 : 5386 4:2 3:0
419 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau MPSV 95 Königs Wusterhausen 5377 : 5321 3:3 2:1
420 Motor Hennigsdorf ESV Lok Seddin 5406 : 5329 5:1 3:0
16. Spieltag 15.02.2009      
421 SG Gut Holz Rostock SG Berlin 07 5302 : 5330 2:4 0:3
422 ESV Lok Wismar Neubrandenburger Keglerverein 5142 : 5027 5:1 3:0
423 KSC Ilsenburg SG Union Oberschöneweide 5364 : 5338 3:3 2:1
424 KSG Uelzen TSV Motor Adlershof 5432 : 5348 5:1 3:0
425 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau ESV Lok Seddin 5374 : 5302 4:2 3:0
426 Motor Hennigsdorf MPSV 95 Königs Wusterhausen 5406 : 5266 5:1 3:0
17. Spieltag 28.02.2009      
427 Neubrandenburger Keglerverein KSC Ilsenburg 5272 : 5165 5:1 3:0
428 SG Berlin 07 KSG Uelzen 5511 : 5390 5:1 3:0
429 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Gut Holz Rostock 5262 : 5262 2:4 1:2
430 ESV Lok Seddin ESV Lok Wismar 5263 : 5199 5:1 3:0
431 TSV Motor Adlershof SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau  5266 : 5288 2:4 0:3
432 SG Union Oberschöneweide Motor Hennigsdorf 5302 : 5204 4:2 3:0
18. Spieltag 01.03.2009      
433 Neubrandenburger Keglerverein KSG Uelzen 5279 : 5136 6:0 3:0
434 SG Berlin 07 KSC Ilsenburg 5513 : 5368 4:2 3:0
435 MPSV 95 Königs Wusterhausen ESV Lok Wismar 5245 : 5167 4:2 3:0
436 ESV Lok Seddin SG Gut Holz Rostock 5277 : 5253 4:2 3:0
437 TSV Motor Adlershof Motor Hennigsdorf 5244 : 5284 2:4 0:3
438 SG Union Oberschöneweide SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5298 : 5297 3:3 2:1
19. Spieltag 14.03.2009      
439 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau SG Gut Holz Rostock 5456 : 5363 5:1 3:0
440 Motor Hennigsdorf ESV Lok Wismar 5408 : 5301 4:2 3:0
441 TSV Motor Adlershof Neubrandenburger Keglerverein 5228 : 5214 4:2 3:0
442 SG Union Oberschöneweide SG Berlin 07 5311 : 5290 2:4 2:1
443 KSC Ilsenburg MPSV 95 Königs Wusterhausen 5413 : 5279 5:1 3:0
444 KSG Uelzen ESV Lok Seddin 5394 : 5288 5:1 3:0
20. Spieltag 15.03.2009      
445 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau ESV Lok Wismar 5407 : 5309 5:1 3:0
446 Motor Hennigsdorf SG Gut Holz Rostock 5428 : 5357 4:2 3:0
447 TSV Motor Adlershof SG Berlin 07 5208 : 5259 3:3 0:3
448 SG Union Oberschöneweide Neubrandenburger Keglerverein 5283 : 5254 4:2 3:0
449 KSC Ilsenburg ESV Lok Seddin 5393 : 5353 3:3 2:1
450 KSG Uelzen MPSV 95 Königs Wusterhausen 5381 : 5263 4:2 3:0
21. Spieltag 28.03.2009      
451 Neubrandenburger Keglerverein SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5303 : 5205 6:0 3:0
452 SG Berlin 07 Motor Hennigsdorf 5552 : 5429 5:1 3:0
453 MPSV 95 Königs Wusterhausen TSV Motor Adlershof 5417 : 5430 3:3 0:3
454 ESV Lok Seddin SG Union Oberschöneweide 5269 : 5230 4:2 3:0
455 SG Gut Holz Rostock KSC Ilsenburg 5260 : 5213 3:3 2:1
456 ESV Lok Wismar KSG Uelzen 5145 : 5148 4:2 1:2
22. Spieltag 29.03.2009      
457 Neubrandenburger Keglerverein Motor Hennigsdorf 5241 : 5142 4:2 3:0
458 SG Berlin 07 SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 5532 : 5444 3:3 2:1
459 MPSV 95 Königs Wusterhausen SG Union Oberschöneweide 5396 : 5345 4:2 3:0
460 ESV Lok Seddin TSV Motor Adlershof 5272 : 5194 5:1 3:0
461 SG Gut Holz Rostock KSG Uelzen 5265 : 5186 4:2 3:0
462 ESV Lok Wismar KSC Ilsenburg 5114 : 5117 3:3 0:3

2. Bundesliga Süd/Ost - Spielberichte
1. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
Königs Wusterhausen SpG VKC / Germ / FE 
1 Volker Krüger 916 1 Lothar Frei 898 3
2 Matth. Wüstenhagen 884   Michael Meyer 879  
   
3 Mathias Bohn 877   Thomas Claaßen 898 4
4 Olaf Stettnisch 865   Andreas Schäpe 901 2
   
5 Frank Schneider 872   Bernd Erdmann 892 6
6 Marco Lerche 883   Matthias Mohr 896 5
Ergebnis 5297   Ergebnis 5364  
Hilfspunkte   1 Hilfspunkte   5
Punkte 0   Punkte 3  

 

 

 

2. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
ESV Lok Seddin SpG VKC / Germ / FE 
1 Christian Rosga 878   Detlef Manthei 880  
2 Ronald Unruh 887 3 Lothar Frei 879  
   
3 Raphael Kukla 892 2 Thomas Claaßen 884 5
4 Wolfgang Freyhoff 879   Andreas Schäpe 881 6
   
5 Marco Friedrich 887 4 Matthias Mohr 894 1
6 Torsten Wagner 867   Bernd Erdmann 873  
Ergebnis 5290   Ergebnis 5291  
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 0   Punkte 3  

 

 

3. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

SpG VKC / Germ / FE 

 TSV Motor Adlershof

1 Lothar Frei 901 3 Michael Krüger 883  
2 Detlef Manthei 907 2 Wolfgang Homa 879  
   
3 Thomas Claaßen 901 4 Dirk Veckenstedt 872  
4 Andreas Schäpe 898 5 Holger Gurlich 896 6
   
5 Matthias Mohr 928 1 Joachim Hübner 890  
6 Bernd Erdmann 893   Ralf Riemer 896  
Ergebnis 5428   Ergebnis 5316  
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

 

4. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  SG Union Oberschöneweide
1 Lothar Frei 917 2 Andreas Boos 879  
2 Detlef Manthei 887   Patrick Koglin 892  
   
3 Thomas Claaßen 904 3 Martin Matthes 878  
4 Andreas Schäpe 897 5 Michael Gerkhardt 887  
   
5 Matthias Mohr 904 4 Frank Lüer 888  
6 Bernd Erdmann 896 6 Peter Kowal 918 1
Ergebnis 5405   Ergebnis 5342  
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

5. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

SG Gut Holz Rostock

SpG VKC / Germ / FE 

1 Bernd-D. Seeliger 894 4 Lothar Frei 892 6
2 Karsten Wachs 883   Michael Meyer 932 1
   
3 Olaf Günther 888   Thomas Claaßen 893 5
4 Robin Penz 885   Andreas Schäpe 875  
   
5 Tiemo Müller 913 2 Matthias Mohr 898 3
6 Bernd Grüllich 881   Bernd Erdmann 889  
Ergebnis 5344   Ergebnis 5379  
Hilfspunkte   2 Hilfspunkte   4
Punkte 0   Punkte 3  

 

 

 

6. Spiel

Erg. H/P   Erg. H/P
ESV Lok Wismar SpG VKC / Germ / FE 
1 Dieter Stegmann 860   Lothar Frei 868 5
2 Frank Milde 858   Michael Meyer 864  
   
3 Arno Hoppe 864   Thomas Claaßen 882 3
4 Bernd-R. Tietze 878 4 Detlef Manthei 868 6
   
5 Holger Tietze 883 2 Matthias Mohr 890 1
6 Rainer Nack 866   Bernd Erdmann 861  
Ergebnis 5209   Ergebnis 5233  
Hilfspunkte   2 Hilfspunkte   4
Punkte 0   Punkte 3  

 

7. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  Neubrandenburger Keglerv.
1 Lothar Frei 899 5 Klaus Zaluski 893  
2 Detlef Manthei 881   Martin Müsch 877  
   
3 Thomas Claaßen 902 3 Martin Simdorn 896  
4 Andreas Schäpe 906 2 Marco Ladwig 879  
   
5 Matthias Mohr 923 1 Torsten Schwarz 859  
6 Bernd Erdmann 897 6 Sven Wiesener 900 4
Ergebnis 5408 Ergebnis 5304
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

 

8. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

SpG VKC / Germ / FE 

SG Berlin 07
1 Michael Meyer 910 3 André Franke 912 2
2 Lothar Frei 895 6 Daniel Neumann 887  
   
3 Thomas Claaßen 903 5 Wolfgang Herrmann 895  
4 Andreas Schäpe 883   F. Sturm / C. Sturm 878  
   
5 Matthias Mohr 906 4 Andreas Krüger 886  
6 Bernd Erdmann 887   André Krause 913 1
Ergebnis 5384 Ergebnis 5371
Hilfspunkte   4 Hilfspunkte   2
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

9. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

SpG VKC / Germ / FE 

KSC Ilsenburg
1 Michael Meyer 920 1 Christian König 899 4
2 Lothar Frei 897 5 Horst Bläß 894  
   
3 Detlef Manthei 904 3 Wolfgang Steckel 893  
4 Andreas Schäpe 896 6 Peter Rummelhagen 895  
   
5 Matthias Mohr 914 2 Holger Schneevoigt 894  
6 Bernd Erdmann 892   Volker Ludwig 891  
Ergebnis 5423 Ergebnis 5366
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  
 

 

 

10. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  KSG Uelzen
1 Michael Meyer 912 1 Michael Schulze 877  
2 Lothar Frei 897 3 Michael Bornhöft 881  
   
3 Manthei / Dames 864   Thomas Himmel 895 4
4 Andreas Schäpe 893 5 Bernd Krickemeyer 882  
   
5 Matthias Mohr 900 2 Olaf Koehl 888 6
6 Bernd Erdmann 884   Günter Bluhm 876  
Ergebnis 5350 Ergebnis 5299
Hilfspunkte   4 Hilfspunkte   2
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

 

11. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
KSG Uelzen SpG VKC / Germ / FE 
1 Michael Bornhöft 904 4 Lothar Frei 914 1
2 Michael Schulze 899 6 Michael Meyer 884  
   
3 Thomas Himmel 896   Detlef Manthei 900 5
4 Bernd Krickemeyer 898   Andreas Schäpe 909 3
   
5 Olaf Koehl 914 2 Matthias Mohr 897  
6 Günter Bluhm 894   Bernd Erdmann 876  
Ergebnis 5405 Ergebnis 5380
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 2   Punkte 1  

 

 

 

12. Spiel

Erg. H/P   Erg. H/P
KSC Ilsenburg

SpG VKC / Germ / FE 

1 Rummelhagen 876   Lothar Frei 892 2
2 Horst Bläß 879   Michael Meyer 892 3
   
3 Holger Schneevoigt 881   Detlef Manthei 856  
4 Christian König 892 4 Andreas Schäpe 875  
   
5 Marcel Gleffe 885   Matthias Mohr 887 6
6 Volker Ludwig 897 1 Bernd Erdmann 889 5
Ergebnis 5310 Ergebnis 5291
Hilfspunkte   2 Hilfspunkte   4

Punkte

2   Punkte 1  

 

 

 

13. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  Motor Hennigsdorf
1 Michael Meyer 921 2 Dirk Wege 901  
2 Lothar Frei 903   Udo Sandow 908 5
   
3 Manthei / Dames 853   Björn Leuschner 918 3
4 Andreas Schäpe 925 1 Ronny Apitz 879  
   
5 Matthias Mohr 913 4 Pascal Apitz 879  
6 Bernd Erdmann 891   Herbert Neumann 908 5
Ergebnis 5406 Ergebnis 5393
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 2   Punkte 1  

 

 

 

 

 

 

14. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
Motor Hennigsdorf SpG VKC / Germ / FE 
1 Dirk Wege 903 5 Michael Meyer 918 1
2 Udo Sandow 914 2 Lothar Frei 902 6
   
3 Pascal Apitz 907 4 Detlef Manthei 896  
4 Steffen Kuttig 883   Andreas Schäpe 914 3
   
5 Herbert Neumann 899   Matthias Mohr 902  
6 Björn Leuschner 890   Bernd Erdmann 900  
Ergebnis 5396 Ergebnis 5432
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 0   Punkte 3  

 

 

 

15. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  MPSV 95 Königs Wusterh.
1 Michael Meyer 891   Thomas Siegmund 873  
2 Lothar Frei 903 2 Matthias Wüstenhagen 899 4
   
3 Detlef Manthei 889   Mathias Bohn 892 6
4 Andreas Schäpe 908 1 Rainer Kühn 900 3
   
5 Matthias Mohr 897 5 Olaf Stettnisch 884  
6 Bernd Erdmann 889   Marco Lerche 873  
Ergebnis 5377 Ergebnis 5321
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 2   Punkte 1  
 

 

16. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  ESV Lok Seddin
1 Michael Meier 904 2 Christian Rosga 879  
2 Lothar Frei 892 4 Ronald Unruh 891 5
   
3 Detlef Manthei 891 6 Raphael Kukla 894 3
4 Andreas Schäpe 891   Wolfgang Freyhoff 872  
   
5 Matthias Mohr 911 1 Marco Friedrich 882  
6 Bernd Erdmann 885   Torsten Wagner 884  
Ergebnis 5374 Ergebnis 5302
Hilfspunkte   4 Hilfspunkte   2
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

 

17. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

TSV Motor Adlershof

SpG VKC / Germ / FE 
1 Jörg Dietrich 858   Michael Meyer 886 4
2 Joachim Hübner 878   Lothar Frei 888 3
   
3 Michael Krüger 880 5 Detlef Manthei 886 5
4 Holger Gurlich 880   Bernd Erdmann 861  
   
5 Ralf Riemer 890 2 Matthias Mohr 898 1
6 Wolfgang Homa 880   Andreas Schäpe 869  
Ergebnis 5266 Ergebnis 5288
Hilfspunkte   2 Hilfspunkte   4
Punkte 0   Punkte 3  

 

 

 

18. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P

SG Union Oberschöneweide

SpG VKC / Germ / FE 

1 Thomas Müller 844   Michael Meyer 867  
2 Martin Matthes 909 1 Lothar Frei 890 5
       
3 Matthias Lähne 896 4 Detlef Manthei 886 6
4 Michael Gerkhardt 872   Andreas Schäpe 869  
   
5 Frank Lüer 880   Matthias Mohr 906 2
6 Peter Kowal 897 3 Bernd Erdmann 879  
Ergebnis 5298 Ergebnis 5297
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 2   Punkte 1  

 

19. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE 

SG Gut Holz Rostock

1 Michael Meyer 908 4 Bernd Seeliger 897  
2 Lothar Frei 913 1 Rico Ziegert 893  
   
3 Detlef Manthei 902   Olaf Günther 885  
4 Andreas Schäpe 913 2 Robin Penz 896  
   
5 Matthias Mohr 913 3 Tiemo Müller 904 6
6 Bernd Erdmann 907 5 Karsten Wachs 888  
Ergebnis 5456 Ergebnis 5363
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  

 

 

 

 

20. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SpG VKC / Germ / FE  ESV Lok Wismar
1 Michael Meyer 905 1 Dieter Stegmann 895 6
2 Lothar Frei 903 3 Mario Kalz 881  
   
3 Detlef Manthei 902 4 Frank Milde 887  
4 Andreas Schäpe 891   Holger Tietze 890  
   
5 Matthias Mohr 906 1 Bernd-R. Tietze 868  
6 Bernd Erdmann 900 5 Arno Hoppe 888  
Ergebnis 5407 Ergebnis 5309
Hilfspunkte   5 Hilfspunkte   1
Punkte 3   Punkte 0  

 

21. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
Neubrandenburger Keglerv. SpG VKC / Germ / FE 
1 Martin Müsch 881 3 Michael Meyer 861  
2 Martin Simdorn 876 4 Lothar Frei 872  
   
3 Klaus Dieter Zaluski 876 6 Detlef Manthei 868  
4 Torsten Schwarz 891 2 Andreas Schäpe 873  
   
5 Sven Wiesener 902 1 Matthias Mohr 876  
6 Jörg Langkabel 877 5 Bernd Erdmann 855  
Ergebnis 5303 Ergebnis 5205
Hilfspunkte   6 Hilfspunkte   0
Punkte 3   Punkte 0  
 

 

 

 

22. Spiel Erg. H/P   Erg. H/P
SG Berlin 07 SpG VKC / Germ / FE 
1 Daniel Neumann 926 3 Michael Meyer 923 4
2 Carsten Sturm 914   Lothar Frei 911  
   
3 Wolfgang Herrmann 902   Andreas Schäpe 907  
4 André Franke 944 1 Detlef Manthei 922 5
   
5 Andreas Krüger 904   Matthias Mohr 915 6
6 André Krause 942 2 Erdmann / Rettig 866  
Ergebnis 5532 Ergebnis 5444
Hilfspunkte   3 Hilfspunkte   3
Punkte 2   Punkte 1  

Einzelwertung
© Christian Spyra - HTML-Version VKS J.Kulicke
Platz Name Klub Punkte  Spiele ØPkt. Holz Holz
1. André Franke SG Berlin 07 248,0 22 11,3 20276 921,64
2. Sven Wiesener Neubrandenburger Keglerverein 233,0 21 11,1 18939 901,86
3. Matthias Mohr SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 217,0 22 9,9 19874 903,36
4. André Krause SG Berlin 07 212,0 22 9,6 20069 91 2,23
5. Peter Kowal SG Union Oberschöneweide 209,0 20 10,5 17906 895,30
6. Christian König KSC Ilsenburg 196,0 22 8,9 19657 893,50
7. Bernd-Dieter Seeliger SG Gut Holz Rostock 193,0 22 8,8 19647 893,05
8. Lothar Frei SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 189,0 22 8,6 19726 896,64
9. Raphael Kukla ESV Lok Seddin 185,0 22 8,4 19488 885,82
10. Björn Leuschner Motor Hennigsdorf 182,0 21 8,7 18883 899,19
11. Horst Blä KSC Ilsenburg 182,0 22 8,3 19634 892,45
12. Olaf Koehl KSG Uelzen 180,0 22 8,2 19709 895,86
13. Daniel Neumann SG Berlin 07 178,0 20 8,9 18116 905,80
14. Dieter Stegmann ESV Lok Wismar 175,0 20 8,8 17552 877,60
15. Volker Ludwig KSC Ilsenburg 174,5 22 7,9 19577 889,86
16. Holger Gurlich TSV Motor Adlershof 172,0 20 8,6 17769 888,45
17. Martin Simdorn Neubrandenburger Keglerverein 168,0 21 8,0 18455 878,81
18. Udo Sandow Motor Hennigsdorf 167,0 18 9,3 16251 902,83
19. Christian Rosga ESV Lok Seddin 164,0 22 7,5 19444 883,82
20. Ronald Unruh ESV Lok Seddin 162,0 22 7,4 19429 883,14
21. Michael Meyer SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 150,0 18 8,3 16177 898,72
22. Andreas Schäpe SpG VKC/Germania/FE 27 Spandau 150,0 20 7,5 17899 894,95
23. Tiemo Müller SG Gut Holz Rostock 149,0 17 8,8 15218 895,18
24. Michael Bornhöft KSG Uelzen 148,0 21 7,0 18690 890,00
25. Ralf Riemer TSV Motor Adlershof 147,0 22 6,7 19319 878,14
26. Michael Schulze KSG Uelzen 146,0 22 6,6 19604 891,09
27. Wolfgang Homa TSV Motor Adlershof 145,0 22 6,6 19342 879,18
28. Martin Matthes SG Union Oberschöneweide 144,0 22 6,5 19358 879,91
29. Matthias Wüstenhagen MPSV 95 Königs Wusterhausen 141,0 22 6,4 19358 879,91
30. Matthias Lähne SG Union Oberschöneweide 139,0 18 7,7 15836 879,78
31. Torsten Schwarz Neubrandenburger Keglerverein 138,0 20 6,9 17427 871,35
32. Olaf Günther SG Gut Holz Rostock 137,0 20 6,9 17694 884,70
33. Thomas Himmel KSG Uelzen 136,0 18 7,6 16086 893,67
