VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 08-09
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 08 / 09Endstand nach dem 10. Spieltag | |||
1 . SpG VKC/Germ./FE 27 II | 35244 | 28 : 22 |
21 : 9 |
2. SSVK Damen I | 34221 | 29 : 21 | 20 : 10 |
3. SpG HKS 95/SC Siemensstadt I | 35160 | 24 : 26 | 20 : 10 |
4. SpG VKC/Germ./FE III | 34773 | 24 : 26 | 13 : 17 |
5. SpG HKS 95/SC Siemensstadt II | 34784 | 24 : 26 | 11 : 19 |
6. SpG Condor/SSVK II | 34677 | 21 : 29 | 5 : 25 |
Spieltag | Beginn | Bahnen |
Spielpaarung |
Holz | Z-Pkt. | Pkt. | ||
1. Spieltag | ||||||||
14.09.2008 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3487 : 3467 | 3 : 2 | 3 : 0 |
14.09.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 3522 : 3482 | 2 : 3 | 2 : 1 |
14.09.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SSVK Damen I | - | SpG Condor/SSVK II | 3494 : 3424 | 3 : 2 | 3 : 0 |
2. Spieltag | ||||||||
28.09.2008 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS II | - | SSVK Damen I | 3499 : 2621 | 2 : 3 | 2 : 1 |
28.09.2008 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3535 : 3508 | 2 : 3 | 2 : 1 |
28.09.2008 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG Condor/SSVK II | 3481 : 3456 | 3 : 2 | 3 : 0 |
3. Spieltag | ||||||||
19.10.2008 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS I | - | SpG Condor/SSVK II | 3507 : 3490 | 2 : 3 | 2 : 1 |
19.10.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SSVK Damen I | 3470 : 3571 | 1 : 4 | 0 : 3 |
19.10.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3501 : 3548 | 3 : 2 | 1 : 2 |
4. Spieltag | ||||||||
02.11.2008 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SSVK Damen I | 3519 : 3447 | 3 : 2 | 3 : 0 |
02.11.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS II | - | SpG Condor/SSVK II | 3423 : 3432 | 3 : 2 | 1 : 2 |
02.11.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3499 : 3428 | 3 : 2 | 3 : 0 |
5. Spieltag | ||||||||
23.11.2008 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3479 : 3506 | 2 : 3 | 0 : 3 |
23.11.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG Condor/SSVK II | 3546 : 3494 | 3 : 2 | 3 : 0 |
23.11.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SSVK Damen I | 3506 : 3531 | 2 : 3 | 0 : 3 |
6. Spieltag | ||||||||
14.12.2008 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 3553 : 3497 | 3 : 2 | 3 : 0 |
14.12.2008 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3487 : 3492 | 3 : 2 | 1 : 2 |
14.12.2008 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SSVK Damen I | - | SpG Condor/SSVK II | 3469 : 3423 | 3 : 2 | 3 : 0 |
7. Spieltag | ||||||||
11.01.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS II | - | SSVK Damen I | 3510 : 3491 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.01.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3543 : 3530 | 3 : 2 | 3 : 0 |
11.01.2009 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG Condor/SSVK II | 3504 : 3508 | 3 : 2 | 1 : 2 |
8. Spieltag | ||||||||
25.01.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG Condor/SSVK II | 3527 : 3469 | 3 : 2 | 3 : 0 |
25.01.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SSVK Damen I | 3488 : 3510 | 2 : 3 | 0 : 3 |
25.01.2009 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3452 : 3499 | 1 : 4 | 0 : 3 |
9. Spieltag | ||||||||
15.02.2009 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SSVK Damen I | 3568 : 3555 | 2 : 3 | 2 : 1 |
15.02.2009 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG Condor/SSVK II | 3505 : 3488 | 3 : 2 | 3 : 0 |
15.02.2009 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3459 : 3435 | 2 : 3 | 2 : 1 |
10. Spieltag | ||||||||
08.03.2009 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3436 : 3502 | 2 : 3 | 0 : 3 |
08.03.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG Condor/SSVK II | 3552 : 3493 | 3 : 2 | 3 : 0 |
08.03.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SSVK Damen I | 3509 : 3532 | 2 : 3 | 0 : 3 |
Alle Serienspiele der Oberliga finden auf der Anlage in Hennigsdorf statt. | ||||||||
Änderungen vorbehalten! | ||||||||
F. d. R. Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart) |
Einzelwertung
Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
1 | Axel Ruppert | HKS 95/SCS I | 77 | 10 | 9030 | 903,0 |
2 | Dagmar Neitzel | SSVK Damen I | 65 | 9 | 8082 | 898,0 |
3 | Uwe Kollberg | VKC/Germ./FE II | 65 | 10 | 8889 | 888,9 |
4 | Manfred Schmidt | VKC/Germ./FE II | 64 | 9 | 8054 | 894,9 |
5 | Astrid Wesemann | SSVK Damen I | 58 | 9 | 7998 | 888,7 |
6 | Bernd Voigt | HKS 95/SCS I | 57 | 9 | 7967 | 885,2 |
7 | Heinz Schulz | HKS/SCS II | 45 | 9 | 7880 | 875,6 |
8 | Karl-Heinz Budig | VKC/Germ./FE III | 45 | 9 | 7850 | 872,2 |
9 | Werner Zimzinski | HKS/SCS II | 41 | 10 | 8726 | 872,6 |
10 | Wolfgang Dames | VKC/Germ./FE II | 39 | 9 | 7878 | 875,3 |
11 | Helmut Dieckmann | HKS/SCS II | 39 | 10 | 8710 | 871,0 |
12 | Bernd Schaale | VKC/Germ./FE III | 39 | 10 | 8680 | 868,0 |
13 | Stephanie Skobel | SSVK Damen I | 33 | 7 | 6151 | 878,7 |
14 | Werrner Dallmann | Condor/SSVK II | 31 | 8 | 6948 | 868,5 |
15 | Jürgen Flieger | HKS 95/SCS I | 31 | 9 | 7808 | 867,6 |
16 | Barbara Thurm | SSVK Damen I | 30 | 10 | 8610 | 861,0 |
17 | Horst Ott | VKC/Germ./FE III | 29 | 5 | 4391 | 878,2 |
18 | Arnold Leppin | VKC/Germ./FE II | 29 | 10 | 8703 | 870,3 |
19 | Klaus-Peter Krebs | Condor/SSVK II | 28 | 7 | 6096 | 870,9 |
20 | Hans Tobeck | VKC/Germ./FE III | 28 | 8 | 6900 | 862,5 |
21 | Manfred Blawe | HKS/SCS II | 26 | 8 | 6944 | 868,0 |
22 | Dragan Sliskovic | Condor/SSVK II | 24 | 4 | 3516 | 879,0 |
23 | Gerhard Förster | HKS 95/SCS I | 21 | 10 | 8616 | 861,6 |
24 | Adrian Roosch | Condor/SSVK II | 19 | 5 | 4333 | 866,6 |
25 | Marcus Stark | Condor/SSVK II | 15 | 2 | 1792 | 896,0 |
26 | Karl-Heinz Slezewski | Condor/SSVK II | 15 | 6 | 5164 | 860,7 |
27 | Stephan Krumpelt | Condor/SSVK II | 14 | 2 | 1771 | 885,5 |
28 | Wolfgang Rettig | VKC/Germ./FE III | 13 | 2 | 1763 | 881,5 |
29 | Günter Briese | VKC/Germ./FE III | 10 | 2 | 1750 | 875,0 |
30 | Daniel Förster | HKS/SCS II/I | 9 | 2 | 1736 | 868,0 |
31 | Fred Hartmann | VKC/Germ./FE III | 9 | 3 | 2600 | 866,7 |
32 | Andreas Strunk | Condor/SSVK II | 8 | 5 | 4173 | 834,6 |
33 | Winfried Neitzel | Condor/SSVK II | 6 | 1 | 884 | 884,0 |
34 | Sabine Falkenberg | SSVK Damen I | 5 | 1 | 873 | 873,0 |
35 | Steffen Hirt | HKS/SCS II | 5 | 1 | 866 | 866,0 |
36 | Carsten Hoppe | VKC/Germ./FE III | 4 | 1 | 858 | 858,0 |
37 | Sina Kewitz | SSVK Damen I | 4 | 3 | 2507 | 835,7 |
38 | Hans-Joachim Pauli | VKC/Germ./FE III | 3 | 1 | 852 | 852,0 |
39 | Manfred Stapelberg | HKS/SCS II | 2 | 1 | 861 | 861,0 |
40 | Karl-Heinz Wolf | HKS/SCS II | 1 | 1 | 800 | 800,0 |