KSC Germania 1896 History

Saison 2016-2017

zurück zur Startseite 



2016 / 2017

    
   
keine Offiziellen Wappen:
SpG VKC21/FE27, SpG Spandau, SpG BMW/VfB Hermsdorf & KSK Außeneseiter Rot-Gold, SpG Alemannia/SCC/Amiticia
 
Platzierung:
Platz Mannschaft Spiele HP / Pkt. Holz
 05
KSC Germania 1896
 10 176:184 / 15:15 34665

Spieltag Datum Uhrzeit Ort / Bahn / Gassen Paarung
01 11.09.16 14
-
17:15
Lenther Steig
Bahn 1-4
innen Gassen
         SpG Spandau II vs. KSC Germania 1896 
3554:3483
22:14
3:0
02 02.10.16 10
-
13:15
Lenther Steig
Bahn 5-8
außen Gassen
 KSC Germania 1896 vs. Außenseiter Rot-Gold 
3453:3335
22:14
3:0
03 09.10.16 14
-
17:15
Lenther Steig
Bahn 5-8
innen Gassen
SpG Alemannia/SCC/Amicitia vs. KSC Germania 1896 
3440:3477
16:20
0:3
04 06.11.16 14
-
17:15
Lenther Steig
Bahn 5-8
außen Gassen
 KSC Germania 1896 vs. SpG BMW/VfB Hermsdorf I 
3471:3527
14:22
0:3
05 27.11.16 10
-
13:15
Lenther Steig
Bahn 1-4
innen Gassen
 KSC Germania 1896 vs. SpG VKC21/FE27 II 
3547:3619
15:21
0:3
06 11.12.16 10
-
13:15
Lenther Steig
Bahn 1-4
außen Gassen
 SV Tasmania vs. KSC Germania 1896 
3513:3605
15:21
0:3
07 10.01.16
10
-
13:15
Lenther Steig
Bahn 5-8
innen Gassen
 SpG BMW/VfB Hermsdorf II vs. KSC Germania 1896 
3435:3291
22:14
3:0
08 05.02.17 10
-
13:15
Lenther Steig
außen Gassen
5-8
 SpG BMW/VfB Hermsdorf II vs. KSC Germania 1896 
3408:3488
13:23
0:3
09 19.02.17 10
-
13:15
1-4
innen Gassen
Lenther Steig
 KSC Germania 1896 vs. SV Tasmania 
3533:3522
18:18
3:0
10 12.03.17 10
-
13:15
Lenther Steig
außen Gassen
5-8
 Außenseiter Rot-Gold vs. KSC Germania 1896 
3551:3317
21:15
3:0

Einzelwertung Oberliga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 8203 9 70 911,4
25. Hoppe, Holger KSC Germania 96 4382 5 26 876,4
26. Schaale, Bernd KSC Germania 96 4409 5 25 881,8
29. Barthel, Alexander KSC Germania 96 7663 9 23 851,4
31. Jobst, Oliver KSC Germania 96 5148 6 21 858,0
43. Hoppe, Carsten KSC Germania 96 3398 4 9 849,5
55. Jobst, Lea KSC Germania 96 1462 2 2 731,0
             















Tabelle


Mannschaft Sp EWP Pkt
1. SpG VKC 21 / FE 27 II 10 210 : 150 21 : 9
2. SpG Spandau II 10 207 : 152 21 : 9
3. BMW / Hermsdorf I 10 185 : 175 17 : 13
4. SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 10 173 : 185 16 : 14
5. KSC Germania 1896 10 176 : 184 15 : 15
6. Aussenseiter / Rot-Gold 10 172 : 188 13 : 17
7. BMW / Hermsdorf II 10 149 : 210 9 : 21
8. SV Tasmania I 10 166 : 194 8 : 22
         

Einzelwertung Oberliga
Pl. Name Klub Gesamt
Holz
Anzahl
Spiele
EW
Pkt
Holz
Ø
1. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 8203 9 70 911,4
2. Meyer, Michael SpG VKC21 / FE27 8975 10 64 897,5
3. Rettig, Wolfgang SpG VKC21 / FE27 8928 10 56 892,8
4. Lamprecht, Andreas SpG Spandau II 8875 10 56 887,5
5. Kirschke, Frank SV Tasmania I 8806 10 56 880,6
6. Krüger, Bernd SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 8869 10 55 886,9
7. Manthei, Detlef SpG VKC21 / FE27 7212 8 53 901,5
8. Todt, Kim BMW/VfB Hermsdorf I 7126 8 53 890,8
9. Mühlena, Hinrich Aussenseiter / Rot-Gold 7022 8 48 877,8
10. Beuster, Stephanie SpG Spandau II 6277 7 45 896,7
11. Podhora, Michael Aussenseiter / Rot-Gold 6209 7 43 887,0
12. Lewandowski, Lutz SpG Spandau II 7068 8 43 883,5
13. Götz, Helmut Aussenseiter / Rot-Gold 7850 9 43 872,2
14. Schettig, Oliver SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 8713 10 43 871,3
15. Schrobback, Fred BMW/VfB Hermsdorf II 8489 10 37 848,9
16. Banitzki, Lothar SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 8681 10 36 868,1
17. Dieckmann, Helmut BMW/VfB Hermsdorf II 7764 9 35 862,7
18. Wenzel, Stefan BMW/VfB Hermsdorf I 5304 6 33 884,0
19. Seiffert, Rhonda BMW/VfB Hermsdorf I 6127 7 33 875,3
20. Kühnel, Ursula BMW/VfB Hermsdorf II 6889 8 31 861,1
21. Fieck, Thorsten SV Tasmania I 5283 6 30 880,5
22. Tobeck, Hans SpG VKC21 / FE27 6180 7 29 882,9
23. Niesch, Torsten BMW/VfB Hermsdorf I 4448 5 28 889,6
24. Voigt, Bernd BMW/VfB Hermsdorf II 4290 5 27 858,0
25. Hoppe, Holger KSC Germania 96 4382 5 26 876,4
26. Schaale, Bernd KSC Germania 96 4409 5 25 881,8
27. Ventur, Martina SV Tasmania I 5224 6 25 870,7
28. Büsselberg, Rolf Aussenseiter / Rot-Gold 7700 9 23 855,6
29. Barthel, Alexander KSC Germania 96 7663 9 23 851,4
30. Förster, Gerhard BMW/VfB Hermsdorf I 6882 8 22 860,3
31. Jobst, Oliver KSC Germania 96 5148 6 21 858,0
32. Sliskovic, Dragan SpG Spandau II 4352 5 20 870,4
33. Daske, Joachim SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 4344 5 19 868,8
34. Schulz, Heinz BMW/VfB Hermsdorf II 4325 5 19 865,0
35. Gembus, Hans-Jürgen SV Tasmania I 5150 6 18 858,3
36. Pohl, Christian SpG Spandau II 3525 4 16 881,3
37. Griep, Wolfgang SV Tasmania I 2637 3 15 879,0
38. Zietmann, Sven SpG Spandau II 2640 3 13 880,0
39. Kunze, Hans-Peter SV Tasmania I 4275 5 13 855,0
40. Hopfe, Konrad Aussenseiter / Rot-Gold 4286 5 12 857,2
41. Heiner, Siegfried SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 1759 2 9 879,5
42. Klemenziak, Heinz SV Tasmania I 3424 4 9 856,0
43. Hoppe, Carsten KSC Germania 96 3398 4 9 849,5
44. Markert, Martin SpG Spandau II 916 1 7 916,0
45. Voigt, Bernd BMW/VfB Hermsdorf I 880 1 6 880,0
46. Stark, Markus SpG Spandau II 889 1 4 889,0
47. Bannach, Peter SpG VKC21 / FE27 1668 2 4 834,0
48. Abraham, Renate SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 882 1 3 882,0
49. Halfter, Herbert SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 855 1 3 855,0
50. Wolinski, Joachim BMW/VfB Hermsdorf II 844 1 3 844,0
51. Zipter, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 1633 2 3 816,5
52. Dornberg, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 2411 3 3 803,7
53. Zeese, Udo SpG VKC21 / FE27 1663 2 2 831,5
54. Wiegner, Reinhold Aussenseiter / Rot-Gold 829 1 2 829,0
55. Jobst, Lea KSC Germania 96 1462 2 2 731,0
56. Donnig, Dieter BMW/VfB Hermsdorf II 834 1 1 834,0
57. Schultze, Heinz SpG Alemannia/SCC/Amicitia I 832 1 1 832,0
58. Grotehusmann, Marg. Aussenseiter / Rot-Gold 778 1 1 778,0



Ergebnisse VKS-Einzelmeisterschaft Bohle 2016 /2017



1.L. 2.L 3.L Gesamt-
Nr. Name Klub 25.9.16 18.12.16 19.3.17 ergebnis
Junioren
1. Brettschneider, Guido SC Siemensstadt 853 883 879 2615








Damen B




1. Penndorf, Dagmar KSK Hansa 908 887 872 2667
2. Schulze, Gabi KSK Hansa 876 850 870 2596
3. Thurm, Barbara FE 27 864 872 828 2564








Damen A




1. Mundt, Kerstin FE 27 886 883 901 2670
2. Wölki, Dagmar FE 27 893 857 902 2652
3. Prenzel, Birgit KSK Hansa 875 885 0 1760
4. Schulz, Cordula Wannseeaten 815 0 0 815








Damen




1. Schrobback, Andrea FE 27 896 911 889 2696
2. Todt, Kim BMW Weiss Blau 907 882 889 2678
3. Zander, Simone KSK Hansa 885 902 878 2665
4. Möller, Saskia KSK Hansa 0 0 882 882








Herren C




1. Frei, Lothar SSV K 869 940 904 2713
2. Rettig, Wolfgang FE 27 878 882 897 2657
3. Barschall, Ullrich Pankgraf 19 869 875 877 2621
4. Beyer, Rudi Pankgraf 19 848 858 871 2577
5. Banitzki, Lothar Alemannia/SCC/Amicitia 846 865 866 2577
6. Dannenberg, Peter Wannseeaten 847 839 868 2554
7. Runge, Joachim Wannseeaten 824 830 835 2489
8. Bölke, Jörg Pankgraf 19 833 855 0 1688
9. Schultze, Heinz Alemannia/SCC/Amicitia 857 0 0 857
10. Halfter, Herbert Alemannia/SCC/Amicitia 825 0 0 825








Herren B




1. Krüger, Bernd Alemannia/SCC/Amicitia 877 886 860 2623
2. Sliskovic, Dragan Condor 67 861 868 861 2590
3. Rothe, Manfred Wannseeaten 867 872 851 2590
4. Heiner, Siegfried Alemannia/SCC/Amicitia 852 862 872 2586
5. Tafesse, Beide Alemannia/SCC/Amicitia 840 862 847 2549
6. Römhild, Joachim SC Siemensstadt 829 837 852 2518








Herren A




1. Pietsch, Stefan SSVK 918 929 918 2765
2. Erdmann, Bernd VKC 21 914 902 910 2726
3. Lamprecht, Andreas SSVK 874 887 895 2656
4. Ruppert, Axel SC Siemensstadt 875 890 872 2637
5. Kirsten, Norbert Wansseeaten 877 884 866 2627
6. Schaale, Bernd KSC Germania 96 875 857 840 2572
7. Riesner, Andreas FE 27 726 806 765 2297
8. Strunk, Andreas Condor 67 828 839 0 1667








Herren




1. Mohr, Matthias VKC 21 947 952 939 2838
2. Schwarz, Christian VKC 21 939 952 908 2799
3. Wichmann, Sascha FE 27 935 924 924 2783
4. Kuttig, Steffen VKC 21 921 919 902 2742
5. Peitz, Oliver SC Siemensstadt 921 901 903 2725
6. Kurzer, Sebastian SSV K 919 908 885 2712
7. Pawlik, Alexander KSC Germania 96 900 900 0 1800
8. Steinke, Daniel SC Siemensstadt 889 902 0 1791
9. Schettig, Oliver Alemannia/SCC/Amicitia 877 872 0 1749
10. Nuck, Stephan VKC 21 895 0 0 895

Paarwettbewerbe Saison 2016 / 2017 
Platz Mixed
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt







1 Andrea Schrobback - Sa. Wichmann FE 27 909 906 883 2698
2 Simone Zander – Oliver Peitz Hansa / SC S 921 886 880 2687
3 Kim Todt - Alexander Pawlik BMW / Germania 899 880 897 2676
4 Dagmar Wölki - Bernd Erdmann FE 27 / VKC 21 865 887 883 2635
5 Renate Abraham - Heinz Schultze Alem./SCC/Amic 835 861 841 2537

   




   

















Platz Damen
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
             
1 Dagmar Wölki - Andrea Schrobback FE 27 893 898 883 2674
2 Dagmar Penndorf - Gabi Schulze KSK Hansa 864 871 854 2589

   




   










             
Platz Herren
1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Gesamt
             
1 Michael Meyer - Sascha Wichmann FE 27 932 907 898 2737
2 Oliver Peitz – Stefan Pietsch SC S / SSV K 949 897 885 2731
3 Daniel Hardegen - Sebastian Kurzer SSV K 926 892 891 2709
4 Bernd Erdmann - Lothar Frei VKC 21 / SSV K 917 882 878 2677
5 Manfred Rothe - Norbert Kirsten Wannseeaten 907 875 874 2656
6 Bernd Schaale - Alexander Pawlik KSC Germania 892 900 846 2638
7 Lutz Lewandowski - Christian Pohl Condor 67 892 860 859 2611
8 Joachim Runge - Peter Dannenberg Wannseeaten 872 848 836 2556

LM - Dreibahnen 2017 Herren Mannschaft
VK Spandau I  Bohle  Schere Classic Gesamt   3.Platz
Alexander Pawlik 307 275 246 828    
Alexander Barthel 288 253 213 754    
10 Kugeln pro Bahn, 4 Bahnen pro Art 

 
KSC Germania 1896
ist auch unter Facebook / Google Plus / Instagram & Twitter zu erreichen.

 
 
 
 



Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden