Saison 2015-2016
zurück zur Startseite2015 / 2016 keine Offiziellen Wappen: SpG VKC21/FE27, SpG Spandau, SpG BMW/VfB Hermsdorf & KSK Außeneseiter Rot-Gold |
Platz | Mannschaft | Spiele | HP / Pkt. | Holz |
02. | KSC Germania 1896 |
9 | 189:135 / 21:6 | 32189 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort / Bahn / Gassen | Paarung |
01 | 13.09.15 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig Bahn 1-4 innen Gassen |
SpG Spandau II vs. KSC Germania 1896
3533 : 3609
12 : 24 0 : 3
|
02 | 27.09.15 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig Bahn 5-8 außen Gassen |
KSC Germania 1896 vs. Außenseiter Rot-Gold
3472 : 3404
21 : 15 3 : 0 |
03 | 04.10.15 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig | KSC Germania 1896 Spielfrei |
04 | 18.10.15 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig Bahn 5-8 außen Gassen |
SpG BMW/VfB Hermsdorf I vs. KSC Germania 1896
3426 : 3488
13 : 23 0 : 3 |
05 | 08.11.15 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig Bahn 1-4 innen Gassen |
KSC Germania 1896 vs. SpG VKC21/FE27 II 3671 : 3703 17 : 19 0 : 3 |
06 | 06.12.15 | 10 -13:15 |
Lenther Steig Bahn 1-4 außen Gassen |
SV Tasmania vs. KSC Germania 1896
3458 : 3689
10 : 26
0 : 3 |
07 | 10.01.16 | 10 - 13:15 |
Lenther Steig Bahn 5-8 innen Gassen |
SpG BMW/VfB Hermsdorf II vs. KSC Germania 1896 3444 : 3458 16 : 20 0 : 3 |
08 | 31.01.16 | 10 - 13:15 |
1-4 Lenther Steig 5-8 |
SV Tasmania vs. KSC Germania 1896 3576 : 3626 15 : 21 0 : 3 |
09 | 14.02.16 | 13:30 - 16:45 |
1-4 Lenther Steig 5-8 |
KSC Germania 1896 vs. SpG Spandau II 3510 : 3489 20 : 16 3 : 0 |
10 | 06.03.16 | 10 - 13:15 |
1-4 Lenther Steig 5-8 |
SpG VKC21/FE27 II vs. KSC Germania 1896 3692 : 3666 19 : 17 3 : 0 |
Tabelle | ||||||||||||||
Mannschaften | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||
1. | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8 | 195 | : | 129 | 27 | : | 0 | Meister | |||||
2. | KSC Germania 1896 | 8 | 189 | : | 135 | 21 | : | 6 | ||||||
3. | SpG Spandau II | 8 | 176 | : | 148 | 15 | : | 12 | ||||||
4. | SV Tasmania I | 8 | 125 | : | 199 | 7 | : | 20 | ||||||
Mannschaften | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||
5. | BMW / Hermsdorf I | 7 | 147 | : | 142 | 12 | : | 12 | ||||||
6. | Aussenseiter / Rot-Gold | 7 | 136 | : | 152 | 8 | : | 16 | ||||||
7. | BMW / Hermsdorf II | 8 | 113 | : | 176 | 0 | : | 24 | Abst. |
Einzelwertung Oberliga | |||||||
Pl. | Vorname | Name | Klub | Ges. Holz | Spiele | EW-Pkt | Schnitt |
1. | Sascha | Wichmann | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8324 | 9 | 71 | 924,9 |
2. | Alexander | Pawlik | KSC Germania 1896 | 8258 | 9 | 69 | 917,6 |
3. | Holger | Hoppe | KSC Germania 1896 | 8088 | 9 | 52 | 898,7 |
4. | Wolfgang | Rettig | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8124 | 9 | 45 | 902,7 |
5. | Detlef | Manthei | SpG VKC 21 / FE 27 II | 8093 | 9 | 43 | 899,2 |
6. | Stefan | Wenzel | BMW / Hermsdorf I | 5376 | 6 | 40 | 896,0 |
7. | Lutz | Lewandowski | SpG Spandau II | 7184 | 8 | 47 | 898,0 |
8. | Andreas | Lamprecht | SpG Spandau II | 8023 | 9 | 45 | 891,4 |
9. | Bernd | Schaale | KSC Germania 1896 | 7995 | 9 | 43 | 888,3 |
10. | Helmut | Götz | Aussenseiter / Rot-Gold | 6152 | 7 | 40 | 878,9 |
11. | Stephanie | Beuster | SpG Spandau II | 5385 | 6 | 38 | 897,5 |
12. | Mario | Gurski | BMW / Hermsdorf I | 7048 | 8 | 40 | 881,0 |
13. | Michael | Podhora | Aussenseiter / Rot-Gold | 6162 | 7 | 36 | 880,3 |
14. | Hans - Peter | Kunze | SV Tasmania I | 7857 | 9 | 32 | 873,0 |
15. | Michael | Meyer | SpG VKC 21 / FE 27 II | 6234 | 7 | 28 | 890,6 |
16. | Jürgen | Graf | SV Tasmania I | 6135 | 7 | 27 | 876,4 |
17. | Rhonda | Seiffert | BMW / Hermsdorf I | 6127 | 7 | 29 | 875,3 |
18. | Kim | Todt | BMW / Hermsdorf II | 4395 | 5 | 26 | 879,0 |
19. | Ursel | Kühnel | BMW / Hermsdorf II | 6029 | 7 | 26 | 861,3 |
20. | Konrad | Hopfe | Aussenseiter / Rot-Gold | 6097 | 7 | 26 | 871,0 |
21. | Torsten | Niesch | BMW / Hermsdorf II | 3502 | 4 | 24 | 875,5 |
22. | Heinz | Klemenziak | SV Tasmania I | 6932 | 8 | 23 | 866,5 |
23. | Sabine | Hübner | BMW / Hermsdorf I | 6921 | 8 | 21 | 865,1 |
24. | Hinrich | Mühlena | Aussenseiter / Rot-Gold | 3546 | 4 | 22 | 886,5 |
25. | Oliver | Jobst | KSC Germania 1896 | 6067 | 7 | 19 | 866,7 |
26. | Gerhard | Förster | BMW / Hermsdorf II | 5976 | 7 | 17 | 853,7 |
27. | Dragan | Sliskovic | SpG Spandau II | 5276 | 6 | 16 | 879,3 |
28. | Frank | Kirschke | SV Tasmania I | 3503 | 4 | 17 | 875,8 |
29. | Helmut | Dieckmann | BMW / Hermsdorf II | 3429 | 4 | 12 | 857,3 |
30. | Sven | Zietmann | SpG Spandau II | 3561 | 4 | 18 | 890,3 |
31. | Rolf | Büsselberg | Aussenseiter / Rot-Gold | 5054 | 6 | 10 | 842,3 |
32. | Thorsten | Fieck | Tasmania I | 1789 | 2 | 9 | 894,5 |
33. | Wolfgang | Grieb | SV Tasmania I | 1730 | 2 | 9 | 865,0 |
34. | Fred | Schrobback | BMW / Hermsdorf II | 1694 | 2 | 8 | 847,0 |
35. | Markus | Stark | SpG Spandau II | 919 | 1 | 6 | 919,0 |
36. | Alexander | Bartel | KSC Germania 1896 | 1781 | 2 | 6 | 890,5 |
37. | Guido | Brettschneider | SpG Spandau II | 861 | 1 | 5 | 861,0 |
38. | Lothar | Frei | SpG VKC 21 / FE 27 II | 1838 | 2 | 8 | 919,0 |
39. | Martina | Ventur | SV Tasmania I | 1754 | 2 | 4 | 877,0 |
40. | Bernd | Voigt | BMW / Hermsdorf II | 873 | 1 | 3 | 873,0 |
41. | Georg | Pliszka | SV Tasmania I | 871 | 1 | 2 | 871,0 |
42. | Reinhold | Wiegner | Aussenseiter / Rot-Gold | 836 | 1 | 2 | 836,0 |
43. | Joachim | Wolinski | BMW / Hermsdorf II | 827 | 1 | 2 | 827,0 |
44. | Sven | Nertinkat | SpG Spandau II | 873 | 1 | 1 | 873,0 |
45. | Hans-Jürgen | Gembus | SV Tasmania I | 842 | 1 | 1 | 842,0 |
46. | Heinz | Scholz | BMW / Hermsdorf II | 827 | 1 | 1 | 827,0 |
47. | Dieter | Zipter | BMW / Hermsdorf II | 816 | 1 | 1 | 816,0 |
KSC Germania 1896
ist auch unter Facebook / Google Plus / Instagram & Twitter zu erreichen.