VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 07-08
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 07 / 08Endstand nach dem 10. Spieltag | |||
1. SpG Condor/SSVK II | 34724 | 27 : 23 | 23 : 7 |
2 . SpG VKC/Germ./FE 27 II | 34799 | 28 : 22 | 20 : 10 |
3. SpG HKS 95/SC Siemensstadt I | 34716 | 27 : 23 | 18 : 12 |
4. SpG HKS 95/SC Siemensstadt II | 34412 | 24 : 26 | 14 : 16 |
5. SpG VKC/Germ./FE III | 34380 | 25 : 25 | 12 : 18 |
6. SpG BMW/SUTOS I | 34446 | 19 : 31 | 3 : 27 |
Spieltag | Beginn | Bahnen |
Spielpaarung |
Holz |
H-P |
Pkt. | ||
1. Spieltag |
||||||||
02.09.2007 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3407 : 3397 | 2 : 3 | 2 : 1 |
02.09.2007 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 3445 : 3465 | 2 : 3 | 0 : 3 |
02.09.2007 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG Condor/ SSVK II | 3424 : 3432 | 3 : 2 | 1 : 2 |
2. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
23.09.20076 | 14.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS II | - | SpG BMW/SUTOS I | 3481 : 3440 | 3 : 2 | 3 : 0 |
23.09.20076 | 14.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3434 : 3392 | 3 : 2 | 3 : 0 |
23.09.20076 | 14.30 Uhr | 7 + 8 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG Condor/ SSVK II | 3384 : 3410 | 2 : 3 | 0 : 3 |
3. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
07.10.2007 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS I | - | SpG Condor/ SSVK II | 3498 : 3448 | 4 : 1 | 3 : 0 |
07.10.2007 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG BMW/SUTOS I | 3503 : 3480 | 3 : 2 | 3 : 0 |
07.10.2007 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3419 : 3391 | 3 : 2 | 3 : 0 |
4. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
28.10.2007 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG Condor/ SSVK II | 3467 : 3522 | 2 : 3 | 0 : 3 |
28.10.2007 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3405 : 3506 | 1 : 4 | 0 : 3 |
28.10.2007 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS I | - | SpG BMW/SUTOS I | 3426 : 3390 | 3 : 2 | 3 : 0 |
5. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
18.11.2007 | 14.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS II | - | SpG Condor/ SSVK II | 3412 : 3476 | 2 : 3 | 0 : 3 |
18.11.2007 | 14.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG BMW/SUTOS I | 3449 : 3485 | 3 : 2 | 1 : 2 |
18.11.2007 | 14.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3473 : 3494 | 3 : 2 | 1 : 2 |
6. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
16.12.2007 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 3491 : 3473 | 2 : 3 | 2 : 1 |
16.12.2007 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG Condor/ SSVK II | 3467 : 3507 | 1 : 4 | 0 : 3 |
16.12.2007 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3435 : 3434 | 2 : 3 | 2 : 1 |
7. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
06.01.2008 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS II | - | SpG BMW/SUTOS I | 3463 : 3425 | 3 : 2 | 3 : 0 |
06.01.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG Condor/ SSVK II | 3497 : 3485 | 2 : 3 | 2 : 1 |
06.01.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3470 : 3442 | 2 : 3 | 2 : 1 |
8. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
20.01.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG Condor/ SSVK II | 3498 : 3503 | 2 : 3 | 0 : 3 |
20.01.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG BMW/SUTOS I | 3501 : 3453 | 3 : 2 | 3 : 0 |
20.01.2008 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3423 : 3427 | 3 : 2 | 1 : 2 |
9. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
17.02.2008 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS I | - | SpG BMW/SUTOS I | 3473 : 3442 | 3 : 2 | 3 : 0 |
17.02.2008 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3477 : 3547 | 1 : 4 | 0 : 3 |
17.02.2008 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG Condor/ SSVK II | 3473 : 3492 | 3 : 2 | 1 : 2 |
10. Spieltag |
Holz |
H-P |
Pkt. | |||||
02.03.2008 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG VKC/Germ./FE III | - | SpG BMW/SUTOS I | 3497 : 3440 | 4 : 1 | 3 : 0 |
02.03.2008 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3508 : 3536 | 3 : 2 | 1 : 2 |
02.03.2008 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS II | - | SpG Condor/ SSVK II | 3394 : 3449 | 2 : 3 | 0 : 3 |
Alle Serienspiele der Oberliga finden auf der Anlage in Hennigsdorf statt. | ||||||||
Änderungen vorbehalten! | ||||||||
F. d. R. Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart) |
Einzelwertung
Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
1 | Detlef Lubitz | BMW/SUTOS I | 67 | 9 | 8035 | 892,8 |
2 | Werner Zimzinski | HKS/SCS II | 64 | 10 | 8779 | 877,9 |
3 | Axel Ruppert | HKS 95/SCS I | 62 | 9 | 7958 | 884,2 |
4 | Manfred Schmidt | SpG VKC/Germ./FE II | 59 | 8 | 7110 | 888,8 |
5 | Heinz Schulz | HKS/SCS II | 56 | 10 | 8723 | 872,3 |
6 | Horst Ott | SpG VKC/Germ./FE III | 56 | 10 | 8660 | 866,0 |
7 | Uwe Kollberg | SpG VKC/Germ./FE II | 50 | 7 | 6238 | 891,1 |
8 | Stephan Krumpelt | Condor/SSVK II | 47 | 7 | 6167 | 881,0 |
9 | Hans Tobeck | SpG VKC/Germ./FE III | 43 | 10 | 8601 | 860,1 |
10 | Wolfgang Dames | SpG VKC/Germ./FE II | 41 | 10 | 8622 | 862,2 |
11 | Friedrich Schroback | BMW/SUTOS I | 39 | 10 | 8594 | 859,4 |
12 | Arnold Leppin | SpG VKC/Germ./FE II | 38 | 10 | 8609 | 860,9 |
13 | Marc Bernhardt | Condor/SSVK II | 37 | 5 | 4430 | 886,0 |
14 | Jürgen Flieger | HKS 95/SCS I | 35 | 8 | 6916 | 864,5 |
15 | Bernd Schaale | SpG VKC/Germ./FE III | 35 | 10 | 8573 | 857,3 |
16 | Sven Zietmann | Condor/SSVK II | 33 | 8 | 6924 | 865,5 |
17 | Gerhard Förster | HKS 95/SCS I | 31 | 9 | 7719 | 857,7 |
18 | Markus Stark | Condor/SSVK II | 28 | 5 | 4362 | 872,4 |
19 | Karl-Heinz Budig | SpG VKC/Germ./FE III | 28 | 7 | 6001 | 857,3 |
20 | Bernd Voigt | HKS 95/SCS I | 24 | 4 | 3458 | 864,5 |
21 | Helmut Dieckmann | HKS/SCS I | 24 | 5 | 4332 | 866,4 |
22 | Karl-Heinz Malyska | BMW/SUTOS I | 24 | 6 | 5119 | 853,2 |
23 | Adrian Roosch | Condor/SSVK II | 21 | 6 | 5120 | 853,3 |
24 | Manfred Stapelberg | HKS/SCS II | 18 | 7 | 5912 | 844,6 |
25 | Manfred Blawe | HKS/SCS II | 17 | 5 | 4298 | 859,6 |
26 | Günter Neumann | HKS/SCS II | 17 | 9 | 7610 | 845,6 |
27 | Volker Schmidt | BMW/SUTOS I | 15 | 9 | 7568 | 840,9 |
28 | Thomas Unger | Condor/SSVK II | 9 | 2 | 1722 | 861,0 |
29 | Hans-Joachim Pauli | SpG VKC/Germ./FE II | 9 | 2 | 1693 | 846,5 |
30 | Günther Krupsack | Condor/SSVK II | 8 | 2 | 1740 | 870,0 |
31 | Albert Sczesny | HKS/SCS II | 8 | 2 | 1716 | 858,0 |
32 | Günter Bugge | BMW/SUTOS I | 7 | 2 | 1730 | 865,0 |
33 | Fred Hartmann | SpG VKC/Germ./FE III | 7 | 2 | 1715 | 857,5 |
34 | Lutz Lewandowsky | Condor/SSVK II | 6 | 1 | 866 | 866,0 |
35 | Ralf Bruns | Condor/SSVK II | 5 | 2 | 1689 | 844,5 |
36 | Joachim Wolinski | BMW/SUTOS I | 4 | 2 | 1721 | 860,5 |
37 | Peter Bannach | SpG VKC/Germ./FE III | 3 | 1 | 839 | 839,0 |
38 | Rudolf Voigt | BMW/SUTOS I | 3 | 2 | 1689 | 844,5 |
39 | Klaus-Peter Krebs | Condor/SSVK II | 2 | 1 | 855 | 855,0 |
40 | Daniel Förster | HKS/SCS II | 2 | 1 | 844 | 844,0 |
41 | Horst Sakowski | SpG VKC/Germ./FE II | 2 | 1 | 831 | 831,0 |
42 | Werner Dallmann | Condor/SSVK II | 1 | 1 | 849 | 849,0 |
43 | Carsten Hoppe | SpG VKC/Germ./FE III | 1 | 1 | 832 | 832,0 |