VKS Serienspiele LIGA - Saison 12-13
VKS Serienspiele LIGA - Saison 12 / 13Tabelle | ||||
Mannschaft | Spiele | HP | Pkt | |
1. | SpG VKC / Ger / FE IV | 9 | 29 : 16 | 27 : 0 |
2. | Wannseeaten I | 9 | 25 : 20 | 18 : 9 |
3. | SV Tasmania II | 9 | 21 : 24 | 14 : 13 |
3. | KSK Pankgraf 19 I | 9 | 24 : 21 | 13 : 14 |
5. | SpG VKC / Ger / FE III | 8 | 20 :20 | 11 : 13 |
6. | Aussenseiter / Rot-Gold II | 8 | 18 : 21 | 04 : 20 |
7. | VfB Hermsdorf II | 8 | 12 : 27 | 03 : 21 |
Spieltag | Beginn | Spiel | Spielpaarung | Ergebnis | HP | Pkt | Bahn | ||
Datum | ab: | Ort | |||||||
1. Spieltag - Spielfrei: VfB Hermsdorf II |
|||||||||
09.09.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE III | : | SpG VKC/Ger/FE IV | 3376 : 3443 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
09.09.2012 | 10.00 Uhr | SH | KSK Pangraf 19 I | : | Wannseeaten I | 3411 : 3427 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 + 4 |
09.09.2012 | 10.00 Uhr | SH | Aussenseiter/Rot-Gold II | : | SV Tasmania II | 3329 : 3391 | 2 : 3 | 0 : 3 | 5 + 6 |
2. Spieltag - Spielfrei: SV Tasmania II |
|||||||||
30.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE III | - | KSK Pankgraf 19 I | 3383 : 3429 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
30.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE IV | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 3538 : 3364 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 + 4 |
30.09.2012 | 13.30 Uhr | HDF | Wannseeaten I | - | VfB Hermsdorf II | 3468 : 3334 | 4 : 1 | 3 : 0 | 5 + 6 |
3. Spieltag - Spielfrei: Wannseeaten I |
|||||||||
14.10.2012 | 10.00 Uhr | SH | KSK Pankgraf 19 I | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 3383 : 3342 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
14.10.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE IV | - | SV Tasmania II | 3497 : 3428 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
14.10.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE III | - | VfB Hermsdorf II | 3412: 0000 | 4 : 0 | 3 : 0 | 7 + 8 |
4. Spieltag - Spielfrei: SpG VKC/Ger/FE IV |
|||||||||
04.11.2012 | 13.30 Uhr | HDF | Aussenseiter/Rot-Gold II | - | VfB Hermsdorf II | 3349 : 3369 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
04.11.2012 | 13.30 Uhr | HDF | KSK Pankgraf 19 I | - | SV Tasmania II | 3492 : 3455 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
04.11.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE III | - | Wannseeaten I | 3396 : 3419 | 2 : 3 | 0 : 3 | 7 + 8 |
5. Spieltag - Spielfrei: SpG VKC/Ger/FE III | |||||||||
18.11.2012 | 10.00 Uhr | SH | SV Tasmania II | - | VfB Hermsdorf II | 3451 : 3376 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
18.11.2012 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE IV | - | KSK Pankgraf 19 I | 3487 : 3109 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
18.11.2012 | 10.00 Uhr | SH | Wannseeaten I | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 3518 : 3429 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
6. Spieltag - Spielfrei: KSK Pankgraf 19 I | |||||||||
09.12.2012 | 13.30 Uhr | HDF | Wannseeaten I | - | SV Tasmania II | 3442 : 3460 | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 + 2 |
09.12.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE III | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 3391 : 3336 | 2 : 3 | 2 : 1 | 5 + 6 |
09.12.2012 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE IV | - | VfB Hermsdorf II | 3415 : 3358 | 3 : 2 | 3 : 0 | 7 + 8 |
7. Spieltag - Spielfrei: Aussenseiter/Rot-Gold II | |||||||||
20.01.2013 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE IV | - | Wannseeaten I | 3558 : 3508 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
20.01.2013 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE III | - | SV Tasmania II | 3391 : 3394 | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 + 4 |
20.01.2013 | 10.00 Uhr | SH | KSK Pankgraf 19 I | - | VfB Hermsdorf II | 3448 : 3279 | 4 : 1 | 3 : 0 | 5 + 6 |
8. Spieltag - Spielfrei: Spielfrei: SpG VKC/Ger/FE III | |||||||||
03.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | Wannseeaten I | - | KSK Pankgraf I | 3512 : 3458 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
03.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE IV | - | SV Tasmania II | 3565 : 3476 | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 + 4 |
03.02.2013 | 13.30 Uhr | HDF | VfB Hermsdorf II | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 0000 : 3369 | 0 : 4 | 0 : 3 | 5 + 6 |
9. Spieltag - Spielfrei: VfB Hermsdorf II | |||||||||
17.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | SpG VKC/Ger/FE III | - | Aussenseiter/Rot-Gold II | 3436 : 3376 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 + 4 |
17.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | Wannseeaten I | - | SV Tasmania II | 3326 : 3285 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
17.02.2013 | 10.00 Uhr | HDF | KSK Pankgraf 19 I | - | SpG VKC/Ger/FE IV | 3431 : 3462 | 2 : 3 | 0 : 3 | 7 + 8 |
10. Spieltag - Spielfrei: Aussenseiter/Rot-Gold II | |||||||||
10.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE IV | - | Wannseeaten I | 3570 : 3496 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 + 2 |
10.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | KSK Pankgraf 19 I | - | SV Tasmania II | 3492 : 3515 | 3 : 2 | 1 : 2 | 3 + 4 |
10.03.2013 | 10.00 Uhr | SH | SpG VKC/Ger/FE III | - | VfB Hermsdorf II | 3291 : 3230 | 3 : 2 | 3 : 0 | 5 + 6 |
Änderungen vorbehalten! | Ligenleiter = Winfried Neitzel | ||||||||
Achtung ! Spielbahnen sind vorgegeben - Spielorte: Lenther Steig = SH -Hennigsdorf = HDF |
Einzelwertung
Pl. | Vorname | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges. Holz | Schnitt |
1. | Manfred | Rothe | Wannseeaten I | 65 | 9 | 7915 | 879,44 |
2. | Wolfgang | Dames | SpG VKC/Ger/FE IV | 58 | 8 | 7136 | 892,00 |
3. | Wolfgang | Rettig | SpG VKC/Ger/FE III | 58 | 8 | 6993 | 874,13 |
4. | Norbert | Kirsten | Wannseeaten I | 54 | 9 | 7859 | 873,22 |
5. | Hans | Tobeck | SpG VKC/Ger/FE IV | 47 | 8 | 7018 | 877,25 |
6. | Karsten | Kleis | SpG VKC/Ger/FE IV | 43 | 7 | 6173 | 881,86 |
7. | Wolfgang | Griep | SV Tasmania II | 43 | 8 | 6911 | 863,88 |
8. | Martina | Schlegel | SpG VKC/Ger/FE IV | 40 | 8 | 6976 | 872,00 |
9. | Georg | Pliszka | SV Tasmania II | 40 | 9 | 7763 | 862,56 |
10. | Rudi | Beyer | KSK Pankgraf I | 38 | 8 | 6913 | 864,13 |
11. | Jörg | Bölke | KSK Pankgraf I | 36 | 7 | 6048 | 864,00 |
12. | Ullrich | Barschall | KSK Pankgraf I | 36 | 7 | 6046 | 863,71 |
13. | Günter | Briese | SpG VKC/Ger/FE III | 36 | 7 | 5953 | 850,43 |
14. | Andreas | Reich | Wannseeaten I | 34 | 9 | 7694 | 854,89 |
15. | Wolf-Dieter | Rüdiger | SpG VKC/Ger/FE III | 34 | 7 | 5816 | 830,86 |
16. | Hans-Jürgen | Gembus | SV Tasmania II | 33 | 7 | 6059 | 865,57 |
17. | Rosalinde | Rodmann | Aussenseiter/Rot-Gold II | 33 | 6 | 5134 | 855,67 |
18. | Wolfgang | Liepe | VfB Hermsdorf II | 29 | 6 | 5106 | 851,00 |
19. | Gerd | Scholtz | KSK Pankgraf I | 28 | 8 | 6489 | 855,69 |
20. | Margareta | Grotehusmann | Aussenseiter/Rot-Gold II | 28 | 6 | 5060 | 843,33 |
21. | Rolf | Büsselberg | Aussenseiter/Rot-Gold II | 27 | 5 | 4239 | 847,80 |
22. | Eberhard | Jahn | Wannseeaten I | 26 | 7 | 6002 | 857,43 |
23. | Peter | Bannach | SpG VKC/Ger/FE III | 21 | 7 | 5797 | 828,14 |
24. | Dieter | Donnig | VfB Hermsdorf II | 20 | 4 | 3372 | 843,00 |
25. | Bodo | Heusel | Aussenseiter/Rot-Gold II | 20 | 6 | 4977 | 829,50 |
26. | Peter | Koch | KSK Pankgraf I | 17 | 4 | 3440 | 860,00 |
27. | Frank | Kirschke | SV Tasmania II | 15 | 2 | 1748 | 874,00 |
28. | Dieter | Dornberg | VfB Hermsdorf II | 15 | 4 | 3368 | 842,00 |
29. | Reinhold | Wiegner | Aussenseiter/Rot-Gold II | 15 | 7 | 5809 | 829,86 |
30. | Hans-Joachim | Pauli | SpG VKC/Ger/FE IV | 13 | 4 | 3391 | 847,75 |
31. | Heinz | Klemenziak | SV Tasmania II | 11 | 3 | 2610 | 870,00 |
32. | Harry | Werner | VfB Hermsdorf II | 11 | 3 | 2481 | 827,00 |
33. | Heinz | Drusch | KSK Pankgraf I | 9 | 2 | 1717 | 858,50 |
34. | Udo | Zeese | SpG VKC/Ger/FE III | 8 | 3 | 2517 | 839,00 |
35. | Martina | Ventur | SV Tasmania II | 8 | 4 | 3341 | 835,25 |
36. | Hildegard | Langmann-Schneider | Aussenseiter/Rot-Gold II | 6 | 2 | 1675 | 837,50 |
37. | Dieter | Zipter | VfB Hermsdorf II | 6 | 3 | 2490 | 830,00 |
38. | Karin | Mietle | SV Tasmania II | 4 | 3 | 2383 | 794,33 |
39. | Klaus | Nölte | VfB Hermsdorf II | 4 | 4 | 3129 | 782,25 |
40. | Jörg | Gade | Wannseeaten I | 2 | 1 | 838 | 838,00 |
41. | Alexander | Barthel | SpG VKC/Ger/FE IV | 1 | 1 | 841 | 841,00 |
42. | Rainer | Stognief | Wannseeaten I | 1 | 1 | 808 | 808,00 |
43. |
Klaus | Höltei | VfB Hermsdorf II | 1 | 1 | 756 | 756,00 |