VKS-Oberliga Spielberichte 2018-2019
1.Spieltag VKS-Oberliga
23.09.2018, Bahn 1-4
23.09.2018, Bahn 1-4
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SpG Alemannia/SCC/Amiticia | ||||
Resultate | ||||||
3611 | : | 3598 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
19 | : | 17 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
1 | 871 | Manfred Rothe | : | Oliver Schettig | 929 | 7 |
4 | 880 | Norbert Kirsten | : | Siegfried Heiner | 876 | 2 |
6 | 921 | Kim Todt | : | Heinz Schultze | 877 | 3 |
8 | 939 | Alexander Pawlik | : | Bernd Krüger | 916 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2018 2.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SpG Spandau III | ||||
Resultate | ||||||
3654 | : | 3609 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
20 | : | 16 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 886 | Manfred Rothe | : | Markus Stark | 913 | 2 |
3 | 892 | Bernd Schaale | : | Joachim Römhild | 884 | 1 |
7 | 935 | Kim Todt | : | Martin Markert | 909 | 5 |
8 | 941 | Alexander Pawlik | : | Thomas Unger | 905 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.10.2018 3.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SV Tasmania | ||||
Resultate | ||||||
3647 | : | 3396 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
26 | : | 10 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 894 | Manfred Rothe | : | Thorsten Fieck/Wolfgang Griep | 839 | 2 |
6 | 903 | Norbert Kirsten | : | Hans-Jürgen Gembus | 853 | 3 |
8 | 930 | Kim Todt | : | Martina Ventur | 823 | 1 |
7 | 920 | Alexander Pawlik | : | Frank Kirschke | 881 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.10.2018 4.Spieltag VKS Oberliga Bahn 5-8 |
||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | H-E Berlin | ||||
Resultate | ||||||
3506 | : | 3529 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
16 | : | 20 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
3 | 864 | Manfred Rothe | : | Alexander Wach | 861 | 2 |
1 | 853 | Norbert Kirsten | : | Thomas Turner | 869 | 4 |
7 | 901 | Kim Todt | : | Patrick Hans | 902 | 8 |
5 | 888 | Alexander Pawlik | : | Oliver Fiderra | 897 | 6 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.10.2018 6.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SpG VKC21/FE27 | ||||
Resultate | ||||||
3499 | : | 3427 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
21 | : | 15 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
4 | 870 | Oliver Jobst | : | Wolfgang Dames | 859 | 2 |
3 | 867 | Manfred Rothe | : | Wolfgang Rettig | 884 | 7 |
8 | 888 | Norbert Kirsten | : | Detlef Manthei | 856 | 1 |
6 | 874 | Kim Todt | : | Hans Tobeck | 873 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.01.2019 7.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SpG Pankgraf/Außenseiter | ||||
Resultate | ||||||
3605 | : | 3562 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
20 | : | 16 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 895 | Oliver Jobst | : | Helmut Götz | 897 | 6 |
8 | 927 | Alexander Pawlik | : | Rudi Beyer | 879 | 1 |
4 | 893 | Manfred Rothe | : | Ullrich Barschalt | 880 | 2 |
3 | 890 | Norbert Kirsten | : | Hinrich Mühlena | 906 | 7 |
20.01.2019 8.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Alemannia/SCC/Amiticia | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
||||
Resultate | ||||||
3624 | : | 3567 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
19 | : | 17 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
8 | 955 | Oliver Schettig | : | Alexander Barthel | 846 | 1 |
3 | 868 | Siegfried Heiner | : | Manfred Rothe | 891 | 5 |
2 | 862 | Heinz Schultze | : | Norbert Kirsten | 886 | 4 |
6 | 939 | Bernd Krüger | : | Alexander Pawlik | 944 | 7 |
10.02.2019 9.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I |
vs. | SpG Spandau III | ||||
Resultate | ||||||
3485 | : | 3518 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
16 | : | 20 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 856 | Manfred Rothe | : | Steffi Beuster | 900 | 7 |
3 | 864 | Norbert Kirsten | : | Dragan Sliskovic | 847 | 1 |
5 | 871 | Kim Todt | : | Markus Stark | 902 | 8 |
6 | 894 | Alexander Pawlik | : | Martin Markert | 869 | 4 |
03.03.2019 10.Spieltag VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
H-E Berlin | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3639 | : | 3559 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
20 | : | 16 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
6 | 929 | Oliver Fidorra | : | Manfred Rothe | 880 | 3 |
5 | 907 | Karsten Schulz | : | Norbert Kirsten | 898 | 4 |
2 | 871 | Thomas Turner | : | Alexander Barthel | 848 | 1 |
7 | 932 | Jürgen Mietle | : | Alexander Pawlik | 933 | 8 |