VKS Serienspiele LIGA - Saison 2009-2010
VKS Serienspiele LIGA - Saison 2009 / 2010Endstand nach dem 10. Spieltag | ||
1. SpG Condor/SSVK II | 32 : 18 | 27 : 3 |
2. SpG BMW/SUTOS I | 29 : 21 | 26 : 4 |
3. SpG VKC/Germ./FE 27 IV | 25 : 25 | 14 : 16 |
4. SpG VKC/Germ./FE 27 V | 21 : 29 | 11 : 19 |
5. Wannseeaten I | 22 : 28 | 8 : 22 |
6 SpG HKS 95/SC Siemensstadt III | 21 : 29 | 4 : 26 |
Datum | Beginn | Bahnen | Spielpaarung | Holz | Z-Pkt. | Pkt. | ||
1. Spieltag | ||||||||
13.09.2009 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG Condor/SSVK II | - | Wannseeaten I | 3395 : 3316 | 3 : 2 | 3 : 0 |
13.09.2009 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG HKS/SCS III | 3455 : 3345 | 3 : 2 | 3 : 0 |
13.09.2009 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE IV | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3267 : 3305 | 2 : 3 | 0 : 3 |
2. Spieltag | ||||||||
27.09.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS III | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3237 : 3333 | 2 : 3 | 2 : 1 |
27.09.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG Condor/SSVK II | 3433 : 3394 | 3 : 2 | 3 : 0 |
27.09.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | Wannseeaten I | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3341 : 3276 | 3 : 2 | 3 : 0 |
3. Spieltag | ||||||||
25.10.2009 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3393 : 3345 | 3 : 2 | 3 : 0 |
25.10.2009 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | Wannseeaten I | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3397 : 3431 | 2 : 3 | 0 : 3 |
25.10.2009 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS III | - | SpG Condor/SSVK II | 3279 : 3370 | 2 : 3 | 0 : 3 |
4. Spieltag | ||||||||
15.11.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG Condor/SSVK II | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3422 : 3412 | 3 : 2 | 3 : 0 |
15.11.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS III | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3409 : 3415 | 3 : 2 | 1 : 2 |
15.11.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | Wannseeaten I | 3392 : 3322 | 3 : 2 | 3 : 0 |
5. Spieltag | ||||||||
29.11.2009 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS III | - | Wannseeaten I | 3351 : 3394 | 3 : 2 | 1 : 2 |
29.11.2009 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG Condor/SSVK II | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3426 : 3375 | 3 : 2 | 3 : 0 |
29.11.2009 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3393 : 3356 | 2 : 3 | 2 : 1 |
6. Spieltag | ||||||||
13.12.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG HKS/SCS III | 3476 : 3366 | 3 : 2 | 3 : 0 |
13.12.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG Condor/SSVK II | - | Wannseeaten I | 3364 : 3295 | 3 : 2 | 3 : 0 |
13.12.2009 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG VKC/Germ./FE IV | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3328 : 3307 | 3 : 2 | 3 : 0 |
7. Spieltag | ||||||||
10.01.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS III | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3343 : 3376 | 2 : 3 | 0 : 3 |
10.01.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG Condor/SSVK II | 3376 : 3391 | 2 : 3 | 0 : 3 |
10.01.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | Wannseeaten I | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3328 : 3307 | 2 : 3 | 0 : 3 |
8. Spieltag | ||||||||
31.01.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3451 : 3405 | 4 : 1 | 3 : 0 |
31.01.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | Wannseeaten I | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3298 : 3356 | 2 : 3 | 0 : 3 |
31.01.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS III | - | SpG Condor/SSVK II | 3242 : 3327 | 1 : 4 | 0 : 3 |
9. Spieltag | ||||||||
14.02.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG Condor/SSVK II | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3475 : 3416 | 4 : 1 | 3 : 0 |
14.02.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS III | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3269 : 3307 | 2 : 3 | 0 : 3 |
14.02.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG BMW/SUTOS I | - | Wannseeaten I | 3352 : 3286 | 3 : 2 | 3 : 0 |
10. Spieltag | ||||||||
28.02.2010 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS III | - | Wannseeaten I | 2537 : 3351 | 2 : 3 | 0 : 3 |
28.02.2010 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SpG Condor/SSVK II | - | SpG VKC/Germ./FE V | 3480 : 3314 | 4 : 1 | 3 : 0 |
28.02.2010 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG BMW/SUTOS I | - | SpG VKC/Germ./FE IV | 3398 : 3383 | 3 : 2 | 3 : 0 |
Alle Serienspiele der Liga finden auf der Anlage in Hennigsdorf statt. Änderungen vorbehalten! |
||||||||
F. d. R. Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart) |
Einzelwertung
Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
1 | Detlef Lubitz | BMW/SUTOS I | 80 | 10 | 8812 | 881,2 |
2 | Wolfgang Rettig | VKC/Germ./FE IV | 69 | 9 | 7855 | 872,8 |
3 | Werner Zimzinski | HKS 95/SCS III | 68 | 10 | 8621 | 862,1 |
4 | Manfred Blawe | HKS 95/SCS III | 66 | 10 | 8551 | 855,1 |
5 | Friedrich Schrobback | BMW/SUTOS I | 56 | 9 | 7696 | 855,1 |
6 | Martina Schlegel | VKC/Germ./FE V | 48 | 10 | 8361 | 836,1 |
7 | Manfred Rothe | Wannseeaten I | 47 | 9 | 7577 | 841,9 |
8 | Samuel Schmidt | Condor/SSVK II | 46 | 9 | 7617 | 846,3 |
9 | Günter Briese | VKC/Germ./FE IV | 43 | 10 | 8403 | 840,3 |
10 | Werner Dallmann | Condor/SSVK II | 42 | 8 | 6796 | 849,5 |
11 | Jörg Gade | Wannseeaten I | 42 | 8 | 6757 | 844,6 |
12 | Klaus-Peter Krebs | Condor/SSVK II | 41 | 8 | 6811 | 851,4 |
13 | Günter Bugge | BMW/SUTOS I | 37 | 9 | 7600 | 844,4 |
14 | Hans-Joachim Pauli | VKC/Germ./FE V | 34 | 10 | 8343 | 834,3 |
15 | Andreas Reich | Wannseeaten I | 33 | 9 | 7492 | 832,4 |
16 | Peter Bannach | VKC/Germ./FE IV | 31 | 10 | 8284 | 828,4 |
17 | Dragan Sliskovic | Condor/SSVK II | 28 | 4 | 3447 | 861,8 |
18 | Joachim Wolinski | BMW/SUTOS I | 28 | 8 | 6711 | 838,9 |
19 | Wolf-Dieter Rüdiger | VKC/Germ./FE IV | 27 | 7 | 5866 | 838,0 |
20 | Jürgen Thiel | VKC/Germ./FE V | 27 | 7 | 5855 | 836,4 |
21 | Carsten Hoppe | VKC/Germ./FE V | 26 | 5 | 4211 | 842,2 |
22 | Jürgen Schneider | Wannseeaten I | 26 | 10 | 8237 | 823,7 |
23 | Marcus Stark | Condor/SSVK II | 25 | 4 | 3444 | 861,0 |
24 | Jörg Schnelle | VKC/Germ./FE V | 25 | 7 | 5801 | 828,7 |
25 | Manfred Stapelberg | HKS 95/SCS III | 23 | 7 | 5833 | 833,3 |
26 | Winfried Neitzel | Condor/SSVK II | 20 | 3 | 2626 | 875,3 |
27 | Udo Zeese | VKC/Germ./FE IV | 10 | 3 | 2437 | 812,3 |
28 | Karl-Heinz Wolf | HKS 95/SCS III | 10 | 9 | 6931 | 770,1 |
29 | Alfred Schenk | HKS 95/SCS III | 7 | 3 | 2441 | 813,7 |
30 | Rudolf Voigt | BMW/SUTOS I | 7 | 4 | 3301 | 825,3 |
31 | Andreas Strunk | Condor/SSVK II | 6 | 3 | 2506 | 835,3 |
32 | Lutz Lewandowski | Condor/SSVK II | 5 | 1 | 830 | 830,0 |
33 | Norbert Kirsten | Wannseeaten I | 5 | 3 | 2424 | 808,0 |
34 | Eberhard Jahn | Wannseeaten I | 1 | 1 | 805 | 805,0 |
35 | Horst Sakowski | VKC/Germ./FE V | 1 | 1 | 782 | 782,0 |