VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 09-10
VKS Serienspiele OBERLIGA - Saison 09 / 10Endstand nach dem 10. Spieltag | ||
1. SG Spandau Damen I | 30 : 20 | 22 : 8 |
2. SpG HKS 95/SC Siemensstadt II | 29 : 21 | 21 : 9 |
3. SpG HKS 95/SC Siemensstadt I | 26 : 24 | 20 : 10 |
4 . SpG VKC/Germ./FE 27 II | 27 : 23 | 18 : 12 |
5. SpG VKC/Germ./FE III | 19 : 31 | 5 : 25 |
6. SG Spandau Damen II | 19 : 31 | 4 : 26 |
Spieltag | Beginn | Bahnen | Spielpaarung | Holz |
Z-Pkt. |
Pkt. | ||
1. Spieltag | ||||||||
13.09.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 3443 : 3454 | 2 : 3 | 0 : 3 |
13.09.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen I | - | SG Spandau Damen II | 3516 : 3359 | 4 : 1 | 3 : 0 |
13.09.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3353 : 3324 | 3 : 2 | 3 : 0 |
2. Spieltag | ||||||||
04.10.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG Spandau Damen II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3363 : 3459 | 1 : 4 | 0 : 3 |
04.10.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen I | - | SpG HKS/SCS I | 3470 : 3457 | 3 : 2 | 3 : 0 |
04.10.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3411 : 3321 | 4 : 1 | 3 : 0 |
3. Spieltag | ||||||||
18.10.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG Spandau Damen I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3355 : 3369 | 3 : 2 | 1 : 2 |
18.10.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3457 : 3452 | 3 : 2 | 3 : 0 |
18.10.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen II | - | SpG HKS/SCS I | 3298 : 3356 | 2 : 3 | 0 : 3 |
4. Spieltag | ||||||||
01.11.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3462 : 3452 | 3 : 2 | 3 : 0 |
01.11.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3361 : 3446 | 2 : 3 | 0 : 3 |
01.11.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen I | - | SpG HKS/SCS II | 3360 : 3352 | 3 : 2 | 3 : 0 |
5. Spieltag | ||||||||
22.11.2009 | 10.30 Uhr | 1 + 2 | SG Spandau Damen II | - | SpG HKS/SCS II | 3405 : 3522 | 1 : 4 | 0 : 3 |
22.11.2009 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3527 : 3477 | 3 : 2 | 3 : 0 |
22.11.2009 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3400 : 3388 | 3 : 2 | 3 : 0 |
6. Spieltag | ||||||||
13.12.2009 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen I | - | SG Spandau Damen II | 3483 : 3443 | 3 : 2 | 3 : 0 |
13.12.2009 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS I | - | SpG HKS/SCS II | 2811 : 2557 | 2 : 3 | 2 : 1 |
13.12.2009 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SpG VKC/Germ./FE II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3369 : 2496 | 3 : 2 | 3 : 0 |
7. Spieltag | ||||||||
17.01.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3428 : 3487 | 2 : 3 | 0 : 3 |
17.01.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen I | - | SpG HKS/SCS I | 3357 : 3363 | 2 : 3 | 0 : 3 |
17.01.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3388 : 3352 | 3 : 2 | 3 : 0 |
8. Spieltag | ||||||||
31.01.2010 | 13.30 Uhr | 3 + 4 | SG Spandau Damen I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3542 : 3423 | 4 : 1 | 3 : 0 |
31.01.2010 | 13.30 Uhr | 5 + 6 | SpG HKS/SCS II | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3440 : 3407 | 3 : 2 | 3 : 0 |
31.01.2010 | 13.30 Uhr | 7 + 8 | SG Spandau Damen II | - | SpG HKS/SCS I | 3368 : 3376 | 2 : 3 | 0 : 3 |
9. Spieltag | ||||||||
21.02.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3463 : 3512 | 2 : 3 | 0 : 3 |
21.02.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen II | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3334 : 3321 | 3 : 2 | 3 : 0 |
28.02.2010 | 13.30 Uhr | 1 + 2 | SG Spandau Damen I | - | SpG HKS/SCS II | 3522 : 3502 |
3 : 2 |
3 : 0 |
10. Spieltag | ||||||||
07.03.2010 | 10.30 Uhr | 7 + 8 | SG Spandau Damen II | - | SpG HKS/SCS II | 3377 : 3392 | 3 : 2 | 1 : 2 |
07.03.2010 | 10.30 Uhr | 3 + 4 | SpG HKS/SCS I | - | SpG VKC/Germ./FE III | 3480 : 3440 | 3 : 2 | 3 : 0 |
07.03.2010 | 10.30 Uhr | 5 + 6 | SG Spandau Damen I | - | SpG VKC/Germ./FE II | 3443 : 3454 | 2 : 3 | 0 : 3 |
Alle Serienspiele der Oberliga finden auf der Anlage in Hennigsdorf statt. |
||||||||
F. d. R. Hans-Jürgen Rente (1. Vereinssportwart) |
Einzelwertung
Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
1 | Manfred Schmidt | VKC/Germ./FE II | 73 | 10 | 8730 | 873,0 |
2 | Dagmar Wölki | SG Damen I | 69 | 9 | 7931 | 881,2 |
3 | Bernd Voigt | HKS 95/SCS I | 66 | 9 | 7888 | 876,4 |
4 | Kevin Renner | HKS/SCS II | 60 | 10 | 8650 | 865,0 |
5 | Stephanie Skobel | SG Damen I | 54 | 9 | 7842 | 871,3 |
6 | Steffen Hirt | HKS/SCS II | 53 | 10 | 8576 | 857,6 |
7 | Sabine Macak | SG Damen II | 53 | 10 | 8561 | 856,1 |
8 | Arnold Leppin | VKC/Germ./FE III | 47 | 10 | 8497 | 849,7 |
9 | Gerhard Förster | HKS 95/SCS I | 46 | 9 | 7761 | 862,3 |
10 | Adrian Roosch | HKS/SCS II | 44 | 8 | 6870 | 858,8 |
11 | Bernd Schaale | VKC/Germ./FE III | 44 | 8 | 6864 | 858,0 |
12 | Daniel Förster | HKS/SCS II | 43 | 10 | 8539 | 853,9 |
13 | Heinz Schulz | HKS 95/SCS I | 41 | 10 | 8524 | 852,4 |
14 | Kim Seiffert | SG Damen I | 40 | 9 | 7740 | 860,0 |
15 | Rhonda Seiffert | SG Damen II | 40 | 9 | 7649 | 849,9 |
16 | Wolfgang Dames | VKC/Germ./FE II | 36 | 10 | 8499 | 849,9 |
17 | Horst Ott | VKC/Germ./FE II | 34 | 9 | 7685 | 853,9 |
18 | Helmut Dieckmann | HKS 95/SCS I | 30 | 10 | 8436 | 843,6 |
19 | Uwe Kollberg | VKC/Germ./FE II | 27 | 6 | 5122 | 853,7 |
20 | Barbara Thurm | SG Damen I | 26 | 8 | 6781 | 847,6 |
21 | Karl-Heinz Budig | VKC/Germ./FE III | 25 | 7 | 5866 | 838,0 |
22 | Dagmar Leppin | SG Damen II | 24 | 10 | 8324 | 832,4 |
23 | Hans Tobeck | VKC/Germ./FE III | 23 | 7 | 5890 | 841,4 |
24 | Wolfgang Rettig | VKC/Germ./FE II | 13 | 2 | 1763 | 881,5 |
25 | Inge Nowak | SG Damen II | 13 | 7 | 5819 | 831,3 |
26 | Sibylle Schulz | SG Damen II | 11 | 3 | 2579 | 859,7 |
27 | Sina Kewitz | SG Damen I | 10 | 5 | 4154 | 830,8 |
28 | Jürgen Flieger | HKS 95/SCS I | 8 | 1 | 863 | 863,0 |
29 | Günter Briese | VKC/Germ./FE III | 6 | 1 | 878 | 878,0 |
30 | Jürgen Thiel | VKC/Germ./FE III | 6 | 3 | 2494 | 831,3 |
31 | Bernd Schaale | VKC/Germ./FE II | 5 | 1 | 833 | 833,0 |
32 | Martina Schlegel | VKC/Germ./FE III | 3 | 1 | 841 | 841,0 |
33 | Werner Zimzinski | HKS/SCS II | 3 | 1 | 840 | 840,0 |
34 | Hans-Joachim Pauli | VKC/Germ./FE III | 3 | 1 | 830 | 830,0 |
35 | Ralf Bruns | VKC/Germ./FE III | 1 | 1 | 809 | 809,0 |
36 | Maja Bordasch | SG Damen II | 1 | 1 | 807 | 807,0 |