VKS-Oberliga Spielberichte 2019-2020
13.10.2019 1.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3494 | : | 3076 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
23 | : | 13 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
4 | 855 | Alexander Barthel | : | Joachim Runge | 881 | 7 |
5 | 876 | Oliver Jobst | : | Peter Dannenberg | 844 | 3 |
6 | 879 | Manfred Rothe | : | Chris Wegner | 800 | 2 |
8 | 884 | Norbert Kirsten | : | Jennifer Saratzky | 551 | 1 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2019 2.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SpG Spandau III | ||||
Resultate | ||||||
3524 | : | 3630 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
14 | : | 22 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
6 | 893 | Norbert Kirsten | : | Dragan Sliskovic | 886 | 3 |
2 | 875 | Manfred Rothe | : | Stefanie Beuster | 936 | 8 |
5 | 890 | Alexander Barthel | : | Martin Markert | 889 | 4 |
1 | 866 | Oliver Jobst | : | Markus Stark | 919 | 7 |
03.11.2019 3.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SpG VKC21/FE27 | ||||
Resultate | ||||||
3685 | : | 3667 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
18 | : | 19 | ||||
Punkte | ||||||
2 | : | 1 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 920 | Norbert Kirsten | : | Wolfgang Rettig | 920 | 5 |
3 | 917 | Manfred Rothe | : | Hans Tobeck | 877 | 1 |
2 | 903 | Oliver Jobst | : | Bernd Erdmann | 937 | 7 |
8 | 945 | Alexander Pawlik | : | Detlef Manthei | 933 | 6 |
24.11.2019 4.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SpG Außenseiter/Rot-Gold | ||||
Resultate | ||||||
3639 | : | 3449 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
22 | : | 14 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
3 | 887 | Manfred Rothe | : | Heinz Drusch | 740 | 1 |
6 | 912 | Norbert Kirsten | : | Rolf Büsselberg | 896 | 4 |
5 | 901 | Oliver Jobst | : | Rudi Beyer | 886 | 2 |
8 | 939 | Alexander Pawlik | : | Hinrich Mühlena | 927 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2019 5.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SpG Alemannia/SCC/Amiticia I | ||||
Resultate | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
12 | : | 24 | ||||
Punkte | ||||||
3454 | : | 3648 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
1 | 807 | Peter Dannenberg | : | Oliver Schettig | 944 | 8 |
2 | 855 | Joachim Runge | : | Siegfried Heiner | 859 | 3 |
5 | 914 | Norbert Kirsten | : | Karsten Schulz | 918 | 6 |
4 | 878 | Manfred Rothe | : | Bernd Krüger | 927 | 7 |
05.01.2020 6.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3346 | : | 3626 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
10 | : | 26 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 850 | Joachim Runge | : | Norbert Kirsten | 907 | 7 |
3 | 855 | Peter Dannenberg | : | Manfred Rothe | 886 | 5 |
1 | 782 | Chris Wegner | : | Oliver Jobst | 901 | 6 |
4 | 859 | Alexander Barthel | : | Alexander Pawlik | 932 | 8 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2020 7.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Spandau III | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3705 | : | 3544 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
26 | : | 10 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 898 | Dragan Slistovic | : | Oliver Jobst | 885 | 2 |
8 | 953 | Stephanie Beuster | : | Manfred Rothe | 892 | 4 |
6 | 912 | Martin Markert | : | Norbert Kirsten | 888 | 3 |
7 | 942 | Markus Stark | : | Peter Dannenberg | 879 | 1 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.02.2020 8.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SpG VKC21/FE27 | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3623 | : | 3601 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
21 | : | 16 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
3 | 886 | Hans Tobeck | : | Alexander Barthel | 886 | 3 |
5 | 903 | Wolfgang Rettig | : | Alexander Pawlik | 938 | 8 |
7 | 919 | Detlef Manthei | : | Norbert Kirsten | 893 | 4 |
6 | 915 | Bernd Erdmann | : | Oliver Jobst | 884 | 1 |
23.02.2020 9.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Außenseiter/Rot-Gold | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3537 | : | 3612 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
13 | : | 23 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 883 | Helmut Götz | : | Oliver Jobst | 894 | 5 |
3 | 884 | Rolf Büsselberg | : | Manfred Rothe | 896 | 6 |
1 | 872 | Rudi Beyer | : | Norbert Kirsten | 890 | 4 |
7 | 898 | Hinrich Mühlena | : | Alexander Pawlik | 932 | 8 |
01.03.2020 10.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Alemannia/SCC/Amiticia I | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3568 | : | 3612 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
16 | : | 20 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
6 | 915 | Oliver Schettig | : | Oliver Jobst | 889 | 3 |
1 | 864 | Siegfried Heiner | : | Manfred Rothe | 876 | 2 |
5 | 896 | Karsten Schulz | : | Norbert Kirsten | 922 | 7 |
4 | 893 | Ullrich Barschall | : | Alexander Pawlik | 925 | 8 |
13.10.2019 1.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3494 | : | 3076 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
23 | : | 13 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
4 | 855 | Alexander Barthel | : | Joachim Runge | 881 | 7 |
5 | 876 | Oliver Jobst | : | Peter Dannenberg | 844 | 3 |
6 | 879 | Manfred Rothe | : | Chris Wegner | 800 | 2 |
8 | 884 | Norbert Kirsten | : | Jennifer Saratzky | 551 | 1 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.10.2019 2.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SpG Außenseiter/Rot-Gold | ||||
Resultate | ||||||
3439 | : | 3604 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
12 | : | 24 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
6 | 887 | Alexander Barthel | : | Helmut Götz | 955 | 8 |
3 | 860 | Peter Dannenberg | : | Rolf Büsselberg | 872 | 5 |
2 | 860 | Joachim Runge | : | Rudi Beyer | 865 | 4 |
1 | 832 | Chris Wegner | : | Hinrich Mühlena | 912 | 7 |
03.11.2019 3.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SpG Spandau III | ||||
Resultate | ||||||
3476 | : | 3698 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
10 | : | 26 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 864 | Joachim Runge | : | Dragan Sliskovic | 899 | 5 |
3 | 876 | Peter Dannenberg | : | Martin Markert | 924 | 6 |
4 | 879 | Bernd Schaale | : | Markus Stark | 931 | 7 |
1 | 857 | Alexander Barthel | : | Stephanie Beuster | 944 | 8 |
24.11.2019 4.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SpG Alemannia/SCC/Amiticia I | ||||
Resultate | ||||||
3379 | : | 3612 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
12 | : | 24 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
4 | 865 | Joachim Runge | : | Oliver Schettig | 942 | 8 |
2 | 823 | Peter Dannenberg | : | Siegfried Heiner | 857 | 3 |
5 | 890 | Alexander Barthel | : | Karsten Schulz | 899 | 6 |
1 | 801 | Jürgen Wendt | : | Bernd Krüger | 914 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.12.2019 5.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SpG VKC21/FE27 | ||||
Resultate | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
11 | : | 25 | ||||
Punkte | ||||||
3094 | : | 3587 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 867 | Alexander Barthel | : | Wolfgang Rettig | 904 | 7 |
1 | 701 | Vanessa Mellenthin | : | Hans Tobeck | 853 | 4 |
3 | 785 | Chris Wegner | : | Detlef Manthei | 933 | 8 |
2 | 741 | Jürgen Wendt | : | Bernd Erdmann | 897 | 6 |
05.01.2020 6.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten I | ||||
Resultate | ||||||
3346 | : | 3626 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
10 | : | 26 | ||||
Punkte | ||||||
0 | : | 3 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
2 | 850 | Joachim Runge | : | Norbert Kirsten | 907 | 7 |
3 | 855 | Peter Dannenberg | : | Manfred Rothe | 886 | 5 |
1 | 782 | Chris Wegner | : | Oliver Jobst | 901 | 6 |
4 | 859 | Alexander Barthel | : | Alexander Pawlik | 932 | 8 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.01.2020 7.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Außenseiter/Rot-Gold | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3498 | : | 3040 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
26 | : | 10 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 868 | Helmut Götz | : | Joachim Runge | 858 | 4 |
6 | 869 | Rolf Büsselberg | : | Vanessa Mellenthin | 724 | 2 |
7 | 885 | Rudi Beyer | : | Chris Wegner | 820 | 3 |
8 | 886 | Hinrich Mühlena | : | Jennifer Saratzky | 638 | 1 |
02.02.2020 8.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 5-8 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Spandau III | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3667 | : | 3399 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
26 | : | 10 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
5 | 884 | Dragan Sliskovic | : | Joachim Runge | 850 | 2 |
8 | 955 | Stephanie Beuster | : | Peter Dannenberg | 881 | 4 |
7 | 923 | Markus Stark | : | Bernd Schaale | 870 | 3 |
6 | 905 | Martin Markert | : | Chris Wegner | 798 | 1 |
23.02.2020 9.Spieltag 12Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SpG Alemannia/SCC/Amiticia I | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3727 | : | 3174 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
25 | : | 11 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
7 | 954 | Oliver Schettig | : | Joachim Runge | 868 | 3 |
4 | 873 | Siegfried Heiner | : | Peter Dannenberg | 877 | 5 |
6 | 938 | Karsten Schulz | : | Chris Wegner | 803 | 2 |
8 | 962 | Bernd Krüger | : | Jennifer Saratzky | 626 | 1 |
01.03.2020 10.Spieltag 10Uhr VKS-Oberliga Bahn 1-4 | ||||||
Klub | ||||||
SpG VKC21/FE27 | vs. | SG GERMANIA 1896 Wannseeaten II | ||||
Resultate | ||||||
3513 | : | 3159 | ||||
Hilfspunkte | ||||||
23 | : | 13 | ||||
Punkte | ||||||
3 | : | 0 | ||||
Hilfspunkte | Ergebniss | Name | Name | Ergebniss | Hilfspunkte | |
3 | 836 | Wolfgang Dames | : | Joachim Runge | 882 | 6 |
8 | 913 | Hans Tobeck | : | Peter Dannenberg | 852 | 4 |
5 | 863 | Michael Meyer | : | Chris Wegner | 820 | 2 |
7 | 901 | Wolfgang Rettig | : | Jennifer Saratzky | 605 | 1 |