VKS-Oberliga Tabelle u. Einzelwertung 2019-2020
Tabelle Oberliga 2019/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp | EWP | Pkt | |||||||||||||||||||||||||||
1. | SG Spandau III | 10 | 234 | : | 126 | 29 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
2. | SpG. Alemannia / SCC / Amicitia I | 10 | 212 | : | 148 | 22 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||
3. | SG Germania 1896 Wannseeaten I | 10 | 184 | : | 178 | 17 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||
4. | SpG. VKC 21 / FE 27 | 10 | 188 | : | 174 | 16 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||
5. | Aussenseiter / Rot-Gold | 10 | 152 | : | 208 | 6 | : | 24 | ||||||||||||||||||||||
6. | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 10 | 112 | : | 248 | 0 | : | 30 |
Einzelwertung Oberliga | ||||||
Pl. | Name | Klub | Gesamt Holz |
Anzahl Spiele |
EW Pkt |
Holz Ø |
1. | Beuster, Stephanie | SG Spandau III | 9465 | 10 | 76 | 946.5 |
2. | Schettig, Oliver | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 9434 | 10 | 73 | 943.4 |
3. | Stark, Markus | SG Spandau III | 9371 | 10 | 72 | 937.1 |
4. | Krüger, Bernd | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 8374 | 9 | 60 | 930.4 |
5. | Kirsten, Norbert | SG Germania 1896 Wannseeaten I | 9023 | 10 | 55 | 902.3 |
6. | Erdmann, Bernd | SpG. VKC 21/ FE 27 | 8270 | 9 | 54 | 918.9 |
7. | Mühlena, Hinrich | Aussenseiter/Rot-Gold | 8963 | 10 | 54 | 896.3 |
8. | Markert, Martin | SG Spandau III | 9148 | 10 | 52 | 914.8 |
9. | Schulz, Karsten | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 9120 | 10 | 52 | 912.0 |
10. | Pawlik, Alexander | SG Germania 1896 Wannseeaten I | 5611 | 6 | 48 | 935.2 |
11. | Rettig, Wolfgang | SpG. VKC 21/ FE 27 | 8089 | 9 | 42 | 898.8 |
12. | Manthei, Detlef | SpG. VKC 21/ FE 27 | 5564 | 6 | 39 | 927.3 |
13. | Büsselberg, Rolf | Aussenseiter/Rot-Gold | 8772 | 10 | 36 | 877.2 |
14. | Rothe, Manfred | SG Germania 1896 Wannseeaten I | 7986 | 9 | 35 | 887.3 |
15. | Sliskovic, Dragan | SG Spandau III | 8917 | 10 | 34 | 891.7 |
16. | Götz, Helmut | Aussenseiter/Rot-Gold | 7112 | 8 | 34 | 889.0 |
17. | Runge, Joachim | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 8633 | 10 | 34 | 863.3 |
18. | Jobst, Oliver | SG Germania 1896 Wannseeaten I | 7999 | 9 | 30 | 888.8 |
19. | Danneberg, Peter | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 8547 | 10 | 29 | 854.7 |
20. | Barthel, Alexander | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 6101 | 7 | 28 | 871.6 |
21. | Tobeck, Hans | SpG. VKC 21/ FE 27 | 6186 | 7 | 26 | 883.7 |
22. | Beyer, Rudi | Aussenseiter/Rot-Gold | 8718 | 10 | 26 | 871.8 |
23. | Heiner, Siegfried | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 8701 | 10 | 23 | 870.1 |
24. | Wegner, Chris | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 6440 | 8 | 15 | 805.0 |
25. | Meyer, Michael | SpG. VKC 21/ FE 27 | 2617 | 3 | 11 | 872.3 |
26. | Dames, Wolfgang | SpG. VKC 21/ FE 27 | 4316 | 5 | 10 | 863.2 |
27. | Schaale, Bernd | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 1749 | 2 | 7 | 874.5 |
28. | Todt, Kim | SpG. VKC 21/ FE 27 | 960 | 1 | 6 | 960.0 |
29. | Barthel, Alexander 1.Ma | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 890 | 1 | 5 | 890.0 |
30. | Barschall, Ullrich | SpG. Alemannia/SCC/Amicitia I | 893 | 1 | 4 | 893.0 |
31. | Saretzky, Jennifer | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 2420 | 4 | 4 | 605.0 |
32. | Wendt, Jürgen | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 1542 | 2 | 3 | 771.0 |
33. | Mellenthin, Vanessa | SG Germania 1896 Wannseeaten II | 1425 | 2 | 3 | 712.5 |
34. | Drusch, Heinz | Aussenseiter/Rot-Gold | 1504 | 2 | 2 | 752.0 |
links oben: Joachim Runge; Norbert Kirsten; Alexander Pawlik; Manfred Rothe
unten links: Alexander Barthel; Oliver Jobst